Prix du bœuf
Bœuf : 7,28 USD/kg (Monde, août 2026). Source : Banque mondiale.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
« Monde » est le prix de référence mondial (World Bank Pink Sheet, mensuel depuis 1960, lorsque disponible). Ce produit n'a pas de prix de référence mondial officiel ; « Monde (moyenne) » est donc une moyenne simple, non pondérée, entre les pays déclarants à la FAOSTAT cette année-là, calculée par agri.markets — ce n'est ni un chiffre pondéré par la production, ni une statistique officielle de la FAO. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/kg) | Variation |
|---|---|---|
| août 2026 | 7,28 | -0,4% |
| juil. 2026 | 7,31 | -2,0% |
| juin 2026 | 7,46 | -6,2% |
| mai 2026 | 7,95 | -3,2% |
| avr. 2026 | 8,21 | +0,0% |
| mars 2026 | 8,21 | +1,1% |
| févr. 2026 | 8,12 | +1,9% |
| janv. 2026 | 7,97 | +8,0% |
| déc. 2025 | 7,38 | -1,7% |
| nov. 2025 | 7,51 | +5,9% |
| oct. 2025 | 7,09 | +2,8% |
| sept. 2025 | 6,9 | +0,6% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (USD/kg) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 7,81 | +13,9% |
| 2025 | 6,86 | +15,6% |
| 2024 | 5,93 | +21,0% |
| 2023 | 4,9 | -12,8% |
| 2022 | 5,62 | +5,2% |
| 2021 | 5,34 | +14,5% |
| 2020 | 4,67 | -2,0% |
| 2019 | 4,76 | +13,6% |
| 2018 | 4,2 | -4,4% |
| 2017 | 4,39 | +8,0% |
À propos du bœuf
Suivi via une référence de prix à l'importation aux États-Unis (97 % maigre, désossé), représentant les coûts de gros mondiaux du bœuf, même si l'essentiel de la consommation reste interne au pays producteur. Le Brésil, les États-Unis, l'UE et la Chine sont les plus grands producteurs ; les prix dépendent des coûts d'alimentation (maïs et tourteau de soja), des cycles d'élevage qui prennent des années à s'étendre ou se contracter, et des épidémies comme la fièvre aphteuse ou la maladie de la vache folle, qui peuvent déclencher des interdictions d'importation soudaines.
Dernier prix mondial (2026-08) : +20% par rapport à la moyenne sur 5 ans, +37% par rapport à la moyenne sur 10 ans, +6% par rapport à il y a un an.
Principaux producteurs de bœuf
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 286 638 t |
| 2 | Brésil | 8 962 423 t |
| 3 | Chine | 6 774 120 t |
| 4 | Argentine | 3 287 046 t |
| 5 | Australie | 2 234 836 t |
| 6 | Mexique | 2 214 928 t |
| 7 | Turquie | 1 670 606 t |
| 8 | Russie | 1 659 600 t |
| 9 | Canada | 1 343 172 t |
| 10 | France | 1 301 420 t |
| 11 | Pakistan | 1 159 000 t |
| 12 | Ouzbékistan | 1 121 906 t |
| 13 | Afrique du Sud | 1 032 360 t |
| 14 | Allemagne | 1 004 600 t |
| 15 | Royaume-Uni | 900 600 t |
| 16 | Nouvelle-Zélande | 744 249 t |
| 17 | Zimbabwe | 744 063 t |
| 18 | Colombie | 707 003 t |
| 19 | Espagne | 697 830 t |
| 20 | Italie | 619 850 t |
| 21 | Tanzanie | 612 809 t |
| 22 | Irlande | 599 520 t |
| 23 | Uruguay | 599 000 t |
| 24 | Indonésie | 575 687 t |
| 25 | Tchad | 550 494 t |
| 26 | Pologne | 514 770 t |
| 27 | Japon | 501 585 t |
| 28 | Paraguay | 450 075 t |
| 29 | Pays-Bas | 437 390 t |
| 30 | Éthiopie | 418 983 t |
| 31 | Kazakhstan | 399 339 t |
| 32 | Biélorussie | 374 800 t |
| 33 | Venezuela | 370 190 t |
| 34 | Soudan | 360 494 t |
| 35 | Corée du Sud | 345 000 t |
| 36 | Guatemala | 341 591 t |
| 37 | Égypte | 341 000 t |
| 38 | Bolivie | 326 596 t |
| 39 | Nigeria | 319 405 t |
| 40 | Tadjikistan | 302 021 t |
| 41 | Viêt Nam | 269 200 t |
| 42 | Ukraine | 256 900 t |
| 43 | Maroc | 256 850 t |
| 44 | Équateur | 252 317 t |
| 45 | Iran | 251 463 t |
| 46 | Belgique | 240 180 t |
| 47 | Kenya | 237 907 t |
| 48 | Zambie | 232 219 t |
| 49 | Ouganda | 225 045 t |
| 50 | Autriche | 204 580 t |
| 51 | Bangladesh | 203 221 t |
| 52 | Pérou | 198 723 t |
| 53 | Chili | 187 564 t |
| 54 | Turkménistan | 187 235 t |
| 55 | Israël | 162 270 t |
| 56 | Azerbaïdjan | 152 787 t |
| 57 | Nicaragua | 152 223 t |
| 58 | Mongolie | 147 061 t |
| 59 | Suisse | 143 843 t |
| 60 | Suède | 139 640 t |
| 61 | Algérie | 138 000 t |
| 62 | Burkina Faso | 132 162 t |
| 63 | Soudan du Sud | 130 699 t |
| 64 | Cameroun | 130 169 t |
| 65 | Kirghizstan | 122 835 t |
| 66 | Thaïlande | 118 908 t |
| 67 | Danemark | 118 640 t |
| 68 | Philippines | 117 207 t |
| 69 | Myanmar (Birmanie) | 110 000 t |
| 70 | Angola | 105 926 t |
| 71 | République centrafricaine | 102 268 t |
| 72 | Portugal | 98 420 t |
| 73 | Norvège | 90 559 t |
| 74 | Yémen | 87 204 t |
| 75 | Costa Rica | 86 510 t |
| 76 | Guinée | 86 322 t |
| 77 | Finlande | 85 390 t |
| 78 | Sénégal | 84 775 t |
| 79 | Roumanie | 78 060 t |
| 80 | Serbie | 74 989 t |
| 81 | Panama | 73 814 t |
| 82 | Tchéquie | 72 410 t |
| 83 | Niger | 71 343 t |
| 84 | Cuba | 70 000 t |
| 85 | Malawi | 69 241 t |
| 86 | Botswana | 68 756 t |
| 87 | Afghanistan | 66 679 t |
| 88 | Honduras | 66 000 t |
| 89 | République dominicaine | 63 161 t |
| 90 | Arménie | 60 500 t |
| 91 | Mali | 59 465 t |
| 92 | Cambodge | 57 720 t |
| 93 | Somalie | 55 436 t |
| 94 | Haïti | 49 558 t |
| 95 | Lituanie | 45 990 t |
| 96 | Tunisie | 45 899 t |
| 97 | Laos | 45 057 t |
| 98 | Jordanie | 44 223 t |
| 99 | Bénin | 42 980 t |
| 100 | Syrie | 42 175 t |
| 101 | Arabie saoudite | 42 000 t |
| 102 | Namibie | 41 226 t |
| 103 | Croatie | 41 180 t |
| 104 | Liban | 39 254 t |
| 105 | Rwanda | 39 227 t |
| 106 | Côte d’Ivoire | 36 412 t |
| 107 | Malaisie | 35 720 t |
| 108 | Grèce | 35 690 t |
| 109 | Irak | 35 391 t |
| 110 | Slovénie | 33 270 t |
| 111 | Madagascar | 31 953 t |
| 112 | Mauritanie | 30 845 t |
| 113 | Ghana | 30 618 t |
| 114 | Albanie | 28 412 t |
| 115 | Congo-Kinshasa | 25 511 t |
| 116 | Érythrée | 25 234 t |
| 117 | Hongrie | 24 180 t |
| 118 | Géorgie | 22 700 t |
| 119 | Émirats arabes unis | 21 296 t |
| 120 | Mozambique | 21 136 t |
| 121 | Corée du Nord | 20 403 t |
| 122 | Sri Lanka | 19 100 t |
| 123 | Lettonie | 17 960 t |
| 124 | Salvador | 17 645 t |
| 125 | Eswatini | 16 768 t |
| 126 | Burundi | 16 721 t |
| 127 | Bulgarie | 16 280 t |
| 128 | Oman | 15 557 t |
| 129 | Sierra Leone | 11 108 t |
| 130 | Slovaquie | 10 320 t |
| 131 | Bosnie-Herzégovine | 10 125 t |
| 132 | Luxembourg | 9 580 t |
| 133 | Togo | 8 699 t |
| 134 | Taïwan | 8 312 t |
| 135 | Estonie | 7 950 t |
| 136 | Guinée-Bissau | 7 835 t |
| 137 | Jamaïque | 7 805 t |
| 138 | Monténégro | 7 150 t |
| 139 | Djibouti | 6 403 t |
| 140 | Libye | 6 385 t |
| 141 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 000 t |
| 142 | Congo-Brazzaville | 5 429 t |
| 143 | Chypre | 5 060 t |
| 144 | Islande | 4 885 t |
| 145 | Fidji | 4 575 t |
| 146 | Porto Rico | 4 114 t |
| 147 | Macédoine du Nord | 4 024 t |
| 148 | Nouvelle-Calédonie | 3 203 t |
| 149 | Guyana | 2 728 t |
| 150 | Gambie | 2 537 t |
| 151 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 337 t |
| 152 | Moldavie | 2 187 t |
| 153 | Maurice | 2 049 t |
| 154 | Vanuatu | 2 006 t |
| 155 | Koweït | 1 955 t |
| 156 | Belize | 1 891 t |
| 157 | Suriname | 1 650 t |
| 158 | Bhoutan | 1 616 t |
| 159 | Samoa | 1 309 t |
| 160 | Timor oriental | 1 309 t |
| 161 | Comoros | 1 225 t |
| 162 | Lesotho | 1 137 t |
| 163 | Malte | 1 100 t |
| 164 | Trinité-et-Tobago | 1 013 t |
| 165 | Liberia | 977 t |
| 166 | Brunei | 862 t |
| 167 | Bahreïn | 772 t |
| 168 | Gabon | 771 t |
| 169 | R.A.S. chinoise de Macao | 769 t |
| 170 | Îles Salomon | 769 t |
| 171 | Cap-Vert | 706 t |
| 172 | Dominique | 544 t |
| 173 | Sainte-Lucie | 405 t |
| 174 | Sao Tomé-et-Principe | 391 t |
| 175 | Qatar | 377 t |
| 176 | Tonga | 347 t |
| 177 | Micronesia (Federated States of) | 252 t |
| 178 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 209 t |
| 179 | French Polynesia | 172 t |
| 180 | Barbados | 169 t |
| 181 | Grenade | 132 t |
| 182 | Faroe Islands | 84 t |
| 183 | Guinée équatoriale | 48 t |
| 184 | Saint-Christophe-et-Niévès | 48 t |
| 185 | Antigua-et-Barbuda | 40 t |
| 186 | Singapour | 34 t |
| 187 | Bahamas | 18 t |
| 188 | Seychelles | 11 t |
| 189 | Cook Islands | 7 t |
| 190 | Niue | 2 t |
Données de production FAOSTAT, 2023.
Principaux importateurs de bœuf
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Chine | 3 470 327 t |
| 2 | États-Unis | 1 686 245 t |
| 3 | Japon | 752 275 t |
| 4 | Corée du Sud | 604 685 t |
| 5 | Pays-Bas | 457 995 t |
| 6 | Italie | 422 198 t |
| 7 | Allemagne | 417 589 t |
| 8 | France | 387 774 t |
| 9 | Indonésie | 370 574 t |
| 10 | Royaume-Uni | 365 838 t |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 351 770 t |
| 12 | Chili | 351 314 t |
| 13 | Russie | 301 027 t |
| 14 | Égypte | 284 663 t |
| 15 | Malaisie | 279 382 t |
| 16 | Canada | 251 938 t |
| 17 | Émirats arabes unis | 226 784 t |
| 18 | Mexique | 214 874 t |
| 19 | Arabie saoudite | 205 342 t |
| 20 | Taïwan | 197 811 t |
| 21 | Philippines | 193 877 t |
| 22 | Espagne | 164 506 t |
| 23 | Viêt Nam | 162 661 t |
| 24 | Portugal | 161 040 t |
| 25 | Irak | 131 045 t |
| 26 | Grèce | 126 357 t |
| 27 | Suède | 111 691 t |
| 28 | Israël | 108 986 t |
| 29 | Danemark | 95 643 t |
| 30 | Belgique | 87 705 t |
| 31 | Tchéquie | 68 709 t |
| 32 | Ouzbékistan | 66 154 t |
| 33 | Côte d’Ivoire | 64 367 t |
| 34 | Autriche | 63 806 t |
| 35 | Brésil | 61 269 t |
| 36 | Singapour | 59 813 t |
| 37 | Thaïlande | 56 765 t |
| 38 | Pologne | 52 985 t |
| 39 | Jordanie | 51 625 t |
| 40 | Uruguay | 46 034 t |
| 41 | Salvador | 45 214 t |
| 42 | Irlande | 44 999 t |
| 43 | Koweït | 43 060 t |
| 44 | Bosnie-Herzégovine | 41 728 t |
| 45 | Croatie | 41 312 t |
| 46 | Ghana | 40 790 t |
| 47 | Afrique du Sud | 40 482 t |
| 48 | Turquie | 38 452 t |
| 49 | Iran | 38 042 t |
| 50 | Qatar | 36 910 t |
| 51 | Liban | 34 991 t |
| 52 | Libye | 33 090 t |
| 53 | Sénégal | 32 282 t |
| 54 | Angola | 31 687 t |
| 55 | Pérou | 30 344 t |
| 56 | Guatemala | 29 184 t |
| 57 | Oman | 28 819 t |
| 58 | Roumanie | 25 787 t |
| 59 | Suisse | 24 662 t |
| 60 | Congo-Brazzaville | 24 425 t |
| 61 | Slovaquie | 22 349 t |
| 62 | Bahreïn | 21 909 t |
| 63 | Gabon | 19 257 t |
| 64 | Hongrie | 19 153 t |
| 65 | Finlande | 18 760 t |
| 66 | Congo-Kinshasa | 17 832 t |
| 67 | Slovénie | 16 473 t |
| 68 | Kazakhstan | 16 340 t |
| 69 | Costa Rica | 15 960 t |
| 70 | R.A.S. chinoise de Macao | 15 771 t |
| 71 | Cambodge | 15 561 t |
| 72 | Australie | 15 364 t |
| 73 | Jamaïque | 15 174 t |
| 74 | Macédoine du Nord | 14 829 t |
| 75 | Colombie | 14 244 t |
| 76 | Bulgarie | 14 101 t |
| 77 | Luxembourg | 12 423 t |
| 78 | Paraguay | 12 168 t |
| 79 | République dominicaine | 12 049 t |
| 80 | Nouvelle-Zélande | 11 133 t |
| 81 | Azerbaïdjan | 10 890 t |
| 82 | Norvège | 10 424 t |
| 83 | Algérie | 10 329 t |
| 84 | Territoires palestiniens | 10 026 t |
| 85 | Ukraine | 10 007 t |
| 86 | Lettonie | 9 925 t |
| 87 | Lituanie | 9 359 t |
| 88 | Trinité-et-Tobago | 9 235 t |
| 89 | Sierra Leone | 9 160 t |
| 90 | Géorgie | 9 021 t |
| 91 | Bahamas | 8 909 t |
| 92 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8 871 t |
| 93 | Maurice | 8 443 t |
| 94 | Malte | 7 920 t |
| 95 | Liberia | 7 569 t |
| 96 | Maroc | 7 331 t |
| 97 | Estonie | 7 180 t |
| 98 | Chypre | 7 107 t |
| 99 | Mozambique | 6 963 t |
| 100 | Arménie | 6 939 t |
| 101 | French Polynesia | 6 882 t |
| 102 | Guinée | 6 764 t |
| 103 | Maldives | 6 682 t |
| 104 | Panama | 6 551 t |
| 105 | Monténégro | 6 471 t |
| 106 | Cuba | 5 950 t |
| 107 | Myanmar (Birmanie) | 4 926 t |
| 108 | Lesotho | 4 721 t |
| 109 | Brunei | 4 595 t |
| 110 | Comoros | 4 269 t |
| 111 | Tunisie | 4 017 t |
| 112 | Barbados | 3 604 t |
| 113 | Honduras | 3 471 t |
| 114 | Fidji | 3 369 t |
| 115 | Serbie | 3 288 t |
| 116 | Argentine | 3 267 t |
| 117 | Équateur | 2 853 t |
| 118 | Nouvelle-Calédonie | 2 783 t |
| 119 | Kirghizstan | 2 393 t |
| 120 | Gambie | 2 165 t |
| 121 | Bolivie | 2 140 t |
| 122 | Albanie | 2 067 t |
| 123 | Seychelles | 2 065 t |
| 124 | Bhoutan | 2 039 t |
| 125 | Islande | 1 796 t |
| 126 | Namibie | 1 693 t |
| 127 | Guinée équatoriale | 1 599 t |
| 128 | Antigua-et-Barbuda | 1 567 t |
| 129 | Botswana | 1 536 t |
| 130 | République centrafricaine | 1 442 t |
| 131 | Samoa | 1 166 t |
| 132 | Moldavie | 1 098 t |
| 133 | Nigeria | 1 086 t |
| 134 | Nicaragua | 1 045 t |
| 135 | Cap-Vert | 1 045 t |
| 136 | Îles Salomon | 1 039 t |
| 137 | Laos | 997 t |
| 138 | Cameroun | 980 t |
| 139 | Somalie | 977 t |
| 140 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 935 t |
| 141 | Faroe Islands | 929 t |
| 142 | Tonga | 927 t |
| 143 | Sainte-Lucie | 898 t |
| 144 | Guyana | 799 t |
| 145 | Vanuatu | 798 t |
| 146 | Grenade | 772 t |
| 147 | Eswatini | 767 t |
| 148 | Soudan du Sud | 761 t |
| 149 | Suriname | 738 t |
| 150 | Marshall Islands | 668 t |
| 151 | Biélorussie | 651 t |
| 152 | Cook Islands | 649 t |
| 153 | Soudan | 610 t |
| 154 | Pakistan | 554 t |
| 155 | Micronesia (Federated States of) | 500 t |
| 156 | Mali | 496 t |
| 157 | Haïti | 477 t |
| 158 | Kiribati | 457 t |
| 159 | Mongolie | 444 t |
| 160 | Tadjikistan | 439 t |
| 161 | Palau | 405 t |
| 162 | Burkina Faso | 391 t |
| 163 | Djibouti | 379 t |
| 164 | Tanzanie | 362 t |
| 165 | Mauritanie | 326 t |
| 166 | Dominique | 323 t |
| 167 | Saint-Christophe-et-Niévès | 298 t |
| 168 | Yémen | 291 t |
| 169 | Bangladesh | 288 t |
| 170 | Zambie | 287 t |
| 171 | Timor oriental | 284 t |
| 172 | Venezuela | 277 t |
| 173 | Togo | 263 t |
| 174 | Burundi | 247 t |
| 175 | Guinée-Bissau | 216 t |
| 176 | Naoero | 149 t |
| 177 | Sao Tomé-et-Principe | 124 t |
| 178 | Ouganda | 119 t |
| 179 | Belize | 119 t |
| 180 | Sri Lanka | 104 t |
| 181 | Érythrée | 79 t |
| 182 | Afghanistan | 79 t |
| 183 | Tuvalu | 65 t |
| 184 | Corée du Nord | 65 t |
| 185 | Niger | 63 t |
| 186 | Kenya | 57 t |
| 187 | Turkménistan | 57 t |
| 188 | Syrie | 57 t |
| 189 | Malawi | 50 t |
| 190 | Tchad | 47 t |
| 191 | Rwanda | 46 t |
| 192 | Bénin | 41 t |
| 193 | Niue | 33 t |
| 194 | Éthiopie | 26 t |
| 195 | Zimbabwe | 20 t |
| 196 | Madagascar | 14 t |
| 197 | Népal | 2 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.
Principaux exportateurs de bœuf
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Brésil | 2 887 267 t |
| 2 | Australie | 1 683 241 t |
| 3 | États-Unis | 1 496 733 t |
| 4 | Inde | 1 277 815 t |
| 5 | Argentine | 991 366 t |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 693 353 t |
| 7 | Pologne | 674 323 t |
| 8 | Pays-Bas | 625 076 t |
| 9 | Canada | 613 944 t |
| 10 | Irlande | 600 124 t |
| 11 | Uruguay | 558 978 t |
| 12 | Paraguay | 455 826 t |
| 13 | Allemagne | 372 097 t |
| 14 | Mexique | 352 395 t |
| 15 | Espagne | 322 708 t |
| 16 | France | 259 528 t |
| 17 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 258 574 t |
| 18 | Belgique | 194 856 t |
| 19 | Italie | 169 978 t |
| 20 | Royaume-Uni | 157 526 t |
| 21 | Nicaragua | 156 630 t |
| 22 | Autriche | 154 653 t |
| 23 | Biélorussie | 142 994 t |
| 24 | Pakistan | 102 609 t |
| 25 | Danemark | 87 102 t |
| 26 | Émirats arabes unis | 53 926 t |
| 27 | Bolivie | 51 460 t |
| 28 | Russie | 48 382 t |
| 29 | Afrique du Sud | 46 399 t |
| 30 | Lituanie | 39 166 t |
| 31 | Colombie | 36 790 t |
| 32 | Costa Rica | 34 453 t |
| 33 | Thaïlande | 31 014 t |
| 34 | Ukraine | 27 368 t |
| 35 | Chili | 26 590 t |
| 36 | Slovénie | 26 576 t |
| 37 | Suède | 24 385 t |
| 38 | Malaisie | 22 336 t |
| 39 | Tchéquie | 21 856 t |
| 40 | Namibie | 21 726 t |
| 41 | Portugal | 21 418 t |
| 42 | Jordanie | 17 432 t |
| 43 | Croatie | 16 923 t |
| 44 | Kazakhstan | 16 840 t |
| 45 | Lettonie | 16 801 t |
| 46 | Chine | 13 084 t |
| 47 | Singapour | 12 080 t |
| 48 | Japon | 11 513 t |
| 49 | Hongrie | 11 413 t |
| 50 | Finlande | 10 625 t |
| 51 | Roumanie | 9 208 t |
| 52 | Mongolie | 8 700 t |
| 53 | Panama | 8 453 t |
| 54 | Arabie saoudite | 8 164 t |
| 55 | Botswana | 8 049 t |
| 56 | Turquie | 7 194 t |
| 57 | Bulgarie | 6 283 t |
| 58 | Iran | 5 143 t |
| 59 | Guatemala | 4 512 t |
| 60 | Estonie | 4 425 t |
| 61 | Suisse | 3 648 t |
| 62 | Slovaquie | 3 440 t |
| 63 | Luxembourg | 3 431 t |
| 64 | Serbie | 3 409 t |
| 65 | Soudan | 2 954 t |
| 66 | Grèce | 2 702 t |
| 67 | Honduras | 2 465 t |
| 68 | Liban | 2 147 t |
| 69 | Oman | 2 145 t |
| 70 | Philippines | 2 142 t |
| 71 | Égypte | 1 974 t |
| 72 | République dominicaine | 1 765 t |
| 73 | Kenya | 1 668 t |
| 74 | Bosnie-Herzégovine | 1 429 t |
| 75 | Géorgie | 1 415 t |
| 76 | Fidji | 1 342 t |
| 77 | Venezuela | 1 275 t |
| 78 | Jamaïque | 1 067 t |
| 79 | Norvège | 1 036 t |
| 80 | Territoires palestiniens | 951 t |
| 81 | Zambie | 925 t |
| 82 | Koweït | 827 t |
| 83 | Monténégro | 722 t |
| 84 | Tanzanie | 721 t |
| 85 | Maroc | 706 t |
| 86 | Taïwan | 651 t |
| 87 | Moldavie | 649 t |
| 88 | Myanmar (Birmanie) | 616 t |
| 89 | Viêt Nam | 606 t |
| 90 | Bangladesh | 501 t |
| 91 | Arménie | 499 t |
| 92 | Éthiopie | 464 t |
| 93 | Laos | 429 t |
| 94 | Bahreïn | 428 t |
| 95 | Eswatini | 379 t |
| 96 | Ouganda | 378 t |
| 97 | Chypre | 371 t |
| 98 | Trinité-et-Tobago | 254 t |
| 99 | Corée du Sud | 215 t |
| 100 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 206 t |
| 101 | Qatar | 201 t |
| 102 | Angola | 172 t |
| 103 | Azerbaïdjan | 123 t |
| 104 | Macédoine du Nord | 120 t |
| 105 | Indonésie | 105 t |
| 106 | Vanuatu | 98 t |
| 107 | Kirghizstan | 96 t |
| 108 | Islande | 87 t |
| 109 | Tunisie | 79 t |
| 110 | Burkina Faso | 73 t |
| 111 | Tchad | 62 t |
| 112 | Sri Lanka | 53 t |
| 113 | Ouzbékistan | 52 t |
| 114 | Sénégal | 43 t |
| 115 | Barbados | 41 t |
| 116 | Cap-Vert | 33 t |
| 117 | Brunei | 33 t |
| 118 | Pérou | 31 t |
| 119 | Belize | 29 t |
| 120 | Malte | 27 t |
| 121 | Côte d’Ivoire | 26 t |
| 122 | Somalie | 25 t |
| 123 | Timor oriental | 25 t |
| 124 | Salvador | 24 t |
| 125 | Algérie | 12 t |
| 126 | Samoa | 9 t |
| 127 | Djibouti | 4 t |
| 128 | Mozambique | 4 t |
| 129 | Nigeria | 4 t |
| 130 | R.A.S. chinoise de Macao | 3 t |
| 131 | Syrie | 3 t |
| 132 | Rwanda | 3 t |
| 133 | Gabon | 2 t |
| 134 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 t |
| 135 | Afghanistan | 1 t |
| 136 | Zimbabwe | 1 t |
| 137 | Niger | 1 t |
| 138 | Nouvelle-Calédonie | 0 t |
| 139 | Guyana | 0 t |
| 140 | Ghana | 0 t |
| 141 | Marshall Islands | 0 t |
| 142 | Yémen | 0 t |
| 143 | Corée du Nord | 0 t |
| 144 | Dominique | 0 t |
| 145 | Soudan du Sud | 0 t |
| 146 | Bhoutan | 0 t |
| 147 | Sainte-Lucie | 0 t |
| 148 | Faroe Islands | 0 t |
| 149 | Lesotho | 0 t |
| 150 | Antigua-et-Barbuda | 0 t |
| 151 | Maldives | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.