Precio de la carne de vacuno
Carne de vacuno: 7,28 USD/kg (Mundo, ago 2026). Fuente: Banco Mundial.
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
"Mundo" es el precio de referencia mundial (World Bank Pink Sheet, mensual desde 1960, cuando está disponible). Este producto no tiene un precio de referencia mundial oficial, por lo que "Mundo (promedio)" es una media simple, no ponderada, entre los países que reportan a la FAOSTAT ese año, calculada por agri.markets — no es una cifra ponderada por producción ni una estadística oficial de la FAO. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (USD/kg) | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | 7,28 | -0,4% |
| jul 2026 | 7,31 | -2,0% |
| jun 2026 | 7,46 | -6,2% |
| may 2026 | 7,95 | -3,2% |
| abr 2026 | 8,21 | +0,0% |
| mar 2026 | 8,21 | +1,1% |
| feb 2026 | 8,12 | +1,9% |
| ene 2026 | 7,97 | +8,0% |
| dic 2025 | 7,38 | -1,7% |
| nov 2025 | 7,51 | +5,9% |
| oct 2025 | 7,09 | +2,8% |
| sept 2025 | 6,9 | +0,6% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (USD/kg) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (en lo que va de año) | 7,81 | +13,9% |
| 2025 | 6,86 | +15,6% |
| 2024 | 5,93 | +21,0% |
| 2023 | 4,9 | -12,8% |
| 2022 | 5,62 | +5,2% |
| 2021 | 5,34 | +14,5% |
| 2020 | 4,67 | -2,0% |
| 2019 | 4,76 | +13,6% |
| 2018 | 4,2 | -4,4% |
| 2017 | 4,39 | +8,0% |
Sobre la carne de vacuno
Se recoge mediante una referencia de precio de importación de EE. UU. (97 % magra, sin hueso), que representa los costes mayoristas mundiales de la carne de vacuno, aunque la mayor parte del consumo es interno en el país productor. Brasil, EE. UU., la UE y China son los mayores productores; los precios dependen de los costes de alimentación (maíz y harina de soja), de los ciclos ganaderos, que tardan años en expandirse o reducirse, y de brotes de enfermedades como la fiebre aftosa o las vacas locas, que pueden provocar prohibiciones repentinas de importación.
Último precio mundial (2026-08): +20% frente al promedio de 5 años, +37% frente al promedio de 10 años, +6% frente a hace un año.
Principales productores de carne de vacuno
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 12.286.638 t |
| 2 | Brasil | 8.962.423 t |
| 3 | China | 6.774.120 t |
| 4 | Argentina | 3.287.046 t |
| 5 | Australia | 2.234.836 t |
| 6 | México | 2.214.928 t |
| 7 | Turquía | 1.670.606 t |
| 8 | Rusia | 1.659.600 t |
| 9 | Canadá | 1.343.172 t |
| 10 | Francia | 1.301.420 t |
| 11 | Pakistán | 1.159.000 t |
| 12 | Uzbekistán | 1.121.906 t |
| 13 | Sudáfrica | 1.032.360 t |
| 14 | Alemania | 1.004.600 t |
| 15 | Reino Unido | 900.600 t |
| 16 | Nueva Zelanda | 744.249 t |
| 17 | Zimbabue | 744.063 t |
| 18 | Colombia | 707.003 t |
| 19 | España | 697.830 t |
| 20 | Italia | 619.850 t |
| 21 | Tanzania | 612.809 t |
| 22 | Irlanda | 599.520 t |
| 23 | Uruguay | 599.000 t |
| 24 | Indonesia | 575.687 t |
| 25 | Chad | 550.494 t |
| 26 | Polonia | 514.770 t |
| 27 | Japón | 501.585 t |
| 28 | Paraguay | 450.075 t |
| 29 | Países Bajos | 437.390 t |
| 30 | Etiopía | 418.983 t |
| 31 | Kazajistán | 399.339 t |
| 32 | Bielorrusia | 374.800 t |
| 33 | Venezuela | 370.190 t |
| 34 | Sudán | 360.494 t |
| 35 | Corea del Sur | 345.000 t |
| 36 | Guatemala | 341.591 t |
| 37 | Egipto | 341.000 t |
| 38 | Bolivia | 326.596 t |
| 39 | Nigeria | 319.405 t |
| 40 | Tayikistán | 302.021 t |
| 41 | Vietnam | 269.200 t |
| 42 | Ucrania | 256.900 t |
| 43 | Marruecos | 256.850 t |
| 44 | Ecuador | 252.317 t |
| 45 | Irán | 251.463 t |
| 46 | Bélgica | 240.180 t |
| 47 | Kenia | 237.907 t |
| 48 | Zambia | 232.219 t |
| 49 | Uganda | 225.045 t |
| 50 | Austria | 204.580 t |
| 51 | Bangladés | 203.221 t |
| 52 | Perú | 198.723 t |
| 53 | Chile | 187.564 t |
| 54 | Turkmenistán | 187.235 t |
| 55 | Israel | 162.270 t |
| 56 | Azerbaiyán | 152.787 t |
| 57 | Nicaragua | 152.223 t |
| 58 | Mongolia | 147.061 t |
| 59 | Suiza | 143.843 t |
| 60 | Suecia | 139.640 t |
| 61 | Argelia | 138.000 t |
| 62 | Burkina Faso | 132.162 t |
| 63 | Sudán del Sur | 130.699 t |
| 64 | Camerún | 130.169 t |
| 65 | Kirguistán | 122.835 t |
| 66 | Tailandia | 118.908 t |
| 67 | Dinamarca | 118.640 t |
| 68 | Filipinas | 117.207 t |
| 69 | Myanmar (Birmania) | 110.000 t |
| 70 | Angola | 105.926 t |
| 71 | República Centroafricana | 102.268 t |
| 72 | Portugal | 98.420 t |
| 73 | Noruega | 90.559 t |
| 74 | Yemen | 87.204 t |
| 75 | Costa Rica | 86.510 t |
| 76 | Guinea | 86.322 t |
| 77 | Finlandia | 85.390 t |
| 78 | Senegal | 84.775 t |
| 79 | Rumanía | 78.060 t |
| 80 | Serbia | 74.989 t |
| 81 | Panamá | 73.814 t |
| 82 | Chequia | 72.410 t |
| 83 | Níger | 71.343 t |
| 84 | Cuba | 70.000 t |
| 85 | Malaui | 69.241 t |
| 86 | Botsuana | 68.756 t |
| 87 | Afganistán | 66.679 t |
| 88 | Honduras | 66.000 t |
| 89 | República Dominicana | 63.161 t |
| 90 | Armenia | 60.500 t |
| 91 | Mali | 59.465 t |
| 92 | Camboya | 57.720 t |
| 93 | Somalia | 55.436 t |
| 94 | Haití | 49.558 t |
| 95 | Lituania | 45.990 t |
| 96 | Túnez | 45.899 t |
| 97 | Laos | 45.057 t |
| 98 | Jordania | 44.223 t |
| 99 | Benín | 42.980 t |
| 100 | Siria | 42.175 t |
| 101 | Arabia Saudí | 42.000 t |
| 102 | Namibia | 41.226 t |
| 103 | Croacia | 41.180 t |
| 104 | Líbano | 39.254 t |
| 105 | Ruanda | 39.227 t |
| 106 | Côte d’Ivoire | 36.412 t |
| 107 | Malasia | 35.720 t |
| 108 | Grecia | 35.690 t |
| 109 | Irak | 35.391 t |
| 110 | Eslovenia | 33.270 t |
| 111 | Madagascar | 31.953 t |
| 112 | Mauritania | 30.845 t |
| 113 | Ghana | 30.618 t |
| 114 | Albania | 28.412 t |
| 115 | República Democrática del Congo | 25.511 t |
| 116 | Eritrea | 25.234 t |
| 117 | Hungría | 24.180 t |
| 118 | Georgia | 22.700 t |
| 119 | Emiratos Árabes Unidos | 21.296 t |
| 120 | Mozambique | 21.136 t |
| 121 | Corea del Norte | 20.403 t |
| 122 | Sri Lanka | 19.100 t |
| 123 | Letonia | 17.960 t |
| 124 | El Salvador | 17.645 t |
| 125 | Esuatini | 16.768 t |
| 126 | Burundi | 16.721 t |
| 127 | Bulgaria | 16.280 t |
| 128 | Omán | 15.557 t |
| 129 | Sierra Leona | 11.108 t |
| 130 | Eslovaquia | 10.320 t |
| 131 | Bosnia y Herzegovina | 10.125 t |
| 132 | Luxemburgo | 9580 t |
| 133 | Togo | 8699 t |
| 134 | Taiwán | 8312 t |
| 135 | Estonia | 7950 t |
| 136 | Guinea-Bisáu | 7835 t |
| 137 | Jamaica | 7805 t |
| 138 | Montenegro | 7150 t |
| 139 | Yibuti | 6403 t |
| 140 | Libia | 6385 t |
| 141 | RAE de Hong Kong (China) | 6000 t |
| 142 | Congo | 5429 t |
| 143 | Chipre | 5060 t |
| 144 | Islandia | 4885 t |
| 145 | Fiyi | 4575 t |
| 146 | Puerto Rico | 4114 t |
| 147 | Macedonia del Norte | 4024 t |
| 148 | Nueva Caledonia | 3203 t |
| 149 | Guyana | 2728 t |
| 150 | Gambia | 2537 t |
| 151 | Papúa Nueva Guinea | 2337 t |
| 152 | Moldavia | 2187 t |
| 153 | Mauricio | 2049 t |
| 154 | Vanuatu | 2006 t |
| 155 | Kuwait | 1955 t |
| 156 | Belice | 1891 t |
| 157 | Surinam | 1650 t |
| 158 | Bután | 1616 t |
| 159 | Samoa | 1309 t |
| 160 | Timor-Leste | 1309 t |
| 161 | Comoros | 1225 t |
| 162 | Lesoto | 1137 t |
| 163 | Malta | 1100 t |
| 164 | Trinidad y Tobago | 1013 t |
| 165 | Liberia | 977 t |
| 166 | Brunéi | 862 t |
| 167 | Baréin | 772 t |
| 168 | Gabón | 771 t |
| 169 | RAE de Macao (China) | 769 t |
| 170 | Islas Salomón | 769 t |
| 171 | Cabo Verde | 706 t |
| 172 | Dominica | 544 t |
| 173 | Santa Lucía | 405 t |
| 174 | Santo Tomé y Príncipe | 391 t |
| 175 | Catar | 377 t |
| 176 | Tonga | 347 t |
| 177 | Micronesia (Federated States of) | 252 t |
| 178 | San Vicente y las Granadinas | 209 t |
| 179 | French Polynesia | 172 t |
| 180 | Barbados | 169 t |
| 181 | Granada | 132 t |
| 182 | Faroe Islands | 84 t |
| 183 | Guinea Ecuatorial | 48 t |
| 184 | San Cristóbal y Nieves | 48 t |
| 185 | Antigua y Barbuda | 40 t |
| 186 | Singapur | 34 t |
| 187 | Bahamas | 18 t |
| 188 | Seychelles | 11 t |
| 189 | Cook Islands | 7 t |
| 190 | Niue | 2 t |
Datos de producción de FAOSTAT, 2023.
Principales importadores de carne de vacuno
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | China | 3.470.327 t |
| 2 | Estados Unidos | 1.686.245 t |
| 3 | Japón | 752.275 t |
| 4 | Corea del Sur | 604.685 t |
| 5 | Países Bajos | 457.995 t |
| 6 | Italia | 422.198 t |
| 7 | Alemania | 417.589 t |
| 8 | Francia | 387.774 t |
| 9 | Indonesia | 370.574 t |
| 10 | Reino Unido | 365.838 t |
| 11 | RAE de Hong Kong (China) | 351.770 t |
| 12 | Chile | 351.314 t |
| 13 | Rusia | 301.027 t |
| 14 | Egipto | 284.663 t |
| 15 | Malasia | 279.382 t |
| 16 | Canadá | 251.938 t |
| 17 | Emiratos Árabes Unidos | 226.784 t |
| 18 | México | 214.874 t |
| 19 | Arabia Saudí | 205.342 t |
| 20 | Taiwán | 197.811 t |
| 21 | Filipinas | 193.877 t |
| 22 | España | 164.506 t |
| 23 | Vietnam | 162.661 t |
| 24 | Portugal | 161.040 t |
| 25 | Irak | 131.045 t |
| 26 | Grecia | 126.357 t |
| 27 | Suecia | 111.691 t |
| 28 | Israel | 108.986 t |
| 29 | Dinamarca | 95.643 t |
| 30 | Bélgica | 87.705 t |
| 31 | Chequia | 68.709 t |
| 32 | Uzbekistán | 66.154 t |
| 33 | Côte d’Ivoire | 64.367 t |
| 34 | Austria | 63.806 t |
| 35 | Brasil | 61.269 t |
| 36 | Singapur | 59.813 t |
| 37 | Tailandia | 56.765 t |
| 38 | Polonia | 52.985 t |
| 39 | Jordania | 51.625 t |
| 40 | Uruguay | 46.034 t |
| 41 | El Salvador | 45.214 t |
| 42 | Irlanda | 44.999 t |
| 43 | Kuwait | 43.060 t |
| 44 | Bosnia y Herzegovina | 41.728 t |
| 45 | Croacia | 41.312 t |
| 46 | Ghana | 40.790 t |
| 47 | Sudáfrica | 40.482 t |
| 48 | Turquía | 38.452 t |
| 49 | Irán | 38.042 t |
| 50 | Catar | 36.910 t |
| 51 | Líbano | 34.991 t |
| 52 | Libia | 33.090 t |
| 53 | Senegal | 32.282 t |
| 54 | Angola | 31.687 t |
| 55 | Perú | 30.344 t |
| 56 | Guatemala | 29.184 t |
| 57 | Omán | 28.819 t |
| 58 | Rumanía | 25.787 t |
| 59 | Suiza | 24.662 t |
| 60 | Congo | 24.425 t |
| 61 | Eslovaquia | 22.349 t |
| 62 | Baréin | 21.909 t |
| 63 | Gabón | 19.257 t |
| 64 | Hungría | 19.153 t |
| 65 | Finlandia | 18.760 t |
| 66 | República Democrática del Congo | 17.832 t |
| 67 | Eslovenia | 16.473 t |
| 68 | Kazajistán | 16.340 t |
| 69 | Costa Rica | 15.960 t |
| 70 | RAE de Macao (China) | 15.771 t |
| 71 | Camboya | 15.561 t |
| 72 | Australia | 15.364 t |
| 73 | Jamaica | 15.174 t |
| 74 | Macedonia del Norte | 14.829 t |
| 75 | Colombia | 14.244 t |
| 76 | Bulgaria | 14.101 t |
| 77 | Luxemburgo | 12.423 t |
| 78 | Paraguay | 12.168 t |
| 79 | República Dominicana | 12.049 t |
| 80 | Nueva Zelanda | 11.133 t |
| 81 | Azerbaiyán | 10.890 t |
| 82 | Noruega | 10.424 t |
| 83 | Argelia | 10.329 t |
| 84 | Territorios Palestinos | 10.026 t |
| 85 | Ucrania | 10.007 t |
| 86 | Letonia | 9925 t |
| 87 | Lituania | 9359 t |
| 88 | Trinidad y Tobago | 9235 t |
| 89 | Sierra Leona | 9160 t |
| 90 | Georgia | 9021 t |
| 91 | Bahamas | 8909 t |
| 92 | Papúa Nueva Guinea | 8871 t |
| 93 | Mauricio | 8443 t |
| 94 | Malta | 7920 t |
| 95 | Liberia | 7569 t |
| 96 | Marruecos | 7331 t |
| 97 | Estonia | 7180 t |
| 98 | Chipre | 7107 t |
| 99 | Mozambique | 6963 t |
| 100 | Armenia | 6939 t |
| 101 | French Polynesia | 6882 t |
| 102 | Guinea | 6764 t |
| 103 | Maldivas | 6682 t |
| 104 | Panamá | 6551 t |
| 105 | Montenegro | 6471 t |
| 106 | Cuba | 5950 t |
| 107 | Myanmar (Birmania) | 4926 t |
| 108 | Lesoto | 4721 t |
| 109 | Brunéi | 4595 t |
| 110 | Comoros | 4269 t |
| 111 | Túnez | 4017 t |
| 112 | Barbados | 3604 t |
| 113 | Honduras | 3471 t |
| 114 | Fiyi | 3369 t |
| 115 | Serbia | 3288 t |
| 116 | Argentina | 3267 t |
| 117 | Ecuador | 2853 t |
| 118 | Nueva Caledonia | 2783 t |
| 119 | Kirguistán | 2393 t |
| 120 | Gambia | 2165 t |
| 121 | Bolivia | 2140 t |
| 122 | Albania | 2067 t |
| 123 | Seychelles | 2065 t |
| 124 | Bután | 2039 t |
| 125 | Islandia | 1796 t |
| 126 | Namibia | 1693 t |
| 127 | Guinea Ecuatorial | 1599 t |
| 128 | Antigua y Barbuda | 1567 t |
| 129 | Botsuana | 1536 t |
| 130 | República Centroafricana | 1442 t |
| 131 | Samoa | 1166 t |
| 132 | Moldavia | 1098 t |
| 133 | Nigeria | 1086 t |
| 134 | Nicaragua | 1045 t |
| 135 | Cabo Verde | 1045 t |
| 136 | Islas Salomón | 1039 t |
| 137 | Laos | 997 t |
| 138 | Camerún | 980 t |
| 139 | Somalia | 977 t |
| 140 | San Vicente y las Granadinas | 935 t |
| 141 | Faroe Islands | 929 t |
| 142 | Tonga | 927 t |
| 143 | Santa Lucía | 898 t |
| 144 | Guyana | 799 t |
| 145 | Vanuatu | 798 t |
| 146 | Granada | 772 t |
| 147 | Esuatini | 767 t |
| 148 | Sudán del Sur | 761 t |
| 149 | Surinam | 738 t |
| 150 | Marshall Islands | 668 t |
| 151 | Bielorrusia | 651 t |
| 152 | Cook Islands | 649 t |
| 153 | Sudán | 610 t |
| 154 | Pakistán | 554 t |
| 155 | Micronesia (Federated States of) | 500 t |
| 156 | Mali | 496 t |
| 157 | Haití | 477 t |
| 158 | Kiribati | 457 t |
| 159 | Mongolia | 444 t |
| 160 | Tayikistán | 439 t |
| 161 | Palau | 405 t |
| 162 | Burkina Faso | 391 t |
| 163 | Yibuti | 379 t |
| 164 | Tanzania | 362 t |
| 165 | Mauritania | 326 t |
| 166 | Dominica | 323 t |
| 167 | San Cristóbal y Nieves | 298 t |
| 168 | Yemen | 291 t |
| 169 | Bangladés | 288 t |
| 170 | Zambia | 287 t |
| 171 | Timor-Leste | 284 t |
| 172 | Venezuela | 277 t |
| 173 | Togo | 263 t |
| 174 | Burundi | 247 t |
| 175 | Guinea-Bisáu | 216 t |
| 176 | Naoero | 149 t |
| 177 | Santo Tomé y Príncipe | 124 t |
| 178 | Uganda | 119 t |
| 179 | Belice | 119 t |
| 180 | Sri Lanka | 104 t |
| 181 | Eritrea | 79 t |
| 182 | Afganistán | 79 t |
| 183 | Tuvalu | 65 t |
| 184 | Corea del Norte | 65 t |
| 185 | Níger | 63 t |
| 186 | Kenia | 57 t |
| 187 | Turkmenistán | 57 t |
| 188 | Siria | 57 t |
| 189 | Malaui | 50 t |
| 190 | Chad | 47 t |
| 191 | Ruanda | 46 t |
| 192 | Benín | 41 t |
| 193 | Niue | 33 t |
| 194 | Etiopía | 26 t |
| 195 | Zimbabue | 20 t |
| 196 | Madagascar | 14 t |
| 197 | Nepal | 2 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.
Principales exportadores de carne de vacuno
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 2.887.267 t |
| 2 | Australia | 1.683.241 t |
| 3 | Estados Unidos | 1.496.733 t |
| 4 | India | 1.277.815 t |
| 5 | Argentina | 991.366 t |
| 6 | Nueva Zelanda | 693.353 t |
| 7 | Polonia | 674.323 t |
| 8 | Países Bajos | 625.076 t |
| 9 | Canadá | 613.944 t |
| 10 | Irlanda | 600.124 t |
| 11 | Uruguay | 558.978 t |
| 12 | Paraguay | 455.826 t |
| 13 | Alemania | 372.097 t |
| 14 | México | 352.395 t |
| 15 | España | 322.708 t |
| 16 | Francia | 259.528 t |
| 17 | RAE de Hong Kong (China) | 258.574 t |
| 18 | Bélgica | 194.856 t |
| 19 | Italia | 169.978 t |
| 20 | Reino Unido | 157.526 t |
| 21 | Nicaragua | 156.630 t |
| 22 | Austria | 154.653 t |
| 23 | Bielorrusia | 142.994 t |
| 24 | Pakistán | 102.609 t |
| 25 | Dinamarca | 87.102 t |
| 26 | Emiratos Árabes Unidos | 53.926 t |
| 27 | Bolivia | 51.460 t |
| 28 | Rusia | 48.382 t |
| 29 | Sudáfrica | 46.399 t |
| 30 | Lituania | 39.166 t |
| 31 | Colombia | 36.790 t |
| 32 | Costa Rica | 34.453 t |
| 33 | Tailandia | 31.014 t |
| 34 | Ucrania | 27.368 t |
| 35 | Chile | 26.590 t |
| 36 | Eslovenia | 26.576 t |
| 37 | Suecia | 24.385 t |
| 38 | Malasia | 22.336 t |
| 39 | Chequia | 21.856 t |
| 40 | Namibia | 21.726 t |
| 41 | Portugal | 21.418 t |
| 42 | Jordania | 17.432 t |
| 43 | Croacia | 16.923 t |
| 44 | Kazajistán | 16.840 t |
| 45 | Letonia | 16.801 t |
| 46 | China | 13.084 t |
| 47 | Singapur | 12.080 t |
| 48 | Japón | 11.513 t |
| 49 | Hungría | 11.413 t |
| 50 | Finlandia | 10.625 t |
| 51 | Rumanía | 9208 t |
| 52 | Mongolia | 8700 t |
| 53 | Panamá | 8453 t |
| 54 | Arabia Saudí | 8164 t |
| 55 | Botsuana | 8049 t |
| 56 | Turquía | 7194 t |
| 57 | Bulgaria | 6283 t |
| 58 | Irán | 5143 t |
| 59 | Guatemala | 4512 t |
| 60 | Estonia | 4425 t |
| 61 | Suiza | 3648 t |
| 62 | Eslovaquia | 3440 t |
| 63 | Luxemburgo | 3431 t |
| 64 | Serbia | 3409 t |
| 65 | Sudán | 2954 t |
| 66 | Grecia | 2702 t |
| 67 | Honduras | 2465 t |
| 68 | Líbano | 2147 t |
| 69 | Omán | 2145 t |
| 70 | Filipinas | 2142 t |
| 71 | Egipto | 1974 t |
| 72 | República Dominicana | 1765 t |
| 73 | Kenia | 1668 t |
| 74 | Bosnia y Herzegovina | 1429 t |
| 75 | Georgia | 1415 t |
| 76 | Fiyi | 1342 t |
| 77 | Venezuela | 1275 t |
| 78 | Jamaica | 1067 t |
| 79 | Noruega | 1036 t |
| 80 | Territorios Palestinos | 951 t |
| 81 | Zambia | 925 t |
| 82 | Kuwait | 827 t |
| 83 | Montenegro | 722 t |
| 84 | Tanzania | 721 t |
| 85 | Marruecos | 706 t |
| 86 | Taiwán | 651 t |
| 87 | Moldavia | 649 t |
| 88 | Myanmar (Birmania) | 616 t |
| 89 | Vietnam | 606 t |
| 90 | Bangladés | 501 t |
| 91 | Armenia | 499 t |
| 92 | Etiopía | 464 t |
| 93 | Laos | 429 t |
| 94 | Baréin | 428 t |
| 95 | Esuatini | 379 t |
| 96 | Uganda | 378 t |
| 97 | Chipre | 371 t |
| 98 | Trinidad y Tobago | 254 t |
| 99 | Corea del Sur | 215 t |
| 100 | Papúa Nueva Guinea | 206 t |
| 101 | Catar | 201 t |
| 102 | Angola | 172 t |
| 103 | Azerbaiyán | 123 t |
| 104 | Macedonia del Norte | 120 t |
| 105 | Indonesia | 105 t |
| 106 | Vanuatu | 98 t |
| 107 | Kirguistán | 96 t |
| 108 | Islandia | 87 t |
| 109 | Túnez | 79 t |
| 110 | Burkina Faso | 73 t |
| 111 | Chad | 62 t |
| 112 | Sri Lanka | 53 t |
| 113 | Uzbekistán | 52 t |
| 114 | Senegal | 43 t |
| 115 | Barbados | 41 t |
| 116 | Cabo Verde | 33 t |
| 117 | Brunéi | 33 t |
| 118 | Perú | 31 t |
| 119 | Belice | 29 t |
| 120 | Malta | 27 t |
| 121 | Côte d’Ivoire | 26 t |
| 122 | Somalia | 25 t |
| 123 | Timor-Leste | 25 t |
| 124 | El Salvador | 24 t |
| 125 | Argelia | 12 t |
| 126 | Samoa | 9 t |
| 127 | Yibuti | 4 t |
| 128 | Mozambique | 4 t |
| 129 | Nigeria | 4 t |
| 130 | RAE de Macao (China) | 3 t |
| 131 | Siria | 3 t |
| 132 | Ruanda | 3 t |
| 133 | Gabón | 2 t |
| 134 | San Cristóbal y Nieves | 1 t |
| 135 | Afganistán | 1 t |
| 136 | Zimbabue | 1 t |
| 137 | Níger | 1 t |
| 138 | Nueva Caledonia | 0 t |
| 139 | Guyana | 0 t |
| 140 | Ghana | 0 t |
| 141 | Marshall Islands | 0 t |
| 142 | Yemen | 0 t |
| 143 | Corea del Norte | 0 t |
| 144 | Dominica | 0 t |
| 145 | Sudán del Sur | 0 t |
| 146 | Bután | 0 t |
| 147 | Santa Lucía | 0 t |
| 148 | Faroe Islands | 0 t |
| 149 | Lesoto | 0 t |
| 150 | Antigua y Barbuda | 0 t |
| 151 | Maldivas | 0 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.