Precio del huevo
La cifra mostrada refleja datos hasta 2024. Hay precios más recientes disponibles para regiones concretas — selecciona una abajo para verlos.
Huevos: 2816,32 USD/mt (Mundo prom., 2024). Fuente: FAOSTAT.
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
Este producto no tiene un precio de referencia mundial oficial, por lo que "Mundo (promedio)" es una media simple, no ponderada, entre los países que reportan a la FAOSTAT ese año, calculada por agri.markets — no es una cifra ponderada por producción ni una estadística oficial de la FAO. Las opciones de la UE son los precios de referencia semanales propios de la Comisión Europea; "Unión Europea" es el promedio oficial de toda la UE publicado por la Comisión, no una cifra calculada por agri.markets. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (USD/mt) | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 2816,32 | +3,1% |
| 2023 | 2731,38 | +13,1% |
| 2022 | 2415,03 | +8,7% |
| 2021 | 2222,6 | +3,7% |
| 2020 | 2143,27 | +2,5% |
| 2019 | 2090,98 | -0,3% |
| 2018 | 2096,39 | +0,8% |
| 2017 | 2079,33 | +4,1% |
| 2016 | 1997,74 | -7,0% |
| 2015 | 2147,13 | – |
Sobre el huevo
Se recoge mediante el precio de referencia de la UE para la cría en jaula, el método de producción con mayor cobertura de datos, aunque los huevos de suelo, camperos y ecológicos también se comercializan (a precios más altos) en toda la UE. China, EE. UU. e India son los mayores productores mundiales; los precios dependen de los costes de alimentación (maíz y harina de soja), el tamaño de las bandadas de gallinas ponedoras y los brotes periódicos de gripe aviar, que pueden provocar sacrificios masivos.
Principales productores de huevo
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | China | 30.641.714 t |
| 2 | India | 7.852.438 t |
| 3 | Estados Unidos | 6.535.414 t |
| 4 | Indonesia | 6.330.802 t |
| 5 | Brasil | 3.407.330 t |
| 6 | México | 3.171.784 t |
| 7 | Rusia | 2.590.878 t |
| 8 | Japón | 2.426.940 t |
| 9 | Turquía | 1.289.858 t |
| 10 | Pakistán | 1.119.493 t |
| 11 | Malasia | 980.291 t |
| 12 | Argentina | 977.000 t |
| 13 | Alemania | 967.400 t |
| 14 | Bangladés | 932.700 t |
| 15 | Colombia | 927.541 t |
| 16 | España | 880.168 t |
| 17 | Reino Unido | 802.222 t |
| 18 | Corea del Sur | 786.944 t |
| 19 | Irán | 780.351 t |
| 20 | Filipinas | 731.362 t |
| 21 | Tailandia | 726.458 t |
| 22 | Italia | 712.500 t |
| 23 | Nigeria | 670.871 t |
| 24 | Egipto | 655.320 t |
| 25 | Ucrania | 650.589 t |
| 26 | Vietnam | 643.645 t |
| 27 | Canadá | 631.493 t |
| 28 | Perú | 503.080 t |
| 29 | Sudáfrica | 480.000 t |
| 30 | Uzbekistán | 472.807 t |
| 31 | Taiwán | 400.148 t |
| 32 | Arabia Saudí | 397.000 t |
| 33 | Marruecos | 371.642 t |
| 34 | Argelia | 308.542 t |
| 35 | Tanzania | 288.415 t |
| 36 | Guatemala | 266.704 t |
| 37 | República Dominicana | 253.973 t |
| 38 | Kazajistán | 246.781 t |
| 39 | Australia | 240.010 t |
| 40 | Chile | 220.822 t |
| 41 | Venezuela | 205.584 t |
| 42 | Bielorrusia | 192.444 t |
| 43 | Israel | 179.076 t |
| 44 | Ecuador | 169.081 t |
| 45 | Myanmar (Birmania) | 153.600 t |
| 46 | Portugal | 152.426 t |
| 47 | Angola | 146.365 t |
| 48 | Austria | 140.736 t |
| 49 | Azerbaiyán | 131.291 t |
| 50 | Corea del Norte | 128.157 t |
| 51 | Suecia | 114.670 t |
| 52 | Bolivia | 112.892 t |
| 53 | Paraguay | 112.143 t |
| 54 | Túnez | 99.733 t |
| 55 | Siria | 97.435 t |
| 56 | Kenia | 90.993 t |
| 57 | Camerún | 90.729 t |
| 58 | Sri Lanka | 89.818 t |
| 59 | Jordania | 89.478 t |
| 60 | Côte d’Ivoire | 87.706 t |
| 61 | Turkmenistán | 87.303 t |
| 62 | Dinamarca | 84.000 t |
| 63 | Senegal | 83.400 t |
| 64 | Costa Rica | 79.843 t |
| 65 | Yemen | 78.846 t |
| 66 | Kuwait | 78.258 t |
| 67 | Nepal | 77.355 t |
| 68 | Finlandia | 76.500 t |
| 69 | Serbia | 75.876 t |
| 70 | Libia | 75.138 t |
| 71 | Noruega | 73.303 t |
| 72 | Tayikistán | 68.527 t |
| 73 | Burkina Faso | 68.111 t |
| 74 | Suiza | 67.767 t |
| 75 | Zambia | 66.300 t |
| 76 | El Salvador | 65.734 t |
| 77 | Nueva Zelanda | 62.432 t |
| 78 | Sudán | 61.972 t |
| 79 | Emiratos Árabes Unidos | 57.371 t |
| 80 | Uruguay | 56.394 t |
| 81 | Zimbabue | 55.872 t |
| 82 | Ghana | 55.863 t |
| 83 | Cuba | 53.825 t |
| 84 | Líbano | 53.512 t |
| 85 | Irak | 52.834 t |
| 86 | Honduras | 51.600 t |
| 87 | Etiopía | 49.283 t |
| 88 | Uganda | 44.505 t |
| 89 | Georgia | 42.785 t |
| 90 | Albania | 42.559 t |
| 91 | Singapur | 41.102 t |
| 92 | Armenia | 40.301 t |
| 93 | Nicaragua | 38.656 t |
| 94 | Kirguistán | 38.401 t |
| 95 | Panamá | 33.645 t |
| 96 | Moldavia | 33.388 t |
| 97 | Omán | 32.340 t |
| 98 | Guinea | 31.177 t |
| 99 | Mali | 26.964 t |
| 100 | Togo | 24.984 t |
| 101 | Malaui | 24.047 t |
| 102 | Bosnia y Herzegovina | 23.117 t |
| 103 | Afganistán | 21.802 t |
| 104 | Benín | 20.017 t |
| 105 | Camboya | 18.867 t |
| 106 | Madagascar | 17.647 t |
| 107 | Laos | 17.035 t |
| 108 | Mozambique | 15.824 t |
| 109 | Mauricio | 14.500 t |
| 110 | Catar | 14.097 t |
| 111 | Jamaica | 13.757 t |
| 112 | Mongolia | 13.316 t |
| 113 | Sierra Leona | 11.591 t |
| 114 | Estonia | 11.200 t |
| 115 | Puerto Rico | 10.734 t |
| 116 | Níger | 10.656 t |
| 117 | Montenegro | 9190 t |
| 118 | Macedonia del Norte | 9097 t |
| 119 | República Democrática del Congo | 8900 t |
| 120 | Brunéi | 8585 t |
| 121 | Fiyi | 8400 t |
| 122 | Ruanda | 7741 t |
| 123 | Liberia | 6277 t |
| 124 | Mauritania | 5640 t |
| 125 | Papúa Nueva Guinea | 5261 t |
| 126 | Trinidad y Tobago | 5066 t |
| 127 | Islandia | 4970 t |
| 128 | Haití | 4649 t |
| 129 | Surinam | 4427 t |
| 130 | Baréin | 4339 t |
| 131 | Chad | 4050 t |
| 132 | Bután | 3514 t |
| 133 | Botsuana | 3510 t |
| 134 | French Polynesia | 3170 t |
| 135 | Belice | 3113 t |
| 136 | Barbados | 3059 t |
| 137 | Granada | 3000 t |
| 138 | Somalia | 2742 t |
| 139 | Nueva Caledonia | 2730 t |
| 140 | República Centroafricana | 2638 t |
| 141 | Namibia | 2616 t |
| 142 | Gabón | 2574 t |
| 143 | Cabo Verde | 2467 t |
| 144 | Luxemburgo | 2402 t |
| 145 | Burundi | 2297 t |
| 146 | Guyana | 2184 t |
| 147 | Eritrea | 2173 t |
| 148 | Seychelles | 1895 t |
| 149 | Congo | 1510 t |
| 150 | Esuatini | 1339 t |
| 151 | Guinea-Bisáu | 1289 t |
| 152 | Lesoto | 1270 t |
| 153 | Timor-Leste | 1164 t |
| 154 | Comoros | 1099 t |
| 155 | Santa Lucía | 1020 t |
| 156 | Gambia | 941 t |
| 157 | Bahamas | 889 t |
| 158 | Dominica | 791 t |
| 159 | Vanuatu | 642 t |
| 160 | Antigua y Barbuda | 601 t |
| 161 | Islas Salomón | 588 t |
| 162 | San Vicente y las Granadinas | 479 t |
| 163 | RAE de Macao (China) | 425 t |
| 164 | Samoa | 389 t |
| 165 | San Cristóbal y Nieves | 300 t |
| 166 | Kiribati | 251 t |
| 167 | Guinea Ecuatorial | 249 t |
| 168 | Micronesia (Federated States of) | 240 t |
| 169 | Santo Tomé y Príncipe | 190 t |
| 170 | Tonga | 146 t |
| 171 | RAE de Hong Kong (China) | 112 t |
| 172 | Cook Islands | 36 t |
| 173 | Tuvalu | 19 t |
| 174 | Niue | 14 t |
| 175 | Nauru | 9 t |
Datos de producción de FAOSTAT, 2023.
Principales importadores de huevo
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 353.728 t |
| 2 | Alemania | 337.901 t |
| 3 | Países Bajos | 252.109 t |
| 4 | RAE de Hong Kong (China) | 206.091 t |
| 5 | Singapur | 110.239 t |
| 6 | Emiratos Árabes Unidos | 101.480 t |
| 7 | Francia | 60.441 t |
| 8 | México | 55.203 t |
| 9 | Canadá | 50.624 t |
| 10 | Reino Unido | 46.511 t |
| 11 | Italia | 40.045 t |
| 12 | Irak | 39.695 t |
| 13 | Chequia | 33.226 t |
| 14 | Suiza | 30.437 t |
| 15 | Catar | 29.020 t |
| 16 | Hungría | 28.334 t |
| 17 | Polonia | 28.029 t |
| 18 | Dinamarca | 25.994 t |
| 19 | Grecia | 22.715 t |
| 20 | Omán | 21.635 t |
| 21 | Letonia | 21.493 t |
| 22 | Rusia | 20.673 t |
| 23 | Kazajistán | 18.220 t |
| 24 | Austria | 16.115 t |
| 25 | RAE de Macao (China) | 16.002 t |
| 26 | Maldivas | 15.671 t |
| 27 | Lituania | 14.859 t |
| 28 | Luxemburgo | 14.678 t |
| 29 | Baréin | 14.565 t |
| 30 | Arabia Saudí | 13.701 t |
| 31 | Taiwán | 13.506 t |
| 32 | Siria | 13.271 t |
| 33 | España | 12.257 t |
| 34 | Mongolia | 11.578 t |
| 35 | Kirguistán | 11.383 t |
| 36 | Rumanía | 10.597 t |
| 37 | Portugal | 9135 t |
| 38 | Sri Lanka | 9102 t |
| 39 | Estados Unidos | 8661 t |
| 40 | Eslovaquia | 8618 t |
| 41 | Israel | 8335 t |
| 42 | Japón | 8315 t |
| 43 | Croacia | 7916 t |
| 44 | Libia | 7887 t |
| 45 | Afganistán | 7225 t |
| 46 | Suecia | 7030 t |
| 47 | Bulgaria | 6882 t |
| 48 | Estonia | 6821 t |
| 49 | Jamaica | 6687 t |
| 50 | Irán | 6018 t |
| 51 | Irlanda | 6016 t |
| 52 | Gambia | 5224 t |
| 53 | Senegal | 4998 t |
| 54 | Côte d’Ivoire | 4775 t |
| 55 | Cuba | 4501 t |
| 56 | Somalia | 4434 t |
| 57 | Turkmenistán | 4233 t |
| 58 | Trinidad y Tobago | 4206 t |
| 59 | Bahamas | 4069 t |
| 60 | Georgia | 4021 t |
| 61 | Liberia | 3484 t |
| 62 | Sudáfrica | 2814 t |
| 63 | Sierra Leona | 2593 t |
| 64 | Mozambique | 2435 t |
| 65 | Serbia | 2393 t |
| 66 | Yibuti | 2293 t |
| 67 | Turquía | 2291 t |
| 68 | Timor-Leste | 2277 t |
| 69 | El Salvador | 2274 t |
| 70 | Finlandia | 2234 t |
| 71 | Chile | 2210 t |
| 72 | Azerbaiyán | 2156 t |
| 73 | Paraguay | 2118 t |
| 74 | Kuwait | 2086 t |
| 75 | Nicaragua | 1937 t |
| 76 | Bosnia y Herzegovina | 1781 t |
| 77 | Yemen | 1687 t |
| 78 | Venezuela | 1609 t |
| 79 | Costa Rica | 1578 t |
| 80 | Chipre | 1576 t |
| 81 | Perú | 1487 t |
| 82 | Guyana | 1429 t |
| 83 | Macedonia del Norte | 1426 t |
| 84 | Guinea Ecuatorial | 1385 t |
| 85 | Barbados | 1263 t |
| 86 | República Centroafricana | 1230 t |
| 87 | Montenegro | 1160 t |
| 88 | Esuatini | 1097 t |
| 89 | Bielorrusia | 1059 t |
| 90 | Tayikistán | 983 t |
| 91 | Honduras | 971 t |
| 92 | Zimbabue | 960 t |
| 93 | Brunéi | 944 t |
| 94 | Eslovenia | 899 t |
| 95 | Mali | 889 t |
| 96 | Malta | 837 t |
| 97 | Corea del Sur | 811 t |
| 98 | Noruega | 773 t |
| 99 | Faroe Islands | 671 t |
| 100 | Uzbekistán | 618 t |
| 101 | Vanuatu | 603 t |
| 102 | Uganda | 595 t |
| 103 | Australia | 556 t |
| 104 | Argelia | 479 t |
| 105 | Guinea-Bisáu | 456 t |
| 106 | Micronesia (Federated States of) | 414 t |
| 107 | Kenia | 412 t |
| 108 | Malasia | 375 t |
| 109 | Armenia | 370 t |
| 110 | Nigeria | 369 t |
| 111 | Jordania | 367 t |
| 112 | Sudán del Sur | 345 t |
| 113 | Tonga | 311 t |
| 114 | Comoros | 306 t |
| 115 | Guatemala | 302 t |
| 116 | Surinam | 302 t |
| 117 | República Democrática del Congo | 299 t |
| 118 | Kiribati | 293 t |
| 119 | Brasil | 277 t |
| 120 | Botsuana | 267 t |
| 121 | República Dominicana | 259 t |
| 122 | Camerún | 248 t |
| 123 | Colombia | 239 t |
| 124 | Níger | 226 t |
| 125 | Palau | 201 t |
| 126 | Nueva Zelanda | 199 t |
| 127 | Marshall Islands | 175 t |
| 128 | Islas Salomón | 168 t |
| 129 | Cook Islands | 165 t |
| 130 | Fiyi | 163 t |
| 131 | Mauritania | 143 t |
| 132 | Ecuador | 142 t |
| 133 | Burkina Faso | 123 t |
| 134 | Belice | 123 t |
| 135 | Filipinas | 113 t |
| 136 | Madagascar | 110 t |
| 137 | Guinea | 107 t |
| 138 | Santa Lucía | 105 t |
| 139 | Haití | 100 t |
| 140 | Ghana | 95 t |
| 141 | Naoero | 89 t |
| 142 | Albania | 89 t |
| 143 | Cabo Verde | 84 t |
| 144 | Túnez | 74 t |
| 145 | Bolivia | 72 t |
| 146 | Líbano | 62 t |
| 147 | Nueva Caledonia | 56 t |
| 148 | Laos | 55 t |
| 149 | Territorios Palestinos | 49 t |
| 150 | Tuvalu | 49 t |
| 151 | Seychelles | 47 t |
| 152 | Pakistán | 46 t |
| 153 | Angola | 43 t |
| 154 | Etiopía | 38 t |
| 155 | Islandia | 38 t |
| 156 | Zambia | 37 t |
| 157 | Ruanda | 36 t |
| 158 | Myanmar (Birmania) | 33 t |
| 159 | Bután | 29 t |
| 160 | Burundi | 28 t |
| 161 | Togo | 28 t |
| 162 | Tanzania | 25 t |
| 163 | Tailandia | 25 t |
| 164 | Panamá | 25 t |
| 165 | San Cristóbal y Nieves | 24 t |
| 166 | Congo | 23 t |
| 167 | Camboya | 21 t |
| 168 | Samoa | 20 t |
| 169 | Bangladés | 18 t |
| 170 | San Vicente y las Granadinas | 17 t |
| 171 | Granada | 16 t |
| 172 | Sudán | 14 t |
| 173 | Papúa Nueva Guinea | 12 t |
| 174 | Namibia | 11 t |
| 175 | Antigua y Barbuda | 10 t |
| 176 | French Polynesia | 10 t |
| 177 | Nepal | 7 t |
| 178 | Benín | 6 t |
| 179 | Argentina | 4 t |
| 180 | Gabón | 3 t |
| 181 | Niue | 3 t |
| 182 | Uruguay | 3 t |
| 183 | India | 3 t |
| 184 | Dominica | 3 t |
| 185 | Vietnam | 2 t |
| 186 | Marruecos | 2 t |
| 187 | Lesoto | 2 t |
| 188 | Mauricio | 1 t |
| 189 | Malaui | 0 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.
Principales exportadores de huevo
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 442.950 t |
| 2 | Polonia | 219.752 t |
| 3 | Turquía | 201.634 t |
| 4 | China | 132.067 t |
| 5 | Estados Unidos | 129.836 t |
| 6 | Bélgica | 110.144 t |
| 7 | Alemania | 109.568 t |
| 8 | España | 80.362 t |
| 9 | India | 74.711 t |
| 10 | Malasia | 73.463 t |
| 11 | Jordania | 49.608 t |
| 12 | Brasil | 41.463 t |
| 13 | Letonia | 32.283 t |
| 14 | Rusia | 30.978 t |
| 15 | Rumanía | 27.364 t |
| 16 | Bulgaria | 26.912 t |
| 17 | Tailandia | 26.819 t |
| 18 | Chequia | 26.257 t |
| 19 | Francia | 24.389 t |
| 20 | Omán | 23.906 t |
| 21 | Dinamarca | 23.871 t |
| 22 | Italia | 18.885 t |
| 23 | Reino Unido | 18.660 t |
| 24 | Japón | 18.620 t |
| 25 | Lituania | 14.368 t |
| 26 | Suecia | 13.606 t |
| 27 | Portugal | 11.922 t |
| 28 | Finlandia | 10.970 t |
| 29 | Eslovaquia | 10.328 t |
| 30 | Irlanda | 9943 t |
| 31 | Egipto | 9858 t |
| 32 | Hungría | 9753 t |
| 33 | Kazajistán | 8233 t |
| 34 | Emiratos Árabes Unidos | 5997 t |
| 35 | Pakistán | 5300 t |
| 36 | Sudáfrica | 4822 t |
| 37 | República Dominicana | 4435 t |
| 38 | Uzbekistán | 4120 t |
| 39 | Bielorrusia | 3290 t |
| 40 | Irán | 3212 t |
| 41 | Austria | 3065 t |
| 42 | Albania | 2981 t |
| 43 | Azerbaiyán | 2957 t |
| 44 | Serbia | 2846 t |
| 45 | Kuwait | 2350 t |
| 46 | Corea del Sur | 2312 t |
| 47 | Honduras | 2132 t |
| 48 | Croacia | 1817 t |
| 49 | Grecia | 1778 t |
| 50 | Indonesia | 1777 t |
| 51 | Australia | 1715 t |
| 52 | Bosnia y Herzegovina | 1655 t |
| 53 | Zambia | 1639 t |
| 54 | Eslovenia | 1586 t |
| 55 | Panamá | 1491 t |
| 56 | Estonia | 1475 t |
| 57 | Uganda | 1388 t |
| 58 | Costa Rica | 1381 t |
| 59 | Fiyi | 1367 t |
| 60 | Guatemala | 1217 t |
| 61 | Malaui | 1068 t |
| 62 | Singapur | 969 t |
| 63 | Nueva Zelanda | 959 t |
| 64 | RAE de Hong Kong (China) | 959 t |
| 65 | Taiwán | 922 t |
| 66 | Luxemburgo | 828 t |
| 67 | Georgia | 693 t |
| 68 | Colombia | 528 t |
| 69 | Catar | 526 t |
| 70 | Senegal | 515 t |
| 71 | Canadá | 462 t |
| 72 | Brunéi | 374 t |
| 73 | Noruega | 339 t |
| 74 | Nicaragua | 333 t |
| 75 | Namibia | 333 t |
| 76 | El Salvador | 285 t |
| 77 | Nigeria | 236 t |
| 78 | Côte d’Ivoire | 225 t |
| 79 | Sri Lanka | 224 t |
| 80 | México | 219 t |
| 81 | Belice | 187 t |
| 82 | Marruecos | 180 t |
| 83 | Arabia Saudí | 156 t |
| 84 | Filipinas | 144 t |
| 85 | Armenia | 144 t |
| 86 | Tanzania | 133 t |
| 87 | Tayikistán | 130 t |
| 88 | Esuatini | 116 t |
| 89 | Kenia | 102 t |
| 90 | Suiza | 98 t |
| 91 | Vietnam | 87 t |
| 92 | Perú | 64 t |
| 93 | Angola | 64 t |
| 94 | Turkmenistán | 54 t |
| 95 | Zimbabue | 54 t |
| 96 | Túnez | 48 t |
| 97 | Ruanda | 47 t |
| 98 | Samoa | 38 t |
| 99 | Yibuti | 36 t |
| 100 | Jamaica | 34 t |
| 101 | Botsuana | 33 t |
| 102 | Montenegro | 25 t |
| 103 | Chipre | 24 t |
| 104 | Trinidad y Tobago | 23 t |
| 105 | Mauricio | 18 t |
| 106 | Yemen | 18 t |
| 107 | Mozambique | 17 t |
| 108 | Líbano | 10 t |
| 109 | Islandia | 6 t |
| 110 | Benín | 6 t |
| 111 | Burundi | 3 t |
| 112 | Camerún | 1 t |
| 113 | Baréin | 1 t |
| 114 | San Vicente y las Granadinas | 1 t |
| 115 | Dominica | 1 t |
| 116 | Burkina Faso | 0 t |
| 117 | Gabón | 0 t |
| 118 | Argelia | 0 t |
| 119 | Ghana | 0 t |
| 120 | Vanuatu | 0 t |
| 121 | Cabo Verde | 0 t |
| 122 | Guinea | 0 t |
| 123 | Marshall Islands | 0 t |
| 124 | Nueva Caledonia | 0 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.