Цена яиц
Актуальная цена
252,99 EUR/100kg
Продукт: Яйца клеточного содержания · еженедельная рыночная цена
График цен
Как этот год, месяц за месяцем, выглядит на фоне типичной динамики последних лет для выбранного региона.
Важные ценовые события
- Птичий грипп в Европе, 2021-2022 — Сезон птичьего гриппа 2021-2022 стал худшим из зафиксированных в Европе: было забито около 50 млн птиц (EFSA). Вместе с удорожанием кормов и энергии это подняло цены на яйца в ЕС примерно на 70% с ноября 2021 по ноябрь 2022 г.
Для этого товара нет официальной мировой базовой цены, поэтому «Мир (среднее)» — это простое, невзвешенное среднее стран, отчитывающихся перед FAOSTAT в соответствующем году, рассчитанное agri.markets — оно не взвешено по объему производства и не является официальной статистикой ФАО. Позиции ЕС — это еженедельные базовые цены Европейской комиссии; «Европейский союз» — официальное среднее по всему ЕС, которое публикует Комиссия, а не значение, рассчитанное agri.markets. Пересчет валют, единиц и инфляции объяснен на странице как agri.markets получает и рассчитывает цены.
Таблица цен
Последние цены
| Период | Цена (EUR/100kg) | Изменение |
|---|---|---|
| Неделя с 5 окт. 2026 г. | 252,99 | +0,5% |
| Неделя с 28 сент. 2026 г. | 251,73 | -0,4% |
| Неделя с 21 сент. 2026 г. | 252,68 | +0,8% |
| Неделя с 14 сент. 2026 г. | 250,74 | +0,7% |
| Неделя с 7 сент. 2026 г. | 249,08 | +1,9% |
| Неделя с 31 авг. 2026 г. | 244,48 | +1,8% |
| Неделя с 24 авг. 2026 г. | 240,14 | +0,4% |
| Неделя с 17 авг. 2026 г. | 239,22 | +0,6% |
| Неделя с 10 авг. 2026 г. | 237,86 | -0,0% |
| Неделя с 3 авг. 2026 г. | 237,93 | -0,1% |
| Неделя с 27 июл. 2026 г. | 238,12 | -0,1% |
| Неделя с 20 июл. 2026 г. | 238,25 | -1,5% |
Среднегодовые значения
| Год | Среднее (EUR/100kg) | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (с начала года) | 267,27 | +1,9% |
| 2025 | 262,35 | +23,2% |
| 2024 | 212,88 | -8,1% |
| 2023 | 231,71 | +23,5% |
| 2022 | 187,67 | – |
Цены яиц по регионам
Яйца: обзор
Отслеживаются по базовой цене ЕС на яйца клеточного содержания, наиболее часто упоминаемого метода производства, хотя в ЕС торгуют и (более дорогими) яйцами напольного, свободновыгульного и органического содержания. Крупнейшие производители в мире - Китай, США и Индия; цены зависят от стоимости кормов (кукуруза и соевый шрот), численности поголовья несушек и периодических вспышек птичьего гриппа, которые могут приводить к массовому забою.
Крупнейшие производители яиц
| Место | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 30 856 800 t |
| 2 | Индия | 8 101 885 t |
| 3 | Индонезия | 6 579 353 t |
| 4 | США | 6 469 047 t |
| 5 | Бразилия | 3 700 049 t |
| 6 | Мексика | 3 270 075 t |
| 7 | Россия | 2 595 974 t |
| 8 | Япония | 2 480 663 t |
| 9 | Турция | 1 322 193 t |
| 10 | Пакистан | 1 184 917 t |
| 11 | Аргентина | 1 077 000 t |
| 12 | Германия | 997 458 t |
| 13 | Колумбия | 991 094 t |
| 14 | Бангладеш | 947 600 t |
| 15 | Испания | 884 100 t |
| 16 | Малайзия | 842 151 t |
| 17 | Великобритания | 842 000 t |
| 18 | Республика Корея | 807 142 t |
| 19 | Иран | 788 611 t |
| 20 | Филиппины | 782 779 t |
| 21 | Таиланд | 738 952 t |
| 22 | Вьетнам | 678 088 t |
| 23 | Украина | 666 100 t |
| 24 | Канада | 658 814 t |
| 25 | Нигерия | 658 008 t |
| 26 | Египет | 640 000 t |
| 27 | Перу | 508 592 t |
| 28 | Узбекистан | 493 340 t |
| 29 | Южно-Африканская Республика | 433 000 t |
| 30 | Тайвань | 409 542 t |
| 31 | Марокко | 396 418 t |
| 32 | Саудовская Аравия | 377 065 t |
| 33 | Танзания | 319 766 t |
| 34 | Алжир | 311 000 t |
| 35 | Доминиканская Республика | 287 067 t |
| 36 | Гватемала | 263 635 t |
| 37 | Казахстан | 249 843 t |
| 38 | Австралия | 245 291 t |
| 39 | Чили | 229 969 t |
| 40 | Беларусь | 207 810 t |
| 41 | Венесуэла | 206 000 t |
| 42 | Мьянма | 177 600 t |
| 43 | Израиль | 173 727 t |
| 44 | Эквадор | 170 000 t |
| 45 | Португалия | 145 011 t |
| 46 | Сирия | 135 983 t |
| 47 | Боливия | 133 755 t |
| 48 | КНДР | 128 401 t |
| 49 | Ангола | 128 380 t |
| 50 | Кот-д’Ивуар | 125 120 t |
| 51 | Азербайджан | 120 903 t |
| 52 | Парагвай | 111 931 t |
| 53 | Швеция | 110 160 t |
| 54 | Тунис | 98 378 t |
| 55 | Шри-Ланка | 94 786 t |
| 56 | Туркменистан | 91 981 t |
| 57 | Коста-Рика | 89 969 t |
| 58 | Камерун | 89 678 t |
| 59 | Дания | 89 000 t |
| 60 | Кения | 84 534 t |
| 61 | Непал | 80 138 t |
| 62 | Финляндия | 80 000 t |
| 63 | Иордания | 79 622 t |
| 64 | Йемен | 79 305 t |
| 65 | Сербия | 78 510 t |
| 66 | Кувейт | 77 604 t |
| 67 | Ливия | 75 038 t |
| 68 | Норвегия | 74 893 t |
| 69 | Сенегал | 72 175 t |
| 70 | Таджикистан | 70 872 t |
| 71 | Швейцария | 69 352 t |
| 72 | Буркина-Фасо | 68 148 t |
| 73 | Замбия | 66 299 t |
| 74 | Сальвадор | 65 596 t |
| 75 | Новая Зеландия | 63 042 t |
| 76 | Судан | 60 051 t |
| 77 | ОАЭ | 58 605 t |
| 78 | Уругвай | 56 862 t |
| 79 | Гана | 56 373 t |
| 80 | Куба | 53 825 t |
| 81 | Оман | 53 735 t |
| 82 | Ливан | 53 500 t |
| 83 | Ирак | 51 806 t |
| 84 | Гондурас | 51 600 t |
| 85 | Зимбабве | 49 882 t |
| 86 | Эфиопия | 48 041 t |
| 87 | Албания | 47 073 t |
| 88 | Сингапур | 46 410 t |
| 89 | Киргизия | 44 256 t |
| 90 | Грузия | 44 090 t |
| 91 | Уганда | 44 022 t |
| 92 | Панама | 41 748 t |
| 93 | Армения | 39 670 t |
| 94 | Молдова | 34 530 t |
| 95 | Гвинея | 31 970 t |
| 96 | Мали | 27 578 t |
| 97 | Того | 26 309 t |
| 98 | Малави | 24 316 t |
| 99 | Бенин | 22 822 t |
| 100 | Босния и Герцеговина | 22 059 t |
| 101 | Афганистан | 21 968 t |
| 102 | Камбоджа | 18 832 t |
| 103 | Мадагаскар | 17 642 t |
| 104 | Лаос | 16 886 t |
| 105 | Мозамбик | 16 343 t |
| 106 | Маврикий | 14 330 t |
| 107 | Катар | 14 097 t |
| 108 | Ямайка | 13 008 t |
| 109 | Эстония | 11 800 t |
| 110 | Монголия | 11 794 t |
| 111 | Сьерра-Леоне | 11 580 t |
| 112 | Черногория | 11 237 t |
| 113 | Пуэрто-Рико | 10 853 t |
| 114 | Нигер | 10 724 t |
| 115 | Бруней | 9 541 t |
| 116 | Демократическая Республика Конго | 8 900 t |
| 117 | Фиджи | 8 550 t |
| 118 | Руанда | 7 754 t |
| 119 | Северная Македония | 7 403 t |
| 120 | Либерия | 6 329 t |
| 121 | Мавритания | 5 667 t |
| 122 | Бахрейн | 5 598 t |
| 123 | Папуа — Новая Гвинея | 5 304 t |
| 124 | Исландия | 5 000 t |
| 125 | Гаити | 4 669 t |
| 126 | Суринам | 4 629 t |
| 127 | Тринидад и Тобаго | 4 180 t |
| 128 | Чад | 4 050 t |
| 129 | Бутан | 4 025 t |
| 130 | Ботсвана | 3 547 t |
| 131 | Белиз | 3 157 t |
| 132 | French Polynesia | 3 071 t |
| 133 | Гренада | 3 000 t |
| 134 | Barbados | 2 921 t |
| 135 | Сомали | 2 738 t |
| 136 | Новая Каледония | 2 730 t |
| 137 | Центрально-Африканская Республика | 2 645 t |
| 138 | Намибия | 2 610 t |
| 139 | Габон | 2 588 t |
| 140 | Кабо-Верде | 2 418 t |
| 141 | Гайана | 2 350 t |
| 142 | Люксембург | 2 279 t |
| 143 | Бурунди | 2 268 t |
| 144 | Эритрея | 2 148 t |
| 145 | Seychelles | 1 906 t |
| 146 | Республика Конго | 1 520 t |
| 147 | Лесото | 1 355 t |
| 148 | Эсватини | 1 338 t |
| 149 | Гвинея-Бисау | 1 296 t |
| 150 | Восточный Тимор | 1 164 t |
| 151 | Comoros | 1 101 t |
| 152 | Сент-Люсия | 1 081 t |
| 153 | Гамбия | 1 002 t |
| 154 | Багамы | 893 t |
| 155 | Доминика | 791 t |
| 156 | Вануату | 642 t |
| 157 | Антигуа и Барбуда | 600 t |
| 158 | Соломоновы Острова | 590 t |
| 159 | Сент-Винсент и Гренадины | 570 t |
| 160 | Макао | 425 t |
| 161 | Самоа | 387 t |
| 162 | Сент-Китс и Невис | 300 t |
| 163 | Kiribati | 252 t |
| 164 | Экваториальная Гвинея | 245 t |
| 165 | Micronesia (Federated States of) | 240 t |
| 166 | Сан-Томе и Принсипи | 191 t |
| 167 | Тонга | 146 t |
| 168 | Гонконг | 119 t |
| 169 | Cook Islands | 36 t |
| 170 | Tuvalu | 20 t |
| 171 | Niue | 14 t |
| 172 | Nauru | 9 t |
Данные FAOSTAT о производстве, 2024.
Крупнейшие импортеры яиц
| Место | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 408 330 t |
| 2 | Германия | 361 451 t |
| 3 | Гонконг | 230 528 t |
| 4 | Бельгия | 229 992 t |
| 5 | Афганистан | 155 616 t |
| 6 | Сингапур | 120 208 t |
| 7 | ОАЭ | 115 097 t |
| 8 | Франция | 72 821 t |
| 9 | Канада | 66 731 t |
| 10 | Италия | 53 772 t |
| 11 | Великобритания | 38 854 t |
| 12 | Ирак | 37 889 t |
| 13 | Чехия | 36 886 t |
| 14 | Швейцария | 35 124 t |
| 15 | Дания | 34 754 t |
| 16 | Мексика | 34 598 t |
| 17 | Оман | 32 711 t |
| 18 | Россия | 31 798 t |
| 19 | Польша | 29 325 t |
| 20 | Израиль | 25 320 t |
| 21 | Венгрия | 24 448 t |
| 22 | Латвия | 24 211 t |
| 23 | Катар | 22 762 t |
| 24 | Греция | 20 874 t |
| 25 | Испания | 19 777 t |
| 26 | Мальдивы | 18 063 t |
| 27 | Макао | 16 694 t |
| 28 | Австрия | 16 284 t |
| 29 | Бахрейн | 15 066 t |
| 30 | Литва | 14 909 t |
| 31 | Люксембург | 14 420 t |
| 32 | Хорватия | 13 475 t |
| 33 | Словакия | 12 130 t |
| 34 | Куба | 11 775 t |
| 35 | Швеция | 11 730 t |
| 36 | Болгария | 11 508 t |
| 37 | Португалия | 11 496 t |
| 38 | США | 10 938 t |
| 39 | Казахстан | 10 489 t |
| 40 | Румыния | 10 224 t |
| 41 | Ливия | 10 115 t |
| 42 | Саудовская Аравия | 9 905 t |
| 43 | Иран | 9 708 t |
| 44 | Эстония | 8 074 t |
| 45 | Ямайка | 7 773 t |
| 46 | Сирия | 7 515 t |
| 47 | Южно-Африканская Республика | 7 346 t |
| 48 | Монголия | 6 243 t |
| 49 | Сенегал | 6 062 t |
| 50 | Чили | 5 788 t |
| 51 | Ирландия | 5 141 t |
| 52 | Гамбия | 5 041 t |
| 53 | Сомали | 4 852 t |
| 54 | Венесуэла | 4 790 t |
| 55 | Кот-д’Ивуар | 4 786 t |
| 56 | Багамы | 4 589 t |
| 57 | Тринидад и Тобаго | 3 924 t |
| 58 | Сьерра-Леоне | 3 837 t |
| 59 | Норвегия | 3 762 t |
| 60 | Северная Македония | 3 612 t |
| 61 | Восточный Тимор | 3 569 t |
| 62 | Шри-Ланка | 3 083 t |
| 63 | Азербайджан | 2 900 t |
| 64 | Сербия | 2 709 t |
| 65 | Гайана | 2 564 t |
| 66 | Финляндия | 2 363 t |
| 67 | Турция | 2 317 t |
| 68 | Туркменистан | 2 307 t |
| 69 | Сальвадор | 2 305 t |
| 70 | Кипр | 2 303 t |
| 71 | Словения | 2 290 t |
| 72 | Грузия | 2 214 t |
| 73 | Демократическая Республика Конго | 2 205 t |
| 74 | Либерия | 2 105 t |
| 75 | Узбекистан | 2 089 t |
| 76 | Таджикистан | 2 043 t |
| 77 | Парагвай | 2 028 t |
| 78 | Киргизия | 2 020 t |
| 79 | Мозамбик | 1 894 t |
| 80 | Экваториальная Гвинея | 1 884 t |
| 81 | Черногория | 1 865 t |
| 82 | Уганда | 1 860 t |
| 83 | Палестина | 1 780 t |
| 84 | Джибути | 1 710 t |
| 85 | Босния и Герцеговина | 1 704 t |
| 86 | Мавритания | 1 688 t |
| 87 | Коста-Рика | 1 615 t |
| 88 | Бруней | 1 592 t |
| 89 | Мальта | 1 564 t |
| 90 | Австралия | 1 445 t |
| 91 | Япония | 1 387 t |
| 92 | Barbados | 1 305 t |
| 93 | Ботсвана | 1 121 t |
| 94 | Алжир | 1 057 t |
| 95 | Кувейт | 1 018 t |
| 96 | Филиппины | 1 000 t |
| 97 | Гондурас | 936 t |
| 98 | Эсватини | 935 t |
| 99 | Центрально-Африканская Республика | 830 t |
| 100 | Гватемала | 771 t |
| 101 | Нигер | 679 t |
| 102 | Гвинея-Бисау | 655 t |
| 103 | Faroe Islands | 614 t |
| 104 | Нигерия | 602 t |
| 105 | Тайвань | 590 t |
| 106 | Кения | 588 t |
| 107 | Зимбабве | 571 t |
| 108 | Южный Судан | 559 t |
| 109 | Республика Корея | 531 t |
| 110 | Вануату | 496 t |
| 111 | Micronesia (Federated States of) | 494 t |
| 112 | Бразилия | 482 t |
| 113 | Тунис | 438 t |
| 114 | Колумбия | 429 t |
| 115 | Перу | 427 t |
| 116 | Comoros | 418 t |
| 117 | Камерун | 417 t |
| 118 | Суринам | 394 t |
| 119 | Албания | 354 t |
| 120 | Мали | 341 t |
| 121 | Kiribati | 291 t |
| 122 | Доминиканская Республика | 273 t |
| 123 | Армения | 257 t |
| 124 | Исландия | 208 t |
| 125 | Новая Зеландия | 206 t |
| 126 | Буркина-Фасо | 203 t |
| 127 | Гана | 201 t |
| 128 | Cook Islands | 187 t |
| 129 | Palau | 185 t |
| 130 | Гвинея | 167 t |
| 131 | Nauru | 149 t |
| 132 | Marshall Islands | 147 t |
| 133 | Бангладеш | 143 t |
| 134 | Судан | 139 t |
| 135 | Пакистан | 135 t |
| 136 | Белиз | 135 t |
| 137 | Того | 122 t |
| 138 | Лесото | 120 t |
| 139 | Ливан | 112 t |
| 140 | Эквадор | 107 t |
| 141 | Иордания | 104 t |
| 142 | Сент-Люсия | 102 t |
| 143 | Руанда | 101 t |
| 144 | Кабо-Верде | 90 t |
| 145 | Гренада | 85 t |
| 146 | Соломоновы Острова | 82 t |
| 147 | Республика Конго | 82 t |
| 148 | Антигуа и Барбуда | 78 t |
| 149 | Малави | 63 t |
| 150 | Гаити | 63 t |
| 151 | Новая Каледония | 61 t |
| 152 | Tuvalu | 55 t |
| 153 | Тонга | 48 t |
| 154 | Seychelles | 47 t |
| 155 | Танзания | 44 t |
| 156 | Марокко | 43 t |
| 157 | Намибия | 42 t |
| 158 | Самоа | 38 t |
| 159 | Малайзия | 25 t |
| 160 | Таиланд | 24 t |
| 161 | Сент-Китс и Невис | 22 t |
| 162 | Мадагаскар | 19 t |
| 163 | French Polynesia | 17 t |
| 164 | Боливия | 15 t |
| 165 | Мьянма | 15 t |
| 166 | Габон | 14 t |
| 167 | Камбоджа | 14 t |
| 168 | Бутан | 14 t |
| 169 | Сент-Винсент и Гренадины | 11 t |
| 170 | Фиджи | 11 t |
| 171 | Бенин | 10 t |
| 172 | Ангола | 9 t |
| 173 | Эфиопия | 8 t |
| 174 | Аргентина | 7 t |
| 175 | Йемен | 4 t |
| 176 | Бурунди | 4 t |
| 177 | Уругвай | 3 t |
| 178 | Индия | 3 t |
| 179 | Непал | 3 t |
| 180 | Niue | 3 t |
| 181 | Чад | 3 t |
| 182 | Лаос | 2 t |
| 183 | Маврикий | 2 t |
| 184 | Папуа — Новая Гвинея | 2 t |
| 185 | Доминика | 1 t |
| 186 | Панама | 1 t |
| 187 | Вьетнам | 1 t |
Данные FAOSTAT о торговле, 2024.
Крупнейшие экспортеры яиц
| Место | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 430 237 t |
| 2 | Польша | 237 916 t |
| 3 | Турция | 197 736 t |
| 4 | Узбекистан | 159 878 t |
| 5 | Китай | 139 793 t |
| 6 | США | 129 871 t |
| 7 | Бельгия | 129 849 t |
| 8 | Германия | 107 854 t |
| 9 | Малайзия | 88 069 t |
| 10 | Испания | 84 409 t |
| 11 | Индия | 82 401 t |
| 12 | Иордания | 50 000 t |
| 13 | Бразилия | 36 663 t |
| 14 | Чехия | 33 856 t |
| 15 | Латвия | 32 981 t |
| 16 | Румыния | 32 449 t |
| 17 | Италия | 28 909 t |
| 18 | Таиланд | 24 917 t |
| 19 | Дания | 24 823 t |
| 20 | Болгария | 22 271 t |
| 21 | Япония | 21 866 t |
| 22 | Франция | 21 845 t |
| 23 | Великобритания | 18 008 t |
| 24 | Литва | 17 958 t |
| 25 | Финляндия | 14 082 t |
| 26 | Португалия | 14 020 t |
| 27 | Доминиканская Республика | 10 299 t |
| 28 | Египет | 9 688 t |
| 29 | Венгрия | 9 538 t |
| 30 | Ирландия | 9 124 t |
| 31 | Хорватия | 8 125 t |
| 32 | Швеция | 7 166 t |
| 33 | Пакистан | 6 478 t |
| 34 | Россия | 6 374 t |
| 35 | Южно-Африканская Республика | 6 315 t |
| 36 | Словакия | 6 015 t |
| 37 | Сербия | 5 788 t |
| 38 | Азербайджан | 5 368 t |
| 39 | Индонезия | 4 221 t |
| 40 | Оман | 3 197 t |
| 41 | Австрия | 3 120 t |
| 42 | Вьетнам | 3 004 t |
| 43 | Марокко | 2 948 t |
| 44 | ОАЭ | 2 792 t |
| 45 | Гондурас | 2 711 t |
| 46 | Казахстан | 2 549 t |
| 47 | Замбия | 2 469 t |
| 48 | Босния и Герцеговина | 2 324 t |
| 49 | Саудовская Аравия | 2 198 t |
| 50 | Эстония | 2 166 t |
| 51 | Кувейт | 2 153 t |
| 52 | Афганистан | 2 026 t |
| 53 | Уганда | 1 920 t |
| 54 | Коста-Рика | 1 881 t |
| 55 | Колумбия | 1 737 t |
| 56 | Греция | 1 389 t |
| 57 | Республика Корея | 1 387 t |
| 58 | Гватемала | 1 141 t |
| 59 | Гонконг | 1 064 t |
| 60 | Панама | 1 038 t |
| 61 | Албания | 1 019 t |
| 62 | Фиджи | 1 018 t |
| 63 | Беларусь | 958 t |
| 64 | Тайвань | 919 t |
| 65 | Бруней | 849 t |
| 66 | Австралия | 849 t |
| 67 | Ангола | 831 t |
| 68 | Люксембург | 820 t |
| 69 | Грузия | 802 t |
| 70 | Новая Зеландия | 745 t |
| 71 | Словения | 717 t |
| 72 | Сингапур | 711 t |
| 73 | Нигерия | 684 t |
| 74 | Малави | 665 t |
| 75 | Сальвадор | 592 t |
| 76 | Канада | 581 t |
| 77 | Камерун | 578 t |
| 78 | Зимбабве | 510 t |
| 79 | Танзания | 495 t |
| 80 | Норвегия | 431 t |
| 81 | Катар | 397 t |
| 82 | Кот-д’Ивуар | 372 t |
| 83 | Шри-Ланка | 330 t |
| 84 | Сенегал | 329 t |
| 85 | Кения | 297 t |
| 86 | Намибия | 285 t |
| 87 | Белиз | 204 t |
| 88 | Самоа | 131 t |
| 89 | Эсватини | 79 t |
| 90 | Эфиопия | 69 t |
| 91 | Швейцария | 63 t |
| 92 | Киргизия | 50 t |
| 93 | Нигер | 33 t |
| 94 | Тринидад и Тобаго | 26 t |
| 95 | Армения | 19 t |
| 96 | Перу | 18 t |
| 97 | Таджикистан | 13 t |
| 98 | Кипр | 11 t |
| 99 | Руанда | 11 t |
| 100 | Филиппины | 11 t |
| 101 | Буркина-Фасо | 5 t |
| 102 | Мозамбик | 5 t |
| 103 | Исландия | 5 t |
| 104 | Алжир | 3 t |
| 105 | Ботсвана | 2 t |
| 106 | Того | 1 t |
| 107 | Черногория | 1 t |
Данные FAOSTAT о торговле, 2024.
Частые вопросы
- Яйца: какова последняя цена?
- Последняя цена — 252,99 EUR/100kg (ЕС ср. (офиц.), Неделя с 5 окт. 2026 г., EU Agri-food Data Portal).
- Яйца: как часто обновляется цена?
- agri.markets ежедневно проверяет свои источники и показывает самое свежее значение, опубликованное каждым из них. Как часто значение меняется, зависит от источника; период указан рядом с ценой.
- Яйца: откуда данные о ценах?
- Из источников: FAOSTAT и EU Agri-food Data Portal. Каждая региональная страница указывает собственный источник.
- Яйца: это цена в реальном времени или фьючерсная?
- Нет. agri.markets показывает базовые и региональные цены из публичных статистических источников, а не биржевые котировки в реальном времени.
Узнать больше
- Крупнейшие продовольственные ритейлеры
- Рынки животноводства: стоимость кормов, циклы поголовья и почему цены на мясо движутся иначе
- Соотношение запасов и потребления: объяснение
- Что такое маркетинговый год? (объяснение «2024/25»)
- Доклады USDA помимо WASDE: Crop Progress, Acreage и Grain Stocks
- Элеваторы и физическая цепочка поставок за каждой ценой