Prix des œufs
Le chiffre affiché reflète des données jusqu'à 2024. Des prix plus récents sont disponibles pour certaines régions — sélectionnez-en une ci-dessous pour les consulter.
Œufs : 2 816,32 USD/mt (Monde moy., 2024). Source : FAOSTAT.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
Ce produit n'a pas de prix de référence mondial officiel ; « Monde (moyenne) » est donc une moyenne simple, non pondérée, entre les pays déclarants à la FAOSTAT cette année-là, calculée par agri.markets — ce n'est ni un chiffre pondéré par la production, ni une statistique officielle de la FAO. Les options de l'UE sont les prix de référence hebdomadaires propres à la Commission européenne ; « Union européenne » est la moyenne officielle à l'échelle de l'UE publiée par la Commission, pas un chiffre calculé par agri.markets. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2024 | 2 816,32 | +3,1% |
| 2023 | 2 731,38 | +13,1% |
| 2022 | 2 415,03 | +8,7% |
| 2021 | 2 222,6 | +3,7% |
| 2020 | 2 143,27 | +2,5% |
| 2019 | 2 090,98 | -0,3% |
| 2018 | 2 096,39 | +0,8% |
| 2017 | 2 079,33 | +4,1% |
| 2016 | 1 997,74 | -7,0% |
| 2015 | 2 147,13 | – |
À propos des œufs
Suivi via le prix de référence de l'UE pour l'élevage en cage, la méthode de production la mieux couverte par les données, bien que les œufs au sol, plein air et biologiques soient aussi commercialisés (à des prix plus élevés) dans toute l'UE. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les plus grands producteurs mondiaux ; les prix dépendent des coûts d'alimentation (maïs et tourteau de soja), de la taille des cheptels de poules pondeuses et des épidémies périodiques de grippe aviaire, qui peuvent déclencher des abattages massifs.
Principaux producteurs d'œufs
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Chine | 30 641 714 t |
| 2 | Inde | 7 852 438 t |
| 3 | États-Unis | 6 535 414 t |
| 4 | Indonésie | 6 330 802 t |
| 5 | Brésil | 3 407 330 t |
| 6 | Mexique | 3 171 784 t |
| 7 | Russie | 2 590 878 t |
| 8 | Japon | 2 426 940 t |
| 9 | Turquie | 1 289 858 t |
| 10 | Pakistan | 1 119 493 t |
| 11 | Malaisie | 980 291 t |
| 12 | Argentine | 977 000 t |
| 13 | Allemagne | 967 400 t |
| 14 | Bangladesh | 932 700 t |
| 15 | Colombie | 927 541 t |
| 16 | Espagne | 880 168 t |
| 17 | Royaume-Uni | 802 222 t |
| 18 | Corée du Sud | 786 944 t |
| 19 | Iran | 780 351 t |
| 20 | Philippines | 731 362 t |
| 21 | Thaïlande | 726 458 t |
| 22 | Italie | 712 500 t |
| 23 | Nigeria | 670 871 t |
| 24 | Égypte | 655 320 t |
| 25 | Ukraine | 650 589 t |
| 26 | Viêt Nam | 643 645 t |
| 27 | Canada | 631 493 t |
| 28 | Pérou | 503 080 t |
| 29 | Afrique du Sud | 480 000 t |
| 30 | Ouzbékistan | 472 807 t |
| 31 | Taïwan | 400 148 t |
| 32 | Arabie saoudite | 397 000 t |
| 33 | Maroc | 371 642 t |
| 34 | Algérie | 308 542 t |
| 35 | Tanzanie | 288 415 t |
| 36 | Guatemala | 266 704 t |
| 37 | République dominicaine | 253 973 t |
| 38 | Kazakhstan | 246 781 t |
| 39 | Australie | 240 010 t |
| 40 | Chili | 220 822 t |
| 41 | Venezuela | 205 584 t |
| 42 | Biélorussie | 192 444 t |
| 43 | Israël | 179 076 t |
| 44 | Équateur | 169 081 t |
| 45 | Myanmar (Birmanie) | 153 600 t |
| 46 | Portugal | 152 426 t |
| 47 | Angola | 146 365 t |
| 48 | Autriche | 140 736 t |
| 49 | Azerbaïdjan | 131 291 t |
| 50 | Corée du Nord | 128 157 t |
| 51 | Suède | 114 670 t |
| 52 | Bolivie | 112 892 t |
| 53 | Paraguay | 112 143 t |
| 54 | Tunisie | 99 733 t |
| 55 | Syrie | 97 435 t |
| 56 | Kenya | 90 993 t |
| 57 | Cameroun | 90 729 t |
| 58 | Sri Lanka | 89 818 t |
| 59 | Jordanie | 89 478 t |
| 60 | Côte d’Ivoire | 87 706 t |
| 61 | Turkménistan | 87 303 t |
| 62 | Danemark | 84 000 t |
| 63 | Sénégal | 83 400 t |
| 64 | Costa Rica | 79 843 t |
| 65 | Yémen | 78 846 t |
| 66 | Koweït | 78 258 t |
| 67 | Népal | 77 355 t |
| 68 | Finlande | 76 500 t |
| 69 | Serbie | 75 876 t |
| 70 | Libye | 75 138 t |
| 71 | Norvège | 73 303 t |
| 72 | Tadjikistan | 68 527 t |
| 73 | Burkina Faso | 68 111 t |
| 74 | Suisse | 67 767 t |
| 75 | Zambie | 66 300 t |
| 76 | Salvador | 65 734 t |
| 77 | Nouvelle-Zélande | 62 432 t |
| 78 | Soudan | 61 972 t |
| 79 | Émirats arabes unis | 57 371 t |
| 80 | Uruguay | 56 394 t |
| 81 | Zimbabwe | 55 872 t |
| 82 | Ghana | 55 863 t |
| 83 | Cuba | 53 825 t |
| 84 | Liban | 53 512 t |
| 85 | Irak | 52 834 t |
| 86 | Honduras | 51 600 t |
| 87 | Éthiopie | 49 283 t |
| 88 | Ouganda | 44 505 t |
| 89 | Géorgie | 42 785 t |
| 90 | Albanie | 42 559 t |
| 91 | Singapour | 41 102 t |
| 92 | Arménie | 40 301 t |
| 93 | Nicaragua | 38 656 t |
| 94 | Kirghizstan | 38 401 t |
| 95 | Panama | 33 645 t |
| 96 | Moldavie | 33 388 t |
| 97 | Oman | 32 340 t |
| 98 | Guinée | 31 177 t |
| 99 | Mali | 26 964 t |
| 100 | Togo | 24 984 t |
| 101 | Malawi | 24 047 t |
| 102 | Bosnie-Herzégovine | 23 117 t |
| 103 | Afghanistan | 21 802 t |
| 104 | Bénin | 20 017 t |
| 105 | Cambodge | 18 867 t |
| 106 | Madagascar | 17 647 t |
| 107 | Laos | 17 035 t |
| 108 | Mozambique | 15 824 t |
| 109 | Maurice | 14 500 t |
| 110 | Qatar | 14 097 t |
| 111 | Jamaïque | 13 757 t |
| 112 | Mongolie | 13 316 t |
| 113 | Sierra Leone | 11 591 t |
| 114 | Estonie | 11 200 t |
| 115 | Porto Rico | 10 734 t |
| 116 | Niger | 10 656 t |
| 117 | Monténégro | 9 190 t |
| 118 | Macédoine du Nord | 9 097 t |
| 119 | Congo-Kinshasa | 8 900 t |
| 120 | Brunei | 8 585 t |
| 121 | Fidji | 8 400 t |
| 122 | Rwanda | 7 741 t |
| 123 | Liberia | 6 277 t |
| 124 | Mauritanie | 5 640 t |
| 125 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 261 t |
| 126 | Trinité-et-Tobago | 5 066 t |
| 127 | Islande | 4 970 t |
| 128 | Haïti | 4 649 t |
| 129 | Suriname | 4 427 t |
| 130 | Bahreïn | 4 339 t |
| 131 | Tchad | 4 050 t |
| 132 | Bhoutan | 3 514 t |
| 133 | Botswana | 3 510 t |
| 134 | French Polynesia | 3 170 t |
| 135 | Belize | 3 113 t |
| 136 | Barbados | 3 059 t |
| 137 | Grenade | 3 000 t |
| 138 | Somalie | 2 742 t |
| 139 | Nouvelle-Calédonie | 2 730 t |
| 140 | République centrafricaine | 2 638 t |
| 141 | Namibie | 2 616 t |
| 142 | Gabon | 2 574 t |
| 143 | Cap-Vert | 2 467 t |
| 144 | Luxembourg | 2 402 t |
| 145 | Burundi | 2 297 t |
| 146 | Guyana | 2 184 t |
| 147 | Érythrée | 2 173 t |
| 148 | Seychelles | 1 895 t |
| 149 | Congo-Brazzaville | 1 510 t |
| 150 | Eswatini | 1 339 t |
| 151 | Guinée-Bissau | 1 289 t |
| 152 | Lesotho | 1 270 t |
| 153 | Timor oriental | 1 164 t |
| 154 | Comoros | 1 099 t |
| 155 | Sainte-Lucie | 1 020 t |
| 156 | Gambie | 941 t |
| 157 | Bahamas | 889 t |
| 158 | Dominique | 791 t |
| 159 | Vanuatu | 642 t |
| 160 | Antigua-et-Barbuda | 601 t |
| 161 | Îles Salomon | 588 t |
| 162 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 479 t |
| 163 | R.A.S. chinoise de Macao | 425 t |
| 164 | Samoa | 389 t |
| 165 | Saint-Christophe-et-Niévès | 300 t |
| 166 | Kiribati | 251 t |
| 167 | Guinée équatoriale | 249 t |
| 168 | Micronesia (Federated States of) | 240 t |
| 169 | Sao Tomé-et-Principe | 190 t |
| 170 | Tonga | 146 t |
| 171 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 t |
| 172 | Cook Islands | 36 t |
| 173 | Tuvalu | 19 t |
| 174 | Niue | 14 t |
| 175 | Nauru | 9 t |
Données de production FAOSTAT, 2023.
Principaux importateurs d'œufs
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Belgique | 353 728 t |
| 2 | Allemagne | 337 901 t |
| 3 | Pays-Bas | 252 109 t |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 206 091 t |
| 5 | Singapour | 110 239 t |
| 6 | Émirats arabes unis | 101 480 t |
| 7 | France | 60 441 t |
| 8 | Mexique | 55 203 t |
| 9 | Canada | 50 624 t |
| 10 | Royaume-Uni | 46 511 t |
| 11 | Italie | 40 045 t |
| 12 | Irak | 39 695 t |
| 13 | Tchéquie | 33 226 t |
| 14 | Suisse | 30 437 t |
| 15 | Qatar | 29 020 t |
| 16 | Hongrie | 28 334 t |
| 17 | Pologne | 28 029 t |
| 18 | Danemark | 25 994 t |
| 19 | Grèce | 22 715 t |
| 20 | Oman | 21 635 t |
| 21 | Lettonie | 21 493 t |
| 22 | Russie | 20 673 t |
| 23 | Kazakhstan | 18 220 t |
| 24 | Autriche | 16 115 t |
| 25 | R.A.S. chinoise de Macao | 16 002 t |
| 26 | Maldives | 15 671 t |
| 27 | Lituanie | 14 859 t |
| 28 | Luxembourg | 14 678 t |
| 29 | Bahreïn | 14 565 t |
| 30 | Arabie saoudite | 13 701 t |
| 31 | Taïwan | 13 506 t |
| 32 | Syrie | 13 271 t |
| 33 | Espagne | 12 257 t |
| 34 | Mongolie | 11 578 t |
| 35 | Kirghizstan | 11 383 t |
| 36 | Roumanie | 10 597 t |
| 37 | Portugal | 9 135 t |
| 38 | Sri Lanka | 9 102 t |
| 39 | États-Unis | 8 661 t |
| 40 | Slovaquie | 8 618 t |
| 41 | Israël | 8 335 t |
| 42 | Japon | 8 315 t |
| 43 | Croatie | 7 916 t |
| 44 | Libye | 7 887 t |
| 45 | Afghanistan | 7 225 t |
| 46 | Suède | 7 030 t |
| 47 | Bulgarie | 6 882 t |
| 48 | Estonie | 6 821 t |
| 49 | Jamaïque | 6 687 t |
| 50 | Iran | 6 018 t |
| 51 | Irlande | 6 016 t |
| 52 | Gambie | 5 224 t |
| 53 | Sénégal | 4 998 t |
| 54 | Côte d’Ivoire | 4 775 t |
| 55 | Cuba | 4 501 t |
| 56 | Somalie | 4 434 t |
| 57 | Turkménistan | 4 233 t |
| 58 | Trinité-et-Tobago | 4 206 t |
| 59 | Bahamas | 4 069 t |
| 60 | Géorgie | 4 021 t |
| 61 | Liberia | 3 484 t |
| 62 | Afrique du Sud | 2 814 t |
| 63 | Sierra Leone | 2 593 t |
| 64 | Mozambique | 2 435 t |
| 65 | Serbie | 2 393 t |
| 66 | Djibouti | 2 293 t |
| 67 | Turquie | 2 291 t |
| 68 | Timor oriental | 2 277 t |
| 69 | Salvador | 2 274 t |
| 70 | Finlande | 2 234 t |
| 71 | Chili | 2 210 t |
| 72 | Azerbaïdjan | 2 156 t |
| 73 | Paraguay | 2 118 t |
| 74 | Koweït | 2 086 t |
| 75 | Nicaragua | 1 937 t |
| 76 | Bosnie-Herzégovine | 1 781 t |
| 77 | Yémen | 1 687 t |
| 78 | Venezuela | 1 609 t |
| 79 | Costa Rica | 1 578 t |
| 80 | Chypre | 1 576 t |
| 81 | Pérou | 1 487 t |
| 82 | Guyana | 1 429 t |
| 83 | Macédoine du Nord | 1 426 t |
| 84 | Guinée équatoriale | 1 385 t |
| 85 | Barbados | 1 263 t |
| 86 | République centrafricaine | 1 230 t |
| 87 | Monténégro | 1 160 t |
| 88 | Eswatini | 1 097 t |
| 89 | Biélorussie | 1 059 t |
| 90 | Tadjikistan | 983 t |
| 91 | Honduras | 971 t |
| 92 | Zimbabwe | 960 t |
| 93 | Brunei | 944 t |
| 94 | Slovénie | 899 t |
| 95 | Mali | 889 t |
| 96 | Malte | 837 t |
| 97 | Corée du Sud | 811 t |
| 98 | Norvège | 773 t |
| 99 | Faroe Islands | 671 t |
| 100 | Ouzbékistan | 618 t |
| 101 | Vanuatu | 603 t |
| 102 | Ouganda | 595 t |
| 103 | Australie | 556 t |
| 104 | Algérie | 479 t |
| 105 | Guinée-Bissau | 456 t |
| 106 | Micronesia (Federated States of) | 414 t |
| 107 | Kenya | 412 t |
| 108 | Malaisie | 375 t |
| 109 | Arménie | 370 t |
| 110 | Nigeria | 369 t |
| 111 | Jordanie | 367 t |
| 112 | Soudan du Sud | 345 t |
| 113 | Tonga | 311 t |
| 114 | Comoros | 306 t |
| 115 | Guatemala | 302 t |
| 116 | Suriname | 302 t |
| 117 | Congo-Kinshasa | 299 t |
| 118 | Kiribati | 293 t |
| 119 | Brésil | 277 t |
| 120 | Botswana | 267 t |
| 121 | République dominicaine | 259 t |
| 122 | Cameroun | 248 t |
| 123 | Colombie | 239 t |
| 124 | Niger | 226 t |
| 125 | Palau | 201 t |
| 126 | Nouvelle-Zélande | 199 t |
| 127 | Marshall Islands | 175 t |
| 128 | Îles Salomon | 168 t |
| 129 | Cook Islands | 165 t |
| 130 | Fidji | 163 t |
| 131 | Mauritanie | 143 t |
| 132 | Équateur | 142 t |
| 133 | Burkina Faso | 123 t |
| 134 | Belize | 123 t |
| 135 | Philippines | 113 t |
| 136 | Madagascar | 110 t |
| 137 | Guinée | 107 t |
| 138 | Sainte-Lucie | 105 t |
| 139 | Haïti | 100 t |
| 140 | Ghana | 95 t |
| 141 | Naoero | 89 t |
| 142 | Albanie | 89 t |
| 143 | Cap-Vert | 84 t |
| 144 | Tunisie | 74 t |
| 145 | Bolivie | 72 t |
| 146 | Liban | 62 t |
| 147 | Nouvelle-Calédonie | 56 t |
| 148 | Laos | 55 t |
| 149 | Territoires palestiniens | 49 t |
| 150 | Tuvalu | 49 t |
| 151 | Seychelles | 47 t |
| 152 | Pakistan | 46 t |
| 153 | Angola | 43 t |
| 154 | Éthiopie | 38 t |
| 155 | Islande | 38 t |
| 156 | Zambie | 37 t |
| 157 | Rwanda | 36 t |
| 158 | Myanmar (Birmanie) | 33 t |
| 159 | Bhoutan | 29 t |
| 160 | Burundi | 28 t |
| 161 | Togo | 28 t |
| 162 | Tanzanie | 25 t |
| 163 | Thaïlande | 25 t |
| 164 | Panama | 25 t |
| 165 | Saint-Christophe-et-Niévès | 24 t |
| 166 | Congo-Brazzaville | 23 t |
| 167 | Cambodge | 21 t |
| 168 | Samoa | 20 t |
| 169 | Bangladesh | 18 t |
| 170 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17 t |
| 171 | Grenade | 16 t |
| 172 | Soudan | 14 t |
| 173 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 t |
| 174 | Namibie | 11 t |
| 175 | Antigua-et-Barbuda | 10 t |
| 176 | French Polynesia | 10 t |
| 177 | Népal | 7 t |
| 178 | Bénin | 6 t |
| 179 | Argentine | 4 t |
| 180 | Gabon | 3 t |
| 181 | Niue | 3 t |
| 182 | Uruguay | 3 t |
| 183 | Inde | 3 t |
| 184 | Dominique | 3 t |
| 185 | Viêt Nam | 2 t |
| 186 | Maroc | 2 t |
| 187 | Lesotho | 2 t |
| 188 | Maurice | 1 t |
| 189 | Malawi | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.
Principaux exportateurs d'œufs
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 442 950 t |
| 2 | Pologne | 219 752 t |
| 3 | Turquie | 201 634 t |
| 4 | Chine | 132 067 t |
| 5 | États-Unis | 129 836 t |
| 6 | Belgique | 110 144 t |
| 7 | Allemagne | 109 568 t |
| 8 | Espagne | 80 362 t |
| 9 | Inde | 74 711 t |
| 10 | Malaisie | 73 463 t |
| 11 | Jordanie | 49 608 t |
| 12 | Brésil | 41 463 t |
| 13 | Lettonie | 32 283 t |
| 14 | Russie | 30 978 t |
| 15 | Roumanie | 27 364 t |
| 16 | Bulgarie | 26 912 t |
| 17 | Thaïlande | 26 819 t |
| 18 | Tchéquie | 26 257 t |
| 19 | France | 24 389 t |
| 20 | Oman | 23 906 t |
| 21 | Danemark | 23 871 t |
| 22 | Italie | 18 885 t |
| 23 | Royaume-Uni | 18 660 t |
| 24 | Japon | 18 620 t |
| 25 | Lituanie | 14 368 t |
| 26 | Suède | 13 606 t |
| 27 | Portugal | 11 922 t |
| 28 | Finlande | 10 970 t |
| 29 | Slovaquie | 10 328 t |
| 30 | Irlande | 9 943 t |
| 31 | Égypte | 9 858 t |
| 32 | Hongrie | 9 753 t |
| 33 | Kazakhstan | 8 233 t |
| 34 | Émirats arabes unis | 5 997 t |
| 35 | Pakistan | 5 300 t |
| 36 | Afrique du Sud | 4 822 t |
| 37 | République dominicaine | 4 435 t |
| 38 | Ouzbékistan | 4 120 t |
| 39 | Biélorussie | 3 290 t |
| 40 | Iran | 3 212 t |
| 41 | Autriche | 3 065 t |
| 42 | Albanie | 2 981 t |
| 43 | Azerbaïdjan | 2 957 t |
| 44 | Serbie | 2 846 t |
| 45 | Koweït | 2 350 t |
| 46 | Corée du Sud | 2 312 t |
| 47 | Honduras | 2 132 t |
| 48 | Croatie | 1 817 t |
| 49 | Grèce | 1 778 t |
| 50 | Indonésie | 1 777 t |
| 51 | Australie | 1 715 t |
| 52 | Bosnie-Herzégovine | 1 655 t |
| 53 | Zambie | 1 639 t |
| 54 | Slovénie | 1 586 t |
| 55 | Panama | 1 491 t |
| 56 | Estonie | 1 475 t |
| 57 | Ouganda | 1 388 t |
| 58 | Costa Rica | 1 381 t |
| 59 | Fidji | 1 367 t |
| 60 | Guatemala | 1 217 t |
| 61 | Malawi | 1 068 t |
| 62 | Singapour | 969 t |
| 63 | Nouvelle-Zélande | 959 t |
| 64 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 959 t |
| 65 | Taïwan | 922 t |
| 66 | Luxembourg | 828 t |
| 67 | Géorgie | 693 t |
| 68 | Colombie | 528 t |
| 69 | Qatar | 526 t |
| 70 | Sénégal | 515 t |
| 71 | Canada | 462 t |
| 72 | Brunei | 374 t |
| 73 | Norvège | 339 t |
| 74 | Nicaragua | 333 t |
| 75 | Namibie | 333 t |
| 76 | Salvador | 285 t |
| 77 | Nigeria | 236 t |
| 78 | Côte d’Ivoire | 225 t |
| 79 | Sri Lanka | 224 t |
| 80 | Mexique | 219 t |
| 81 | Belize | 187 t |
| 82 | Maroc | 180 t |
| 83 | Arabie saoudite | 156 t |
| 84 | Philippines | 144 t |
| 85 | Arménie | 144 t |
| 86 | Tanzanie | 133 t |
| 87 | Tadjikistan | 130 t |
| 88 | Eswatini | 116 t |
| 89 | Kenya | 102 t |
| 90 | Suisse | 98 t |
| 91 | Viêt Nam | 87 t |
| 92 | Pérou | 64 t |
| 93 | Angola | 64 t |
| 94 | Turkménistan | 54 t |
| 95 | Zimbabwe | 54 t |
| 96 | Tunisie | 48 t |
| 97 | Rwanda | 47 t |
| 98 | Samoa | 38 t |
| 99 | Djibouti | 36 t |
| 100 | Jamaïque | 34 t |
| 101 | Botswana | 33 t |
| 102 | Monténégro | 25 t |
| 103 | Chypre | 24 t |
| 104 | Trinité-et-Tobago | 23 t |
| 105 | Maurice | 18 t |
| 106 | Yémen | 18 t |
| 107 | Mozambique | 17 t |
| 108 | Liban | 10 t |
| 109 | Islande | 6 t |
| 110 | Bénin | 6 t |
| 111 | Burundi | 3 t |
| 112 | Cameroun | 1 t |
| 113 | Bahreïn | 1 t |
| 114 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1 t |
| 115 | Dominique | 1 t |
| 116 | Burkina Faso | 0 t |
| 117 | Gabon | 0 t |
| 118 | Algérie | 0 t |
| 119 | Ghana | 0 t |
| 120 | Vanuatu | 0 t |
| 121 | Cap-Vert | 0 t |
| 122 | Guinée | 0 t |
| 123 | Marshall Islands | 0 t |
| 124 | Nouvelle-Calédonie | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.