Eierpreis
Der angezeigte Wert bezieht sich auf Daten bis 2024. Für einzelne Regionen liegen aktuellere Preise vor — wähle unten eine Region aus, um sie zu sehen.
Eier: 2.816,32 USD/mt (Welt Ø, 2024). Quelle: FAOSTAT.
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
Für diesen Rohstoff gibt es keinen offiziellen globalen Referenzpreis, daher ist "Welt (Durchschnitt)" ein einfacher, ungewichteter Mittelwert über die jeweils meldenden FAOSTAT-Länder in diesem Jahr, berechnet von agri.markets — keine produktionsgewichtete Zahl und keine offizielle FAO-Statistik. EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst; "Europäische Union" ist der von der Kommission veröffentlichte EU-weite Durchschnitt, keine von agri.markets berechnete Zahl. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (USD/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2024 | 2.816,32 | +3,1% |
| 2023 | 2.731,38 | +13,1% |
| 2022 | 2.415,03 | +8,7% |
| 2021 | 2.222,6 | +3,7% |
| 2020 | 2.143,27 | +2,5% |
| 2019 | 2.090,98 | -0,3% |
| 2018 | 2.096,39 | +0,8% |
| 2017 | 2.079,33 | +4,1% |
| 2016 | 1.997,74 | -7,0% |
| 2015 | 2.147,13 | – |
Über Eier
Erfasst über den EU-Referenzpreis für Käfighaltung, die am breitesten erfasste Haltungsform, auch wenn Boden-, Freiland- und Bio-Eier EU-weit ebenfalls gehandelt werden (und teurer sind). China, die USA und Indien sind die größten Produzenten weltweit; die Preise werden durch Futterkosten (Mais und Sojaschrot), die Größe der Legehennenbestände und wiederkehrende Vogelgrippe-Ausbrüche bestimmt, die Massenkeulungen auslösen können.
Größte Eierproduzenten
| Rang | Land | |
|---|---|---|
| 1 | China | 30.641.714 t |
| 2 | Indien | 7.852.438 t |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6.535.414 t |
| 4 | Indonesien | 6.330.802 t |
| 5 | Brasilien | 3.407.330 t |
| 6 | Mexiko | 3.171.784 t |
| 7 | Russland | 2.590.878 t |
| 8 | Japan | 2.426.940 t |
| 9 | Türkei | 1.289.858 t |
| 10 | Pakistan | 1.119.493 t |
| 11 | Malaysia | 980.291 t |
| 12 | Argentinien | 977.000 t |
| 13 | Deutschland | 967.400 t |
| 14 | Bangladesch | 932.700 t |
| 15 | Kolumbien | 927.541 t |
| 16 | Spanien | 880.168 t |
| 17 | Vereinigtes Königreich | 802.222 t |
| 18 | Südkorea | 786.944 t |
| 19 | Iran | 780.351 t |
| 20 | Philippinen | 731.362 t |
| 21 | Thailand | 726.458 t |
| 22 | Italien | 712.500 t |
| 23 | Nigeria | 670.871 t |
| 24 | Ägypten | 655.320 t |
| 25 | Ukraine | 650.589 t |
| 26 | Vietnam | 643.645 t |
| 27 | Kanada | 631.493 t |
| 28 | Peru | 503.080 t |
| 29 | Südafrika | 480.000 t |
| 30 | Usbekistan | 472.807 t |
| 31 | Taiwan | 400.148 t |
| 32 | Saudi-Arabien | 397.000 t |
| 33 | Marokko | 371.642 t |
| 34 | Algerien | 308.542 t |
| 35 | Tansania | 288.415 t |
| 36 | Guatemala | 266.704 t |
| 37 | Dominikanische Republik | 253.973 t |
| 38 | Kasachstan | 246.781 t |
| 39 | Australien | 240.010 t |
| 40 | Chile | 220.822 t |
| 41 | Venezuela | 205.584 t |
| 42 | Belarus | 192.444 t |
| 43 | Israel | 179.076 t |
| 44 | Ecuador | 169.081 t |
| 45 | Myanmar | 153.600 t |
| 46 | Portugal | 152.426 t |
| 47 | Angola | 146.365 t |
| 48 | Österreich | 140.736 t |
| 49 | Aserbaidschan | 131.291 t |
| 50 | Nordkorea | 128.157 t |
| 51 | Schweden | 114.670 t |
| 52 | Bolivien | 112.892 t |
| 53 | Paraguay | 112.143 t |
| 54 | Tunesien | 99.733 t |
| 55 | Syrien | 97.435 t |
| 56 | Kenia | 90.993 t |
| 57 | Kamerun | 90.729 t |
| 58 | Sri Lanka | 89.818 t |
| 59 | Jordanien | 89.478 t |
| 60 | Côte d’Ivoire | 87.706 t |
| 61 | Turkmenistan | 87.303 t |
| 62 | Dänemark | 84.000 t |
| 63 | Senegal | 83.400 t |
| 64 | Costa Rica | 79.843 t |
| 65 | Jemen | 78.846 t |
| 66 | Kuwait | 78.258 t |
| 67 | Nepal | 77.355 t |
| 68 | Finnland | 76.500 t |
| 69 | Serbien | 75.876 t |
| 70 | Libyen | 75.138 t |
| 71 | Norwegen | 73.303 t |
| 72 | Tadschikistan | 68.527 t |
| 73 | Burkina Faso | 68.111 t |
| 74 | Schweiz | 67.767 t |
| 75 | Sambia | 66.300 t |
| 76 | El Salvador | 65.734 t |
| 77 | Neuseeland | 62.432 t |
| 78 | Sudan | 61.972 t |
| 79 | Vereinigte Arabische Emirate | 57.371 t |
| 80 | Uruguay | 56.394 t |
| 81 | Simbabwe | 55.872 t |
| 82 | Ghana | 55.863 t |
| 83 | Kuba | 53.825 t |
| 84 | Libanon | 53.512 t |
| 85 | Irak | 52.834 t |
| 86 | Honduras | 51.600 t |
| 87 | Äthiopien | 49.283 t |
| 88 | Uganda | 44.505 t |
| 89 | Georgien | 42.785 t |
| 90 | Albanien | 42.559 t |
| 91 | Singapur | 41.102 t |
| 92 | Armenien | 40.301 t |
| 93 | Nicaragua | 38.656 t |
| 94 | Kirgisistan | 38.401 t |
| 95 | Panama | 33.645 t |
| 96 | Republik Moldau | 33.388 t |
| 97 | Oman | 32.340 t |
| 98 | Guinea | 31.177 t |
| 99 | Mali | 26.964 t |
| 100 | Togo | 24.984 t |
| 101 | Malawi | 24.047 t |
| 102 | Bosnien und Herzegowina | 23.117 t |
| 103 | Afghanistan | 21.802 t |
| 104 | Benin | 20.017 t |
| 105 | Kambodscha | 18.867 t |
| 106 | Madagaskar | 17.647 t |
| 107 | Laos | 17.035 t |
| 108 | Mosambik | 15.824 t |
| 109 | Mauritius | 14.500 t |
| 110 | Katar | 14.097 t |
| 111 | Jamaika | 13.757 t |
| 112 | Mongolei | 13.316 t |
| 113 | Sierra Leone | 11.591 t |
| 114 | Estland | 11.200 t |
| 115 | Puerto Rico | 10.734 t |
| 116 | Niger | 10.656 t |
| 117 | Montenegro | 9.190 t |
| 118 | Nordmazedonien | 9.097 t |
| 119 | Kongo-Kinshasa | 8.900 t |
| 120 | Brunei Darussalam | 8.585 t |
| 121 | Fidschi | 8.400 t |
| 122 | Ruanda | 7.741 t |
| 123 | Liberia | 6.277 t |
| 124 | Mauretanien | 5.640 t |
| 125 | Papua-Neuguinea | 5.261 t |
| 126 | Trinidad und Tobago | 5.066 t |
| 127 | Island | 4.970 t |
| 128 | Haiti | 4.649 t |
| 129 | Suriname | 4.427 t |
| 130 | Bahrain | 4.339 t |
| 131 | Tschad | 4.050 t |
| 132 | Bhutan | 3.514 t |
| 133 | Botsuana | 3.510 t |
| 134 | French Polynesia | 3.170 t |
| 135 | Belize | 3.113 t |
| 136 | Barbados | 3.059 t |
| 137 | Grenada | 3.000 t |
| 138 | Somalia | 2.742 t |
| 139 | Neukaledonien | 2.730 t |
| 140 | Zentralafrikanische Republik | 2.638 t |
| 141 | Namibia | 2.616 t |
| 142 | Gabun | 2.574 t |
| 143 | Cabo Verde | 2.467 t |
| 144 | Luxemburg | 2.402 t |
| 145 | Burundi | 2.297 t |
| 146 | Guyana | 2.184 t |
| 147 | Eritrea | 2.173 t |
| 148 | Seychelles | 1.895 t |
| 149 | Kongo-Brazzaville | 1.510 t |
| 150 | Eswatini | 1.339 t |
| 151 | Guinea-Bissau | 1.289 t |
| 152 | Lesotho | 1.270 t |
| 153 | Timor-Leste | 1.164 t |
| 154 | Comoros | 1.099 t |
| 155 | St. Lucia | 1.020 t |
| 156 | Gambia | 941 t |
| 157 | Bahamas | 889 t |
| 158 | Dominica | 791 t |
| 159 | Vanuatu | 642 t |
| 160 | Antigua und Barbuda | 601 t |
| 161 | Salomonen | 588 t |
| 162 | St. Vincent und die Grenadinen | 479 t |
| 163 | Sonderverwaltungsregion Macau | 425 t |
| 164 | Samoa | 389 t |
| 165 | St. Kitts und Nevis | 300 t |
| 166 | Kiribati | 251 t |
| 167 | Äquatorialguinea | 249 t |
| 168 | Micronesia (Federated States of) | 240 t |
| 169 | São Tomé und Príncipe | 190 t |
| 170 | Tonga | 146 t |
| 171 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 112 t |
| 172 | Cook Islands | 36 t |
| 173 | Tuvalu | 19 t |
| 174 | Niue | 14 t |
| 175 | Nauru | 9 t |
FAOSTAT-Produktionsdaten, 2023.
Größte Eierimporteure
| Rang | Land | |
|---|---|---|
| 1 | Belgien | 353.728 t |
| 2 | Deutschland | 337.901 t |
| 3 | Niederlande | 252.109 t |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 206.091 t |
| 5 | Singapur | 110.239 t |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 101.480 t |
| 7 | Frankreich | 60.441 t |
| 8 | Mexiko | 55.203 t |
| 9 | Kanada | 50.624 t |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 46.511 t |
| 11 | Italien | 40.045 t |
| 12 | Irak | 39.695 t |
| 13 | Tschechien | 33.226 t |
| 14 | Schweiz | 30.437 t |
| 15 | Katar | 29.020 t |
| 16 | Ungarn | 28.334 t |
| 17 | Polen | 28.029 t |
| 18 | Dänemark | 25.994 t |
| 19 | Griechenland | 22.715 t |
| 20 | Oman | 21.635 t |
| 21 | Lettland | 21.493 t |
| 22 | Russland | 20.673 t |
| 23 | Kasachstan | 18.220 t |
| 24 | Österreich | 16.115 t |
| 25 | Sonderverwaltungsregion Macau | 16.002 t |
| 26 | Malediven | 15.671 t |
| 27 | Litauen | 14.859 t |
| 28 | Luxemburg | 14.678 t |
| 29 | Bahrain | 14.565 t |
| 30 | Saudi-Arabien | 13.701 t |
| 31 | Taiwan | 13.506 t |
| 32 | Syrien | 13.271 t |
| 33 | Spanien | 12.257 t |
| 34 | Mongolei | 11.578 t |
| 35 | Kirgisistan | 11.383 t |
| 36 | Rumänien | 10.597 t |
| 37 | Portugal | 9.135 t |
| 38 | Sri Lanka | 9.102 t |
| 39 | Vereinigte Staaten | 8.661 t |
| 40 | Slowakei | 8.618 t |
| 41 | Israel | 8.335 t |
| 42 | Japan | 8.315 t |
| 43 | Kroatien | 7.916 t |
| 44 | Libyen | 7.887 t |
| 45 | Afghanistan | 7.225 t |
| 46 | Schweden | 7.030 t |
| 47 | Bulgarien | 6.882 t |
| 48 | Estland | 6.821 t |
| 49 | Jamaika | 6.687 t |
| 50 | Iran | 6.018 t |
| 51 | Irland | 6.016 t |
| 52 | Gambia | 5.224 t |
| 53 | Senegal | 4.998 t |
| 54 | Côte d’Ivoire | 4.775 t |
| 55 | Kuba | 4.501 t |
| 56 | Somalia | 4.434 t |
| 57 | Turkmenistan | 4.233 t |
| 58 | Trinidad und Tobago | 4.206 t |
| 59 | Bahamas | 4.069 t |
| 60 | Georgien | 4.021 t |
| 61 | Liberia | 3.484 t |
| 62 | Südafrika | 2.814 t |
| 63 | Sierra Leone | 2.593 t |
| 64 | Mosambik | 2.435 t |
| 65 | Serbien | 2.393 t |
| 66 | Dschibuti | 2.293 t |
| 67 | Türkei | 2.291 t |
| 68 | Timor-Leste | 2.277 t |
| 69 | El Salvador | 2.274 t |
| 70 | Finnland | 2.234 t |
| 71 | Chile | 2.210 t |
| 72 | Aserbaidschan | 2.156 t |
| 73 | Paraguay | 2.118 t |
| 74 | Kuwait | 2.086 t |
| 75 | Nicaragua | 1.937 t |
| 76 | Bosnien und Herzegowina | 1.781 t |
| 77 | Jemen | 1.687 t |
| 78 | Venezuela | 1.609 t |
| 79 | Costa Rica | 1.578 t |
| 80 | Zypern | 1.576 t |
| 81 | Peru | 1.487 t |
| 82 | Guyana | 1.429 t |
| 83 | Nordmazedonien | 1.426 t |
| 84 | Äquatorialguinea | 1.385 t |
| 85 | Barbados | 1.263 t |
| 86 | Zentralafrikanische Republik | 1.230 t |
| 87 | Montenegro | 1.160 t |
| 88 | Eswatini | 1.097 t |
| 89 | Belarus | 1.059 t |
| 90 | Tadschikistan | 983 t |
| 91 | Honduras | 971 t |
| 92 | Simbabwe | 960 t |
| 93 | Brunei Darussalam | 944 t |
| 94 | Slowenien | 899 t |
| 95 | Mali | 889 t |
| 96 | Malta | 837 t |
| 97 | Südkorea | 811 t |
| 98 | Norwegen | 773 t |
| 99 | Faroe Islands | 671 t |
| 100 | Usbekistan | 618 t |
| 101 | Vanuatu | 603 t |
| 102 | Uganda | 595 t |
| 103 | Australien | 556 t |
| 104 | Algerien | 479 t |
| 105 | Guinea-Bissau | 456 t |
| 106 | Micronesia (Federated States of) | 414 t |
| 107 | Kenia | 412 t |
| 108 | Malaysia | 375 t |
| 109 | Armenien | 370 t |
| 110 | Nigeria | 369 t |
| 111 | Jordanien | 367 t |
| 112 | Südsudan | 345 t |
| 113 | Tonga | 311 t |
| 114 | Comoros | 306 t |
| 115 | Guatemala | 302 t |
| 116 | Suriname | 302 t |
| 117 | Kongo-Kinshasa | 299 t |
| 118 | Kiribati | 293 t |
| 119 | Brasilien | 277 t |
| 120 | Botsuana | 267 t |
| 121 | Dominikanische Republik | 259 t |
| 122 | Kamerun | 248 t |
| 123 | Kolumbien | 239 t |
| 124 | Niger | 226 t |
| 125 | Palau | 201 t |
| 126 | Neuseeland | 199 t |
| 127 | Marshall Islands | 175 t |
| 128 | Salomonen | 168 t |
| 129 | Cook Islands | 165 t |
| 130 | Fidschi | 163 t |
| 131 | Mauretanien | 143 t |
| 132 | Ecuador | 142 t |
| 133 | Burkina Faso | 123 t |
| 134 | Belize | 123 t |
| 135 | Philippinen | 113 t |
| 136 | Madagaskar | 110 t |
| 137 | Guinea | 107 t |
| 138 | St. Lucia | 105 t |
| 139 | Haiti | 100 t |
| 140 | Ghana | 95 t |
| 141 | Naoero | 89 t |
| 142 | Albanien | 89 t |
| 143 | Cabo Verde | 84 t |
| 144 | Tunesien | 74 t |
| 145 | Bolivien | 72 t |
| 146 | Libanon | 62 t |
| 147 | Neukaledonien | 56 t |
| 148 | Laos | 55 t |
| 149 | Palästinensische Autonomiegebiete | 49 t |
| 150 | Tuvalu | 49 t |
| 151 | Seychelles | 47 t |
| 152 | Pakistan | 46 t |
| 153 | Angola | 43 t |
| 154 | Äthiopien | 38 t |
| 155 | Island | 38 t |
| 156 | Sambia | 37 t |
| 157 | Ruanda | 36 t |
| 158 | Myanmar | 33 t |
| 159 | Bhutan | 29 t |
| 160 | Burundi | 28 t |
| 161 | Togo | 28 t |
| 162 | Tansania | 25 t |
| 163 | Thailand | 25 t |
| 164 | Panama | 25 t |
| 165 | St. Kitts und Nevis | 24 t |
| 166 | Kongo-Brazzaville | 23 t |
| 167 | Kambodscha | 21 t |
| 168 | Samoa | 20 t |
| 169 | Bangladesch | 18 t |
| 170 | St. Vincent und die Grenadinen | 17 t |
| 171 | Grenada | 16 t |
| 172 | Sudan | 14 t |
| 173 | Papua-Neuguinea | 12 t |
| 174 | Namibia | 11 t |
| 175 | Antigua und Barbuda | 10 t |
| 176 | French Polynesia | 10 t |
| 177 | Nepal | 7 t |
| 178 | Benin | 6 t |
| 179 | Argentinien | 4 t |
| 180 | Gabun | 3 t |
| 181 | Niue | 3 t |
| 182 | Uruguay | 3 t |
| 183 | Indien | 3 t |
| 184 | Dominica | 3 t |
| 185 | Vietnam | 2 t |
| 186 | Marokko | 2 t |
| 187 | Lesotho | 2 t |
| 188 | Mauritius | 1 t |
| 189 | Malawi | 0 t |
FAOSTAT-Handelsdaten, 2023.
Größte Eierexporteure
| Rang | Land | |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 442.950 t |
| 2 | Polen | 219.752 t |
| 3 | Türkei | 201.634 t |
| 4 | China | 132.067 t |
| 5 | Vereinigte Staaten | 129.836 t |
| 6 | Belgien | 110.144 t |
| 7 | Deutschland | 109.568 t |
| 8 | Spanien | 80.362 t |
| 9 | Indien | 74.711 t |
| 10 | Malaysia | 73.463 t |
| 11 | Jordanien | 49.608 t |
| 12 | Brasilien | 41.463 t |
| 13 | Lettland | 32.283 t |
| 14 | Russland | 30.978 t |
| 15 | Rumänien | 27.364 t |
| 16 | Bulgarien | 26.912 t |
| 17 | Thailand | 26.819 t |
| 18 | Tschechien | 26.257 t |
| 19 | Frankreich | 24.389 t |
| 20 | Oman | 23.906 t |
| 21 | Dänemark | 23.871 t |
| 22 | Italien | 18.885 t |
| 23 | Vereinigtes Königreich | 18.660 t |
| 24 | Japan | 18.620 t |
| 25 | Litauen | 14.368 t |
| 26 | Schweden | 13.606 t |
| 27 | Portugal | 11.922 t |
| 28 | Finnland | 10.970 t |
| 29 | Slowakei | 10.328 t |
| 30 | Irland | 9.943 t |
| 31 | Ägypten | 9.858 t |
| 32 | Ungarn | 9.753 t |
| 33 | Kasachstan | 8.233 t |
| 34 | Vereinigte Arabische Emirate | 5.997 t |
| 35 | Pakistan | 5.300 t |
| 36 | Südafrika | 4.822 t |
| 37 | Dominikanische Republik | 4.435 t |
| 38 | Usbekistan | 4.120 t |
| 39 | Belarus | 3.290 t |
| 40 | Iran | 3.212 t |
| 41 | Österreich | 3.065 t |
| 42 | Albanien | 2.981 t |
| 43 | Aserbaidschan | 2.957 t |
| 44 | Serbien | 2.846 t |
| 45 | Kuwait | 2.350 t |
| 46 | Südkorea | 2.312 t |
| 47 | Honduras | 2.132 t |
| 48 | Kroatien | 1.817 t |
| 49 | Griechenland | 1.778 t |
| 50 | Indonesien | 1.777 t |
| 51 | Australien | 1.715 t |
| 52 | Bosnien und Herzegowina | 1.655 t |
| 53 | Sambia | 1.639 t |
| 54 | Slowenien | 1.586 t |
| 55 | Panama | 1.491 t |
| 56 | Estland | 1.475 t |
| 57 | Uganda | 1.388 t |
| 58 | Costa Rica | 1.381 t |
| 59 | Fidschi | 1.367 t |
| 60 | Guatemala | 1.217 t |
| 61 | Malawi | 1.068 t |
| 62 | Singapur | 969 t |
| 63 | Neuseeland | 959 t |
| 64 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 959 t |
| 65 | Taiwan | 922 t |
| 66 | Luxemburg | 828 t |
| 67 | Georgien | 693 t |
| 68 | Kolumbien | 528 t |
| 69 | Katar | 526 t |
| 70 | Senegal | 515 t |
| 71 | Kanada | 462 t |
| 72 | Brunei Darussalam | 374 t |
| 73 | Norwegen | 339 t |
| 74 | Nicaragua | 333 t |
| 75 | Namibia | 333 t |
| 76 | El Salvador | 285 t |
| 77 | Nigeria | 236 t |
| 78 | Côte d’Ivoire | 225 t |
| 79 | Sri Lanka | 224 t |
| 80 | Mexiko | 219 t |
| 81 | Belize | 187 t |
| 82 | Marokko | 180 t |
| 83 | Saudi-Arabien | 156 t |
| 84 | Philippinen | 144 t |
| 85 | Armenien | 144 t |
| 86 | Tansania | 133 t |
| 87 | Tadschikistan | 130 t |
| 88 | Eswatini | 116 t |
| 89 | Kenia | 102 t |
| 90 | Schweiz | 98 t |
| 91 | Vietnam | 87 t |
| 92 | Peru | 64 t |
| 93 | Angola | 64 t |
| 94 | Turkmenistan | 54 t |
| 95 | Simbabwe | 54 t |
| 96 | Tunesien | 48 t |
| 97 | Ruanda | 47 t |
| 98 | Samoa | 38 t |
| 99 | Dschibuti | 36 t |
| 100 | Jamaika | 34 t |
| 101 | Botsuana | 33 t |
| 102 | Montenegro | 25 t |
| 103 | Zypern | 24 t |
| 104 | Trinidad und Tobago | 23 t |
| 105 | Mauritius | 18 t |
| 106 | Jemen | 18 t |
| 107 | Mosambik | 17 t |
| 108 | Libanon | 10 t |
| 109 | Island | 6 t |
| 110 | Benin | 6 t |
| 111 | Burundi | 3 t |
| 112 | Kamerun | 1 t |
| 113 | Bahrain | 1 t |
| 114 | St. Vincent und die Grenadinen | 1 t |
| 115 | Dominica | 1 t |
| 116 | Burkina Faso | 0 t |
| 117 | Gabun | 0 t |
| 118 | Algerien | 0 t |
| 119 | Ghana | 0 t |
| 120 | Vanuatu | 0 t |
| 121 | Cabo Verde | 0 t |
| 122 | Guinea | 0 t |
| 123 | Marshall Islands | 0 t |
| 124 | Neukaledonien | 0 t |
FAOSTAT-Handelsdaten, 2023.