Prix du maïs
Maïs : 224 USD/mt (Monde, août 2026). Source : Banque mondiale.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
Événements de prix notables
- Crise alimentaire mondiale de 2007-2008 — La sécheresse dans de grands pays exportateurs, combinée aux restrictions à l'exportation imposées par plusieurs gouvernements pour protéger l'approvisionnement intérieur et à la demande croissante de cultures pour biocarburants, a poussé le blé, le riz et le maïs vers ce qui était alors des records en environ un an - déclenchant des émeutes de la faim dans plus de 30 pays.
- Sécheresse de 2012 dans le Midwest américain — La pire sécheresse américaine depuis plus de 50 ans a réduit la récolte de maïs d'environ 13 % par rapport à l'année précédente et propulsé les contrats à terme sur le maïs à un record de l'époque de plus de 8 $/bushel - la catastrophe agricole la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis, avec environ 30 milliards de dollars de pertes.
- Peste porcine africaine en Chine — La peste porcine africaine a décimé environ 40 à 55 % du cheptel porcin chinois fin 2019 - environ 250 millions d'animaux -, faisant tripler les prix du porc en Chine et effondrant sa demande de maïs et de tourteau de soja utilisés pour l'alimentation animale, un cas rare où une maladie animale a davantage fait bouger les marchés céréaliers que la météo cette année-là.
- L'invasion russe de l'Ukraine — L'invasion russe de février 2022 a coupé presque du jour au lendemain deux des plus grands exportateurs mondiaux de blé et de maïs, ainsi que l'essentiel de l'offre d'huile de tournesol, tandis que les sanctions et le blocage des routes maritimes de la mer Noire ont aussi frappé les exportations russes d'engrais - faisant grimper fortement les prix en quelques jours sur ces quatre matières premières à la fois, un cas rare où un seul événement fait bouger autant de marchés simultanément.
« Monde » est le prix de référence mondial (World Bank Pink Sheet, mensuel depuis 1960, lorsque disponible). Les options par pays de l'UE sont des prix au producteur Eurostat (annuels) ; « UE-27 (moyenne) » est une moyenne simple, non pondérée, entre les États membres déclarants, calculée par agri.markets — ce n'est pas un chiffre pondéré par la production. Les provinces canadiennes sont des prix au producteur Statistics Canada (mensuels) ; « Canada (moyenne) » est une moyenne simple, non pondérée, entre les provinces déclarantes, calculée par agri.markets — ce n'est pas un chiffre pondéré par la production. Les options de l'UE sont les prix de référence hebdomadaires propres à la Commission européenne. Les États américains sont des cotations quotidiennes au comptant USDA AMS (silos/points de négociation individuels moyennés par État et par jour) ; « Moyenne quotidienne É.-U. » est une moyenne simple, non pondérée, entre les États déclarants, calculée par agri.markets. « États-Unis » seul est le chiffre national mensuel de l'USDA NASS. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| août 2026 | 224 | +5,0% |
| juil. 2026 | 213,4 | +8,3% |
| juin 2026 | 197,1 | -8,8% |
| mai 2026 | 216,2 | +1,0% |
| avr. 2026 | 214 | +0,6% |
| mars 2026 | 212,7 | +1,5% |
| févr. 2026 | 209,6 | +2,5% |
| janv. 2026 | 204,5 | -0,6% |
| déc. 2025 | 205,7 | +1,8% |
| nov. 2025 | 202 | +2,0% |
| oct. 2025 | 198,1 | +0,4% |
| sept. 2025 | 197,4 | +6,4% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 211,44 | +4,1% |
| 2025 | 203,2 | +6,6% |
| 2024 | 190,6 | -24,6% |
| 2023 | 252,66 | -20,7% |
| 2022 | 318,8 | +22,8% |
| 2021 | 259,53 | +56,8% |
| 2020 | 165,47 | -2,7% |
| 2019 | 170,07 | +3,4% |
| 2018 | 164,43 | +6,4% |
| 2017 | 154,53 | -2,9% |
À propos du maïs
La céréale la plus produite au monde en volume, utilisée pour l'alimentation animale, l'alimentation humaine et des produits industriels comme l'éthanol. Les États-Unis, la Chine et le Brésil dominent la production, les États-Unis étant aussi le plus grand exportateur. Environ un tiers de la récolte américaine part désormais dans l'éthanol en vertu de l'obligation d'incorporation du Renewable Fuel Standard fédéral, ce qui lie le prix du maïs à la demande d'essence et à la politique énergétique d'une façon inhabituelle parmi les céréales. Les prix évoluent avec les conditions de semis et de récolte aux États-Unis, la demande d'éthanol et la concurrence avec le soja pour les mêmes terres agricoles.
Dernier prix au comptant quotidien É.-U. (USDA AMS, moyenne entre les États déclarants) : $5.24/bu le 2026-09-24.
Le rapport WASDE de l'USDA projette un prix moyen saisonnier de $4.80/bu pour la campagne 2026/27 (+16% par rapport à $4.15/bu estimé pour 2025/26).
Dernier prix mondial (2026-08) : -6% par rapport à la moyenne sur 5 ans, +8% par rapport à la moyenne sur 10 ans, +21% par rapport à il y a un an.
En ce moment, 1 t de maïs permet d'acheter environ 0.57 t de urée — prix de référence mondiaux, 2026-08.
Principaux producteurs de maïs
| Rang | Pays | ||
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 694 460 t | 11,1 t/ha |
| 2 | Chine | 288 842 300 t | 6,5 t/ha |
| 3 | Brésil | 131 949 711 t | 5,9 t/ha |
| 4 | Argentine | 41 409 448 t | 5,1 t/ha |
| 5 | Inde | 36 656 693 t | 3,3 t/ha |
| 6 | Ukraine | 31 030 440 t | 7,8 t/ha |
| 7 | Mexique | 27 549 918 t | 4,3 t/ha |
| 8 | Afrique du Sud | 16 430 000 t | 6,4 t/ha |
| 9 | Canada | 15 420 909 t | 10,2 t/ha |
| 10 | Russie | 15 000 000 t | 5,8 t/ha |
| 11 | Indonésie | 14 774 433 t | 6,0 t/ha |
| 12 | France | 12 834 600 t | 9,8 t/ha |
| 13 | Éthiopie | 11 512 343 t | 3,4 t/ha |
| 14 | Nigeria | 11 053 000 t | 1,9 t/ha |
| 15 | Pakistan | 9 739 524 t | 5,9 t/ha |
| 16 | Turquie | 9 000 000 t | 9,4 t/ha |
| 17 | Pologne | 8 981 890 t | 7,2 t/ha |
| 18 | Roumanie | 8 744 000 t | 4,0 t/ha |
| 19 | Philippines | 8 405 004 t | 3,3 t/ha |
| 20 | Tanzanie | 8 010 949 t | 1,9 t/ha |
| 21 | Égypte | 7 446 859 t | 7,6 t/ha |
| 22 | Serbie | 6 630 984 t | 7,2 t/ha |
| 23 | Hongrie | 6 242 410 t | 8,1 t/ha |
| 24 | Italie | 5 348 700 t | 10,7 t/ha |
| 25 | Ouganda | 4 945 000 t | 2,2 t/ha |
| 26 | Thaïlande | 4 614 006 t | 4,7 t/ha |
| 27 | Bangladesh | 4 592 507 t | 9,2 t/ha |
| 28 | Allemagne | 4 498 900 t | 9,6 t/ha |
| 29 | Paraguay | 4 491 550 t | 5,1 t/ha |
| 30 | Viêt Nam | 4 437 219 t | 5,0 t/ha |
| 31 | Kenya | 4 285 206 t | 1,8 t/ha |
| 32 | Ghana | 3 579 000 t | 2,8 t/ha |
| 33 | Malawi | 3 509 837 t | 2,0 t/ha |
| 34 | Mali | 3 386 941 t | 2,2 t/ha |
| 35 | Zambie | 3 261 686 t | 2,3 t/ha |
| 36 | Angola | 3 214 698 t | 1,2 t/ha |
| 37 | Népal | 2 976 490 t | 3,2 t/ha |
| 38 | Espagne | 2 835 360 t | 11,8 t/ha |
| 39 | Venezuela | 2 759 286 t | 4,4 t/ha |
| 40 | Bulgarie | 2 448 780 t | 4,6 t/ha |
| 41 | Congo-Kinshasa | 2 335 599 t | 0,8 t/ha |
| 42 | Corée du Nord | 2 300 000 t | 3,9 t/ha |
| 43 | Cameroun | 2 200 000 t | 1,8 t/ha |
| 44 | Myanmar (Birmanie) | 2 200 000 t | 3,9 t/ha |
| 45 | Mozambique | 2 124 749 t | 0,8 t/ha |
| 46 | Autriche | 2 105 060 t | 9,9 t/ha |
| 47 | Guatemala | 2 080 000 t | 1,8 t/ha |
| 48 | Bénin | 2 059 254 t | 1,0 t/ha |
| 49 | Burkina Faso | 1 995 359 t | 1,6 t/ha |
| 50 | Croatie | 1 991 270 t | 7,4 t/ha |
| 51 | Colombie | 1 725 773 t | 4,0 t/ha |
| 52 | Pérou | 1 642 766 t | 3,6 t/ha |
| 53 | Cambodge | 1 513 000 t | 6,0 t/ha |
| 54 | Grèce | 1 416 690 t | 10,9 t/ha |
| 55 | Côte d’Ivoire | 1 416 232 t | 2,6 t/ha |
| 56 | Équateur | 1 413 382 t | 4,4 t/ha |
| 57 | Moldavie | 1 351 477 t | 2,8 t/ha |
| 58 | Kazakhstan | 1 189 083 t | 6,2 t/ha |
| 59 | Bolivie | 1 117 136 t | 2,5 t/ha |
| 60 | Slovaquie | 1 105 660 t | 8,0 t/ha |
| 61 | Zimbabwe | 1 020 934 t | 0,9 t/ha |
| 62 | Togo | 1 013 000 t | 1,3 t/ha |
| 63 | Biélorussie | 1 000 000 t | 5,6 t/ha |
| 64 | Guinée | 982 000 t | 1,5 t/ha |
| 65 | Sénégal | 855 033 t | 3,1 t/ha |
| 66 | Kirghizstan | 799 936 t | 7,1 t/ha |
| 67 | Ouzbékistan | 781 414 t | 12,7 t/ha |
| 68 | Salvador | 770 000 t | 3,0 t/ha |
| 69 | Portugal | 767 210 t | 10,2 t/ha |
| 70 | Honduras | 727 273 t | 1,9 t/ha |
| 71 | Bosnie-Herzégovine | 716 676 t | 7,0 t/ha |
| 72 | Burundi | 602 629 t | 1,2 t/ha |
| 73 | Syrie | 562 563 t | 7,2 t/ha |
| 74 | Chili | 543 126 t | 10,8 t/ha |
| 75 | Irak | 538 251 t | 6,1 t/ha |
| 76 | Belgique | 517 490 t | 9,8 t/ha |
| 77 | Rwanda | 508 492 t | 1,6 t/ha |
| 78 | Tchéquie | 507 540 t | 7,9 t/ha |
| 79 | Laos | 458 483 t | 4,8 t/ha |
| 80 | Albanie | 409 116 t | 7,4 t/ha |
| 81 | Slovénie | 389 030 t | 8,8 t/ha |
| 82 | Australie | 386 502 t | 5,0 t/ha |
| 83 | Afghanistan | 363 000 t | 2,9 t/ha |
| 84 | Nicaragua | 355 856 t | 1,4 t/ha |
| 85 | Tchad | 354 241 t | 1,1 t/ha |
| 86 | Azerbaïdjan | 287 001 t | 10,0 t/ha |
| 87 | Madagascar | 268 062 t | 1,8 t/ha |
| 88 | Uruguay | 265 900 t | 1,4 t/ha |
| 89 | Iran | 253 546 t | 6,6 t/ha |
| 90 | Taïwan | 223 381 t | 6,0 t/ha |
| 91 | Sri Lanka | 221 249 t | 2,9 t/ha |
| 92 | République centrafricaine | 220 815 t | 0,8 t/ha |
| 93 | Tadjikistan | 200 000 t | 14,1 t/ha |
| 94 | Nouvelle-Zélande | 192 504 t | 10,2 t/ha |
| 95 | Géorgie | 190 900 t | 2,6 t/ha |
| 96 | Haïti | 180 000 t | 0,8 t/ha |
| 97 | Pays-Bas | 151 930 t | 10,3 t/ha |
| 98 | Cuba | 149 919 t | 1,3 t/ha |
| 99 | Soudan du Sud | 141 000 t | 1,0 t/ha |
| 100 | Suisse | 135 314 t | 8,6 t/ha |
| 101 | Macédoine du Nord | 133 176 t | 4,6 t/ha |
| 102 | Lesotho | 126 994 t | 0,9 t/ha |
| 103 | Belize | 112 411 t | 3,8 t/ha |
| 104 | Somalie | 95 000 t | 1,0 t/ha |
| 105 | Panama | 94 100 t | 4,4 t/ha |
| 106 | Lituanie | 91 330 t | 8,1 t/ha |
| 107 | Corée du Sud | 91 000 t | 5,7 t/ha |
| 108 | Eswatini | 85 202 t | 1,2 t/ha |
| 109 | Timor oriental | 85 000 t | 2,1 t/ha |
| 110 | République dominicaine | 81 635 t | 1,9 t/ha |
| 111 | Namibie | 73 902 t | 1,2 t/ha |
| 112 | Arabie saoudite | 63 722 t | 7,7 t/ha |
| 113 | Yémen | 60 000 t | 2,4 t/ha |
| 114 | Israël | 51 410 t | 17,4 t/ha |
| 115 | Gabon | 46 050 t | 1,6 t/ha |
| 116 | Niger | 43 380 t | 1,4 t/ha |
| 117 | Danemark | 40 820 t | 5,4 t/ha |
| 118 | Botswana | 32 740 t | 0,6 t/ha |
| 119 | Koweït | 26 220 t | 16,9 t/ha |
| 120 | Sierra Leone | 25 294 t | 1,6 t/ha |
| 121 | Bhoutan | 25 118 t | 3,6 t/ha |
| 122 | Soudan | 23 939 t | 1,0 t/ha |
| 123 | Gambie | 21 220 t | 0,8 t/ha |
| 124 | Guinée-Bissau | 21 000 t | 1,4 t/ha |
| 125 | Érythrée | 20 000 t | 1,0 t/ha |
| 126 | Comoros | 19 751 t | 1,7 t/ha |
| 127 | Émirats arabes unis | 19 133 t | 20,4 t/ha |
| 128 | Mauritanie | 17 000 t | 0,7 t/ha |
| 129 | Suède | 15 700 t | 8,0 t/ha |
| 130 | Congo-Brazzaville | 13 000 t | 1,0 t/ha |
| 131 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 912 t | 5,4 t/ha |
| 132 | Algérie | 12 000 t | 6,0 t/ha |
| 133 | Maroc | 10 834 t | 0,1 t/ha |
| 134 | Costa Rica | 7 321 t | 1,9 t/ha |
| 135 | Arménie | 6 486 t | 7,7 t/ha |
| 136 | Turkménistan | 4 393 t | 2,2 t/ha |
| 137 | Guyana | 4 000 t | 1,4 t/ha |
| 138 | Libye | 3 966 t | 2,3 t/ha |
| 139 | Nouvelle-Calédonie | 3 601 t | 11,9 t/ha |
| 140 | Monténégro | 3 166 t | 5,0 t/ha |
| 141 | Liban | 3 000 t | 3,0 t/ha |
| 142 | Oman | 2 438 t | 5,1 t/ha |
| 143 | Jamaïque | 2 291 t | 1,1 t/ha |
| 144 | Qatar | 2 014 t | 21,0 t/ha |
| 145 | Fidji | 2 006 t | 6,0 t/ha |
| 146 | Maurice | 1 502 t | 11,6 t/ha |
| 147 | Vanuatu | 984 t | 0,6 t/ha |
| 148 | Luxembourg | 950 t | 5,6 t/ha |
| 149 | Sao Tomé-et-Principe | 787 t | 2,0 t/ha |
| 150 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 633 t | 14,1 t/ha |
| 151 | Bahamas | 604 t | 7,6 t/ha |
| 152 | Malaisie | 568 t | 2,4 t/ha |
| 153 | Cap-Vert | 464 t | 0,0 t/ha |
| 154 | Grenade | 390 t | 1,0 t/ha |
| 155 | Porto Rico | 341 t | 2,8 t/ha |
| 156 | Dominique | 194 t | 1,7 t/ha |
| 157 | Japon | 170 t | 2,7 t/ha |
| 158 | Maldives | 147 t | 4,2 t/ha |
| 159 | Suriname | 105 t | 4,6 t/ha |
| 160 | Micronesia (Federated States of) | 90 t | 1,4 t/ha |
| 161 | Antigua-et-Barbuda | 52 t | 1,9 t/ha |
| 162 | Barbados | 43 t | 2,8 t/ha |
| 163 | Djibouti | 17 t | 2,0 t/ha |
Données de production FAOSTAT, 2023. Rendement moyen mondial : 5,9 t/ha.
Principaux importateurs de maïs
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Chine | 26 242 022 t |
| 2 | Mexique | 18 500 401 t |
| 3 | Japon | 14 875 793 t |
| 4 | Corée du Sud | 11 261 055 t |
| 5 | Espagne | 9 162 987 t |
| 6 | Viêt Nam | 8 306 931 t |
| 7 | Italie | 6 503 501 t |
| 8 | Colombie | 6 320 221 t |
| 9 | Égypte | 6 296 187 t |
| 10 | Pays-Bas | 5 426 721 t |
| 11 | Taïwan | 4 245 179 t |
| 12 | Algérie | 4 200 105 t |
| 13 | Iran | 4 061 923 t |
| 14 | Malaisie | 3 594 845 t |
| 15 | Pérou | 3 538 270 t |
| 16 | Canada | 3 102 947 t |
| 17 | Allemagne | 2 902 923 t |
| 18 | Arabie saoudite | 2 763 567 t |
| 19 | Maroc | 2 491 864 t |
| 20 | Chili | 2 344 060 t |
| 21 | Royaume-Uni | 2 162 539 t |
| 22 | Portugal | 2 087 989 t |
| 23 | Turquie | 2 030 886 t |
| 24 | Guatemala | 1 606 119 t |
| 25 | Belgique | 1 576 369 t |
| 26 | République dominicaine | 1 441 440 t |
| 27 | Brésil | 1 360 317 t |
| 28 | Thaïlande | 1 354 371 t |
| 29 | Irlande | 1 258 494 t |
| 30 | Indonésie | 1 235 846 t |
| 31 | Slovénie | 1 231 944 t |
| 32 | Israël | 1 050 100 t |
| 33 | États-Unis | 1 037 382 t |
| 34 | Venezuela | 1 020 456 t |
| 35 | Costa Rica | 1 016 738 t |
| 36 | Tunisie | 974 718 t |
| 37 | Irak | 945 688 t |
| 38 | Hongrie | 891 864 t |
| 39 | Roumanie | 879 135 t |
| 40 | Bangladesh | 873 728 t |
| 41 | Honduras | 834 669 t |
| 42 | Yémen | 792 845 t |
| 43 | Pologne | 727 152 t |
| 44 | Salvador | 725 024 t |
| 45 | Autriche | 650 661 t |
| 46 | Philippines | 648 506 t |
| 47 | Jordanie | 585 777 t |
| 48 | Émirats arabes unis | 539 397 t |
| 49 | Panama | 536 565 t |
| 50 | Uruguay | 532 033 t |
| 51 | Grèce | 521 198 t |
| 52 | Kenya | 504 695 t |
| 53 | Nicaragua | 463 363 t |
| 54 | Slovaquie | 462 891 t |
| 55 | France | 452 991 t |
| 56 | Libye | 441 331 t |
| 57 | Sénégal | 430 861 t |
| 58 | Liban | 391 704 t |
| 59 | Zimbabwe | 379 728 t |
| 60 | Népal | 377 450 t |
| 61 | Lettonie | 330 800 t |
| 62 | Jamaïque | 321 668 t |
| 63 | Chypre | 304 519 t |
| 64 | Botswana | 277 619 t |
| 65 | Tchéquie | 276 387 t |
| 66 | Rwanda | 241 377 t |
| 67 | Oman | 234 497 t |
| 68 | Bosnie-Herzégovine | 215 058 t |
| 69 | Cuba | 200 795 t |
| 70 | Sri Lanka | 197 243 t |
| 71 | Équateur | 190 045 t |
| 72 | Lituanie | 182 978 t |
| 73 | Cambodge | 182 893 t |
| 74 | Danemark | 182 647 t |
| 75 | Suisse | 177 729 t |
| 76 | Mozambique | 172 240 t |
| 77 | Namibie | 168 215 t |
| 78 | Eswatini | 159 481 t |
| 79 | Croatie | 156 153 t |
| 80 | Koweït | 142 037 t |
| 81 | Maurice | 139 314 t |
| 82 | Nigeria | 100 000 t |
| 83 | Tanzanie | 86 341 t |
| 84 | Norvège | 81 768 t |
| 85 | Trinité-et-Tobago | 77 293 t |
| 86 | Congo-Kinshasa | 76 209 t |
| 87 | Azerbaïdjan | 73 062 t |
| 88 | Lesotho | 70 929 t |
| 89 | Arménie | 67 747 t |
| 90 | Albanie | 65 590 t |
| 91 | Estonie | 65 421 t |
| 92 | Afghanistan | 61 308 t |
| 93 | Tadjikistan | 60 332 t |
| 94 | Syrie | 57 770 t |
| 95 | Géorgie | 56 821 t |
| 96 | Qatar | 56 293 t |
| 97 | Malte | 46 213 t |
| 98 | Suède | 44 820 t |
| 99 | Ouzbékistan | 41 990 t |
| 100 | Burundi | 40 994 t |
| 101 | Cap-Vert | 40 849 t |
| 102 | Macédoine du Nord | 40 751 t |
| 103 | Cameroun | 39 991 t |
| 104 | Guyana | 39 906 t |
| 105 | Bhoutan | 39 808 t |
| 106 | Bulgarie | 35 348 t |
| 107 | Barbados | 33 045 t |
| 108 | Ouganda | 32 808 t |
| 109 | Moldavie | 32 238 t |
| 110 | Monténégro | 30 795 t |
| 111 | Angola | 30 389 t |
| 112 | Malawi | 29 030 t |
| 113 | Ghana | 28 120 t |
| 114 | Pakistan | 27 766 t |
| 115 | Finlande | 26 739 t |
| 116 | Paraguay | 22 779 t |
| 117 | Islande | 22 152 t |
| 118 | Niger | 20 824 t |
| 119 | Mauritanie | 20 194 t |
| 120 | Kazakhstan | 17 607 t |
| 121 | Russie | 17 544 t |
| 122 | Bahreïn | 17 525 t |
| 123 | Argentine | 15 784 t |
| 124 | Ukraine | 15 748 t |
| 125 | Serbie | 14 432 t |
| 126 | Brunei | 14 408 t |
| 127 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 849 t |
| 128 | Somalie | 12 445 t |
| 129 | Congo-Brazzaville | 11 764 t |
| 130 | Soudan du Sud | 11 237 t |
| 131 | Territoires palestiniens | 11 206 t |
| 132 | Inde | 11 138 t |
| 133 | Biélorussie | 10 820 t |
| 134 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 10 749 t |
| 135 | Myanmar (Birmanie) | 10 598 t |
| 136 | Luxembourg | 10 255 t |
| 137 | Sainte-Lucie | 10 035 t |
| 138 | Tchad | 10 000 t |
| 139 | Djibouti | 8 351 t |
| 140 | Suriname | 7 965 t |
| 141 | Guinée | 7 346 t |
| 142 | Seychelles | 7 075 t |
| 143 | Corée du Nord | 6 750 t |
| 144 | Singapour | 6 685 t |
| 145 | Bolivie | 6 608 t |
| 146 | Grenade | 6 581 t |
| 147 | Bénin | 5 652 t |
| 148 | Côte d’Ivoire | 5 202 t |
| 149 | Éthiopie | 4 585 t |
| 150 | Liberia | 4 256 t |
| 151 | Mali | 3 488 t |
| 152 | Togo | 2 777 t |
| 153 | Afrique du Sud | 2 673 t |
| 154 | Laos | 2 608 t |
| 155 | Zambie | 2 074 t |
| 156 | Australie | 2 043 t |
| 157 | Kirghizstan | 1 637 t |
| 158 | Soudan | 1 549 t |
| 159 | Madagascar | 1 191 t |
| 160 | French Polynesia | 1 157 t |
| 161 | Burkina Faso | 1 076 t |
| 162 | Turkménistan | 1 054 t |
| 163 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 007 t |
| 164 | Haïti | 708 t |
| 165 | Bahamas | 701 t |
| 166 | Mongolie | 672 t |
| 167 | Gabon | 659 t |
| 168 | Belize | 511 t |
| 169 | Timor oriental | 430 t |
| 170 | Nouvelle-Zélande | 396 t |
| 171 | Sierra Leone | 313 t |
| 172 | Maldives | 304 t |
| 173 | Fidji | 177 t |
| 174 | Palau | 168 t |
| 175 | Sao Tomé-et-Principe | 104 t |
| 176 | Gambie | 98 t |
| 177 | Nouvelle-Calédonie | 74 t |
| 178 | Antigua-et-Barbuda | 72 t |
| 179 | Vanuatu | 41 t |
| 180 | Dominique | 23 t |
| 181 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 20 t |
| 182 | Érythrée | 15 t |
| 183 | Faroe Islands | 9 t |
| 184 | R.A.S. chinoise de Macao | 4 t |
| 185 | Cook Islands | 3 t |
| 186 | Kiribati | 3 t |
| 187 | Guinée-Bissau | 2 t |
| 188 | Guinée équatoriale | 2 t |
| 189 | Marshall Islands | 2 t |
| 190 | Tonga | 1 t |
| 191 | Samoa | 1 t |
| 192 | République centrafricaine | 1 t |
| 193 | Îles Salomon | 0 t |
| 194 | Tuvalu | 0 t |
| 195 | Micronesia (Federated States of) | 0 t |
| 196 | Niue | 0 t |
| 197 | Naoero | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.
Principaux exportateurs de maïs
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Brésil | 55 898 041 t |
| 2 | États-Unis | 45 944 483 t |
| 3 | Ukraine | 26 367 041 t |
| 4 | Argentine | 23 629 982 t |
| 5 | Roumanie | 5 351 323 t |
| 6 | Pologne | 4 568 782 t |
| 7 | Afrique du Sud | 3 978 400 t |
| 8 | Paraguay | 3 789 793 t |
| 9 | France | 3 750 412 t |
| 10 | Russie | 3 540 719 t |
| 11 | Canada | 2 826 836 t |
| 12 | Inde | 2 311 641 t |
| 13 | Turquie | 1 667 082 t |
| 14 | Pakistan | 1 504 232 t |
| 15 | Bulgarie | 1 364 853 t |
| 16 | Hongrie | 1 334 625 t |
| 17 | Myanmar (Birmanie) | 1 222 930 t |
| 18 | Slovénie | 1 121 034 t |
| 19 | Serbie | 1 050 016 t |
| 20 | Croatie | 931 115 t |
| 21 | Moldavie | 605 545 t |
| 22 | Slovaquie | 574 817 t |
| 23 | Ouganda | 488 392 t |
| 24 | Autriche | 478 393 t |
| 25 | Allemagne | 468 127 t |
| 26 | Viêt Nam | 399 015 t |
| 27 | Pays-Bas | 345 878 t |
| 28 | Tchéquie | 289 015 t |
| 29 | Lettonie | 286 235 t |
| 30 | Portugal | 233 870 t |
| 31 | Tanzanie | 174 826 t |
| 32 | Espagne | 165 275 t |
| 33 | Royaume-Uni | 162 912 t |
| 34 | Lituanie | 145 123 t |
| 35 | Laos | 136 396 t |
| 36 | Irlande | 109 151 t |
| 37 | Mexique | 104 693 t |
| 38 | Côte d’Ivoire | 103 041 t |
| 39 | Indonésie | 92 137 t |
| 40 | Kazakhstan | 89 852 t |
| 41 | Australie | 77 749 t |
| 42 | Italie | 64 195 t |
| 43 | Belgique | 63 935 t |
| 44 | Émirats arabes unis | 61 910 t |
| 45 | Zambie | 59 406 t |
| 46 | Chili | 38 552 t |
| 47 | Thaïlande | 37 125 t |
| 48 | Estonie | 30 563 t |
| 49 | Mozambique | 23 737 t |
| 50 | Grèce | 17 157 t |
| 51 | Kirghizstan | 16 573 t |
| 52 | Syrie | 15 102 t |
| 53 | Macédoine du Nord | 14 847 t |
| 54 | Pérou | 10 555 t |
| 55 | Iran | 9 747 t |
| 56 | Liban | 9 189 t |
| 57 | Chine | 8 648 t |
| 58 | Djibouti | 7 902 t |
| 59 | République dominicaine | 7 368 t |
| 60 | Luxembourg | 7 228 t |
| 61 | Bosnie-Herzégovine | 6 319 t |
| 62 | Malaisie | 6 113 t |
| 63 | Égypte | 6 067 t |
| 64 | Yémen | 5 655 t |
| 65 | Danemark | 4 389 t |
| 66 | Guatemala | 4 188 t |
| 67 | Arabie saoudite | 3 809 t |
| 68 | Malawi | 3 472 t |
| 69 | Maurice | 2 641 t |
| 70 | Zimbabwe | 2 567 t |
| 71 | Cambodge | 2 391 t |
| 72 | Nicaragua | 2 345 t |
| 73 | Honduras | 2 105 t |
| 74 | Kenya | 2 035 t |
| 75 | Belize | 1 958 t |
| 76 | Nigeria | 1 523 t |
| 77 | Philippines | 1 513 t |
| 78 | Bénin | 1 512 t |
| 79 | Burkina Faso | 1 500 t |
| 80 | Soudan du Sud | 1 426 t |
| 81 | Bolivie | 1 374 t |
| 82 | Colombie | 1 343 t |
| 83 | Soudan | 1 174 t |
| 84 | Trinité-et-Tobago | 987 t |
| 85 | Micronesia (Federated States of) | 986 t |
| 86 | Nouvelle-Zélande | 842 t |
| 87 | Monténégro | 780 t |
| 88 | Suède | 741 t |
| 89 | Géorgie | 729 t |
| 90 | Salvador | 709 t |
| 91 | Jamaïque | 600 t |
| 92 | Botswana | 567 t |
| 93 | Ghana | 530 t |
| 94 | Algérie | 516 t |
| 95 | Sénégal | 504 t |
| 96 | Rwanda | 456 t |
| 97 | Équateur | 435 t |
| 98 | Suisse | 391 t |
| 99 | Angola | 334 t |
| 100 | Jordanie | 283 t |
| 101 | Sri Lanka | 278 t |
| 102 | Togo | 260 t |
| 103 | Oman | 197 t |
| 104 | Taïwan | 175 t |
| 105 | Bahreïn | 175 t |
| 106 | Costa Rica | 111 t |
| 107 | Afghanistan | 106 t |
| 108 | Eswatini | 99 t |
| 109 | Lesotho | 87 t |
| 110 | Namibie | 77 t |
| 111 | Corée du Sud | 73 t |
| 112 | Singapour | 51 t |
| 113 | Niger | 45 t |
| 114 | Cameroun | 32 t |
| 115 | Madagascar | 28 t |
| 116 | Panama | 24 t |
| 117 | Norvège | 22 t |
| 118 | Haïti | 19 t |
| 119 | Azerbaïdjan | 17 t |
| 120 | Fidji | 15 t |
| 121 | Bangladesh | 15 t |
| 122 | Burundi | 8 t |
| 123 | Barbados | 5 t |
| 124 | Biélorussie | 5 t |
| 125 | Bhoutan | 4 t |
| 126 | Guyana | 4 t |
| 127 | Guinée | 4 t |
| 128 | Japon | 3 t |
| 129 | Venezuela | 2 t |
| 130 | Finlande | 1 t |
| 131 | Népal | 1 t |
| 132 | Chypre | 1 t |
| 133 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0 t |
| 134 | Libye | 0 t |
| 135 | Uruguay | 0 t |
| 136 | Arménie | 0 t |
| 137 | Brunei | 0 t |
| 138 | Gabon | 0 t |
| 139 | Maroc | 0 t |
| 140 | Tadjikistan | 0 t |
| 141 | Érythrée | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.