Precio del queso
Queso: 378,45 EUR/100kg (UE prom. (oficial), Semana del 14 sept 2026). Fuente: EU Agri-food Data Portal.
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
Las opciones de la UE son los precios de referencia semanales propios de la Comisión Europea; "Unión Europea" es el promedio oficial de toda la UE publicado por la Comisión, no una cifra calculada por agri.markets. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (EUR/100kg) | Variación |
|---|---|---|
| Semana del 14 sept 2026 | 378,45 | +3,4% |
| Semana del 7 sept 2026 | 366,08 | -0,3% |
| Semana del 31 ago 2026 | 367,1 | +1,6% |
| Semana del 24 ago 2026 | 361,24 | -3,8% |
| Semana del 17 ago 2026 | 375,46 | +1,5% |
| Semana del 10 ago 2026 | 370,09 | -1,4% |
| Semana del 3 ago 2026 | 375,26 | +2,8% |
| Semana del 27 jul 2026 | 364,89 | -0,4% |
| Semana del 20 jul 2026 | 366,47 | -0,5% |
| Semana del 13 jul 2026 | 368,14 | -1,8% |
| Semana del 6 jul 2026 | 375,01 | +3,1% |
| Semana del 29 jun 2026 | 363,85 | -2,8% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (EUR/100kg) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (en lo que va de año) | 371,69 | -20,4% |
| 2025 | 467,23 | +4,1% |
| 2024 | 448,68 | +6,4% |
| 2023 | 421,82 | -13,6% |
| 2022 | 488,02 | +45,9% |
| 2021 | 334,53 | +7,3% |
| 2020 | 311,86 | +0,7% |
| 2019 | 309,7 | +2,4% |
| 2018 | 302,56 | -8,6% |
| 2017 | 330,93 | +24,5% |
Sobre el queso
Se recoge mediante el precio de referencia semanal de la Comisión Europea para el queso Edam, una de varias variedades que publica y la que tiene la cobertura más amplia entre los Estados miembros - no implica que el Edam represente al mercado del queso en su conjunto, del mismo modo que la única referencia de trigo o café de esta web no representa cada variedad comercializada. La demanda de queso es comparativamente estable de un año a otro, por lo que su precio refleja sobre todo la misma presión de costes de la leche cruda que la mantequilla y la leche en polvo, más que choques de demanda propios.
Principales productores de queso
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6.627.649 t |
| 2 | Alemania | 3.041.858 t |
| 3 | Francia | 2.215.753 t |
| 4 | Italia | 1.344.110 t |
| 5 | Polonia | 1.063.590 t |
| 6 | Países Bajos | 1.019.240 t |
| 7 | Turquía | 830.204 t |
| 8 | Rusia | 791.956 t |
| 9 | Egipto | 765.662 t |
| 10 | Canadá | 599.949 t |
| 11 | España | 535.875 t |
| 12 | Reino Unido | 509.900 t |
| 13 | Dinamarca | 496.700 t |
| 14 | Argentina | 477.436 t |
| 15 | Nueva Zelanda | 375.000 t |
| 16 | Australia | 374.812 t |
| 17 | Venezuela | 372.113 t |
| 18 | Irán | 354.106 t |
| 19 | Uzbekistán | 325.453 t |
| 20 | Bielorrusia | 307.551 t |
| 21 | Irlanda | 288.491 t |
| 22 | Austria | 267.700 t |
| 23 | Grecia | 263.596 t |
| 24 | China | 232.460 t |
| 25 | Chequia | 218.404 t |
| 26 | Suiza | 216.417 t |
| 27 | México | 193.285 t |
| 28 | Bélgica | 161.073 t |
| 29 | Israel | 151.723 t |
| 30 | Japón | 151.398 t |
| 31 | Arabia Saudí | 145.379 t |
| 32 | Lituania | 119.498 t |
| 33 | Chile | 112.136 t |
| 34 | Ecuador | 105.073 t |
| 35 | Rumanía | 102.440 t |
| 36 | Sudán | 102.400 t |
| 37 | Bulgaria | 98.310 t |
| 38 | Siria | 96.431 t |
| 39 | Nicaragua | 95.719 t |
| 40 | Hungría | 95.531 t |
| 41 | Ucrania | 92.994 t |
| 42 | Finlandia | 84.720 t |
| 43 | Portugal | 82.010 t |
| 44 | Suecia | 79.440 t |
| 45 | Níger | 78.259 t |
| 46 | Brasil | 74.672 t |
| 47 | Uruguay | 73.277 t |
| 48 | Colombia | 66.506 t |
| 49 | Azerbaiyán | 64.891 t |
| 50 | Noruega | 64.487 t |
| 51 | Sudáfrica | 62.296 t |
| 52 | Letonia | 62.062 t |
| 53 | Estonia | 51.570 t |
| 54 | Myanmar (Birmania) | 50.227 t |
| 55 | Serbia | 48.944 t |
| 56 | Kazajistán | 45.217 t |
| 57 | Eslovaquia | 45.145 t |
| 58 | Chipre | 40.850 t |
| 59 | Croacia | 33.000 t |
| 60 | Albania | 29.959 t |
| 61 | Marruecos | 26.925 t |
| 62 | Costa Rica | 26.177 t |
| 63 | Tanzania | 25.144 t |
| 64 | Yemen | 25.001 t |
| 65 | Líbano | 24.763 t |
| 66 | Afganistán | 22.179 t |
| 67 | India | 21.375 t |
| 68 | Perú | 21.081 t |
| 69 | Guatemala | 18.179 t |
| 70 | Armenia | 17.516 t |
| 71 | Irak | 16.037 t |
| 72 | Eslovenia | 15.460 t |
| 73 | Tayikistán | 14.504 t |
| 74 | Islandia | 14.447 t |
| 75 | Honduras | 14.130 t |
| 76 | Panamá | 13.748 t |
| 77 | Bolivia | 10.569 t |
| 78 | Montenegro | 9725 t |
| 79 | Nigeria | 9559 t |
| 80 | Cuba | 9533 t |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | 9153 t |
| 82 | Jordania | 8879 t |
| 83 | Moldavia | 8214 t |
| 84 | Túnez | 7936 t |
| 85 | Mauritania | 7800 t |
| 86 | República Dominicana | 7209 t |
| 87 | Macedonia del Norte | 6866 t |
| 88 | Etiopía | 6746 t |
| 89 | Zambia | 6062 t |
| 90 | Kirguistán | 5204 t |
| 91 | Omán | 5203 t |
| 92 | Turkmenistán | 4682 t |
| 93 | Botsuana | 2896 t |
| 94 | Argelia | 2620 t |
| 95 | Zimbabue | 2601 t |
| 96 | Tailandia | 2460 t |
| 97 | Bután | 2323 t |
| 98 | Mongolia | 1963 t |
| 99 | Angola | 1407 t |
| 100 | Bangladés | 1305 t |
| 101 | El Salvador | 1280 t |
| 102 | Eritrea | 720 t |
| 103 | Namibia | 434 t |
| 104 | Kenia | 413 t |
| 105 | Georgia | 41 t |
Datos de producción de FAOSTAT, 2023.
Principales importadores de queso
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3.842.505 t |
| 2 | Italia | 2.492.638 t |
| 3 | Países Bajos | 2.098.144 t |
| 4 | Francia | 1.994.104 t |
| 5 | Reino Unido | 1.787.777 t |
| 6 | Bélgica | 1.715.125 t |
| 7 | España | 1.558.178 t |
| 8 | Rusia | 1.281.367 t |
| 9 | Japón | 1.089.357 t |
| 10 | Grecia | 790.922 t |
| 11 | China | 719.105 t |
| 12 | México | 715.278 t |
| 13 | Corea del Sur | 691.170 t |
| 14 | Suecia | 687.182 t |
| 15 | Austria | 599.513 t |
| 16 | Arabia Saudí | 574.071 t |
| 17 | Estados Unidos | 573.495 t |
| 18 | Chequia | 522.979 t |
| 19 | Polonia | 519.992 t |
| 20 | Dinamarca | 466.873 t |
| 21 | Rumanía | 464.305 t |
| 22 | Australia | 384.618 t |
| 23 | Portugal | 328.395 t |
| 24 | Suiza | 312.437 t |
| 25 | Emiratos Árabes Unidos | 302.635 t |
| 26 | Finlandia | 297.602 t |
| 27 | Irlanda | 286.025 t |
| 28 | Eslovaquia | 281.693 t |
| 29 | Hungría | 274.510 t |
| 30 | Chile | 268.335 t |
| 31 | Kazajistán | 242.835 t |
| 32 | Luxemburgo | 234.686 t |
| 33 | Canadá | 221.644 t |
| 34 | Filipinas | 194.691 t |
| 35 | Croacia | 179.569 t |
| 36 | Bulgaria | 156.537 t |
| 37 | Ucrania | 148.183 t |
| 38 | El Salvador | 145.063 t |
| 39 | República Dominicana | 141.024 t |
| 40 | Jordania | 129.426 t |
| 41 | Kuwait | 128.507 t |
| 42 | Eslovenia | 120.669 t |
| 43 | Libia | 120.063 t |
| 44 | Irak | 119.303 t |
| 45 | Tailandia | 119.162 t |
| 46 | Guatemala | 118.164 t |
| 47 | Marruecos | 110.821 t |
| 48 | Taiwán | 109.185 t |
| 49 | Indonesia | 104.754 t |
| 50 | Brasil | 93.317 t |
| 51 | Letonia | 92.383 t |
| 52 | Malasia | 82.409 t |
| 53 | Lituania | 79.816 t |
| 54 | Noruega | 78.626 t |
| 55 | Omán | 73.469 t |
| 56 | Argelia | 70.538 t |
| 57 | Baréin | 65.598 t |
| 58 | Chipre | 64.132 t |
| 59 | Panamá | 62.193 t |
| 60 | Líbano | 60.392 t |
| 61 | Egipto | 60.037 t |
| 62 | Israel | 57.849 t |
| 63 | Bosnia y Herzegovina | 56.860 t |
| 64 | Nueva Zelanda | 56.720 t |
| 65 | Vietnam | 54.336 t |
| 66 | RAE de Hong Kong (China) | 52.236 t |
| 67 | Turquía | 45.928 t |
| 68 | Serbia | 45.512 t |
| 69 | Estonia | 45.374 t |
| 70 | Singapur | 42.019 t |
| 71 | Uzbekistán | 39.800 t |
| 72 | Moldavia | 38.665 t |
| 73 | Yemen | 37.713 t |
| 74 | Azerbaiyán | 37.585 t |
| 75 | Trinidad y Tobago | 36.483 t |
| 76 | Honduras | 30.967 t |
| 77 | Cuba | 29.432 t |
| 78 | Perú | 29.266 t |
| 79 | Macedonia del Norte | 27.423 t |
| 80 | Montenegro | 26.119 t |
| 81 | Malta | 25.637 t |
| 82 | Catar | 24.214 t |
| 83 | Costa Rica | 22.631 t |
| 84 | Colombia | 20.211 t |
| 85 | Georgia | 19.518 t |
| 86 | Bahamas | 19.180 t |
| 87 | Jamaica | 17.869 t |
| 88 | Sudáfrica | 17.786 t |
| 89 | Uruguay | 15.627 t |
| 90 | Albania | 15.563 t |
| 91 | Senegal | 15.190 t |
| 92 | Namibia | 15.136 t |
| 93 | Túnez | 15.118 t |
| 94 | Mauricio | 14.001 t |
| 95 | Yibuti | 12.877 t |
| 96 | Guyana | 12.863 t |
| 97 | Barbados | 11.572 t |
| 98 | Kirguistán | 11.251 t |
| 99 | Nueva Caledonia | 10.892 t |
| 100 | Armenia | 10.875 t |
| 101 | Maldivas | 10.749 t |
| 102 | Nicaragua | 10.554 t |
| 103 | Angola | 10.294 t |
| 104 | French Polynesia | 9153 t |
| 105 | Venezuela | 8927 t |
| 106 | Paraguay | 8087 t |
| 107 | India | 7793 t |
| 108 | Côte d’Ivoire | 7595 t |
| 109 | Cabo Verde | 5673 t |
| 110 | Territorios Palestinos | 5576 t |
| 111 | Botsuana | 5459 t |
| 112 | Sri Lanka | 5274 t |
| 113 | Zambia | 5228 t |
| 114 | Argentina | 5190 t |
| 115 | Ghana | 4934 t |
| 116 | Zimbabue | 4812 t |
| 117 | Fiyi | 4750 t |
| 118 | Surinam | 4747 t |
| 119 | Mozambique | 4424 t |
| 120 | Brunéi | 4287 t |
| 121 | Nigeria | 4266 t |
| 122 | Seychelles | 4157 t |
| 123 | Mongolia | 4095 t |
| 124 | Bolivia | 3830 t |
| 125 | Faroe Islands | 3732 t |
| 126 | Myanmar (Birmania) | 3579 t |
| 127 | Gabón | 3501 t |
| 128 | Santa Lucía | 3477 t |
| 129 | Tanzania | 3466 t |
| 130 | Belice | 3433 t |
| 131 | Esuatini | 3400 t |
| 132 | Somalia | 3282 t |
| 133 | Camboya | 3247 t |
| 134 | Granada | 3112 t |
| 135 | Camerún | 3047 t |
| 136 | Bangladés | 3007 t |
| 137 | RAE de Macao (China) | 2931 t |
| 138 | Bután | 2691 t |
| 139 | Antigua y Barbuda | 2653 t |
| 140 | Bielorrusia | 2617 t |
| 141 | Haití | 2600 t |
| 142 | Madagascar | 2555 t |
| 143 | Lesoto | 2517 t |
| 144 | Siria | 2493 t |
| 145 | Sudán | 2483 t |
| 146 | Mauritania | 2461 t |
| 147 | Ecuador | 2389 t |
| 148 | República Democrática del Congo | 2329 t |
| 149 | Papúa Nueva Guinea | 2324 t |
| 150 | Islandia | 2251 t |
| 151 | República Centroafricana | 2088 t |
| 152 | Congo | 2087 t |
| 153 | Benín | 1952 t |
| 154 | San Vicente y las Granadinas | 1936 t |
| 155 | Pakistán | 1894 t |
| 156 | Dominica | 1742 t |
| 157 | Tayikistán | 1722 t |
| 158 | Burkina Faso | 1588 t |
| 159 | Guinea | 1449 t |
| 160 | Nepal | 1319 t |
| 161 | San Cristóbal y Nieves | 1303 t |
| 162 | Afganistán | 1258 t |
| 163 | Togo | 1210 t |
| 164 | Guinea Ecuatorial | 1141 t |
| 165 | Samoa | 1088 t |
| 166 | Liberia | 981 t |
| 167 | Malaui | 895 t |
| 168 | Turkmenistán | 875 t |
| 169 | Sudán del Sur | 726 t |
| 170 | Mali | 596 t |
| 171 | Níger | 593 t |
| 172 | Chad | 581 t |
| 173 | Sierra Leona | 531 t |
| 174 | Etiopía | 498 t |
| 175 | Vanuatu | 491 t |
| 176 | Kenia | 489 t |
| 177 | Gambia | 487 t |
| 178 | Tonga | 395 t |
| 179 | Cook Islands | 395 t |
| 180 | Marshall Islands | 347 t |
| 181 | Uganda | 342 t |
| 182 | Timor-Leste | 308 t |
| 183 | Laos | 265 t |
| 184 | Comoros | 246 t |
| 185 | Guinea-Bisáu | 200 t |
| 186 | Santo Tomé y Príncipe | 178 t |
| 187 | Burundi | 166 t |
| 188 | Ruanda | 160 t |
| 189 | Islas Salomón | 157 t |
| 190 | Irán | 130 t |
| 191 | Micronesia (Federated States of) | 66 t |
| 192 | Corea del Norte | 43 t |
| 193 | Palau | 33 t |
| 194 | Kiribati | 27 t |
| 195 | Niue | 12 t |
| 196 | Naoero | 9 t |
| 197 | Eritrea | 1 t |
| 198 | Tuvalu | 1 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.
Principales exportadores de queso
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 5.847.458 t |
| 2 | Países Bajos | 4.855.452 t |
| 3 | Francia | 2.700.633 t |
| 4 | Italia | 2.609.150 t |
| 5 | Dinamarca | 1.998.750 t |
| 6 | Estados Unidos | 1.844.772 t |
| 7 | Nueva Zelanda | 1.532.589 t |
| 8 | Bélgica | 1.334.651 t |
| 9 | Irlanda | 1.235.272 t |
| 10 | Polonia | 1.107.955 t |
| 11 | Reino Unido | 759.048 t |
| 12 | Austria | 539.928 t |
| 13 | Australia | 521.334 t |
| 14 | Grecia | 505.126 t |
| 15 | España | 488.801 t |
| 16 | Irán | 418.138 t |
| 17 | Chequia | 408.466 t |
| 18 | Suiza | 302.564 t |
| 19 | Argentina | 293.609 t |
| 20 | Lituania | 229.221 t |
| 21 | Egipto | 195.077 t |
| 22 | Luxemburgo | 184.457 t |
| 23 | Chipre | 183.775 t |
| 24 | Turquía | 176.715 t |
| 25 | Arabia Saudí | 157.672 t |
| 26 | Letonia | 151.067 t |
| 27 | Nicaragua | 147.692 t |
| 28 | Hungría | 145.105 t |
| 29 | Suecia | 135.556 t |
| 30 | Estonia | 123.198 t |
| 31 | Eslovaquia | 116.394 t |
| 32 | Rusia | 98.562 t |
| 33 | Bulgaria | 94.639 t |
| 34 | Rumanía | 85.603 t |
| 35 | Emiratos Árabes Unidos | 80.591 t |
| 36 | Bielorrusia | 68.406 t |
| 37 | Uruguay | 63.327 t |
| 38 | Portugal | 55.784 t |
| 39 | Serbia | 55.631 t |
| 40 | Baréin | 54.617 t |
| 41 | Eslovenia | 51.795 t |
| 42 | Sudáfrica | 50.676 t |
| 43 | Ucrania | 39.043 t |
| 44 | Finlandia | 38.692 t |
| 45 | India | 34.762 t |
| 46 | Canadá | 33.534 t |
| 47 | Croacia | 32.264 t |
| 48 | México | 26.276 t |
| 49 | Jordania | 26.102 t |
| 50 | El Salvador | 22.415 t |
| 51 | Honduras | 14.860 t |
| 52 | Omán | 13.582 t |
| 53 | Kazajistán | 13.284 t |
| 54 | Costa Rica | 12.719 t |
| 55 | Chile | 12.383 t |
| 56 | Islandia | 9587 t |
| 57 | Siria | 8577 t |
| 58 | Kirguistán | 7713 t |
| 59 | Singapur | 7590 t |
| 60 | Yibuti | 6960 t |
| 61 | Malasia | 6578 t |
| 62 | Armenia | 5796 t |
| 63 | Brasil | 5763 t |
| 64 | Bosnia y Herzegovina | 5748 t |
| 65 | Túnez | 5640 t |
| 66 | Tailandia | 5164 t |
| 67 | Indonesia | 4397 t |
| 68 | Moldavia | 4310 t |
| 69 | Israel | 3863 t |
| 70 | RAE de Hong Kong (China) | 3455 t |
| 71 | Corea del Sur | 3346 t |
| 72 | Japón | 2864 t |
| 73 | Noruega | 2779 t |
| 74 | Kuwait | 2544 t |
| 75 | Azerbaiyán | 2341 t |
| 76 | Colombia | 1944 t |
| 77 | Macedonia del Norte | 1871 t |
| 78 | Jamaica | 1859 t |
| 79 | Marruecos | 1721 t |
| 80 | China | 1392 t |
| 81 | Vietnam | 1358 t |
| 82 | Filipinas | 1287 t |
| 83 | República Dominicana | 1260 t |
| 84 | Guatemala | 1222 t |
| 85 | Paraguay | 1044 t |
| 86 | Georgia | 884 t |
| 87 | Líbano | 763 t |
| 88 | Perú | 547 t |
| 89 | Irak | 520 t |
| 90 | Uganda | 493 t |
| 91 | Ecuador | 437 t |
| 92 | Trinidad y Tobago | 383 t |
| 93 | Taiwán | 372 t |
| 94 | Venezuela | 321 t |
| 95 | Sri Lanka | 260 t |
| 96 | Malta | 229 t |
| 97 | Bután | 189 t |
| 98 | Namibia | 186 t |
| 99 | Zimbabue | 174 t |
| 100 | Kenia | 159 t |
| 101 | Somalia | 151 t |
| 102 | Bangladés | 122 t |
| 103 | Senegal | 122 t |
| 104 | Albania | 120 t |
| 105 | Brunéi | 118 t |
| 106 | Argelia | 89 t |
| 107 | Nepal | 88 t |
| 108 | Mauricio | 58 t |
| 109 | Ruanda | 58 t |
| 110 | Angola | 40 t |
| 111 | Fiyi | 29 t |
| 112 | Laos | 22 t |
| 113 | República Democrática del Congo | 21 t |
| 114 | Cabo Verde | 20 t |
| 115 | Burkina Faso | 20 t |
| 116 | Afganistán | 20 t |
| 117 | Pakistán | 18 t |
| 118 | Yemen | 17 t |
| 119 | Mongolia | 14 t |
| 120 | Montenegro | 14 t |
| 121 | Côte d’Ivoire | 13 t |
| 122 | Naoero | 11 t |
| 123 | Mozambique | 11 t |
| 124 | Mali | 9 t |
| 125 | Sudán del Sur | 9 t |
| 126 | Nigeria | 8 t |
| 127 | Benín | 6 t |
| 128 | Botsuana | 5 t |
| 129 | Togo | 5 t |
| 130 | Sudán | 3 t |
| 131 | Samoa | 3 t |
| 132 | RAE de Macao (China) | 3 t |
| 133 | Belice | 2 t |
| 134 | Malaui | 2 t |
| 135 | Santa Lucía | 2 t |
| 136 | Uzbekistán | 2 t |
| 137 | Gabón | 1 t |
| 138 | Vanuatu | 1 t |
| 139 | Camerún | 0 t |
| 140 | Zambia | 0 t |
| 141 | Etiopía | 0 t |
| 142 | Antigua y Barbuda | 0 t |
| 143 | Lesoto | 0 t |
| 144 | Marshall Islands | 0 t |
| 145 | Corea del Norte | 0 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.