Käsepreis
Käse: 378,45 EUR/100kg (EU Ø (offiziell), Woche vom 14. Sept. 2026). Quelle: EU Agri-food Data Portal.
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst; "Europäische Union" ist der von der Kommission veröffentlichte EU-weite Durchschnitt, keine von agri.markets berechnete Zahl. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/100kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 14. Sept. 2026 | 378,45 | +3,4% |
| Woche vom 7. Sept. 2026 | 366,08 | -0,3% |
| Woche vom 31. Aug. 2026 | 367,1 | +1,6% |
| Woche vom 24. Aug. 2026 | 361,24 | -3,8% |
| Woche vom 17. Aug. 2026 | 375,46 | +1,5% |
| Woche vom 10. Aug. 2026 | 370,09 | -1,4% |
| Woche vom 3. Aug. 2026 | 375,26 | +2,8% |
| Woche vom 27. Juli 2026 | 364,89 | -0,4% |
| Woche vom 20. Juli 2026 | 366,47 | -0,5% |
| Woche vom 13. Juli 2026 | 368,14 | -1,8% |
| Woche vom 6. Juli 2026 | 375,01 | +3,1% |
| Woche vom 29. Juni 2026 | 363,85 | -2,8% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/100kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 371,69 | -20,4% |
| 2025 | 467,23 | +4,1% |
| 2024 | 448,68 | +6,4% |
| 2023 | 421,82 | -13,6% |
| 2022 | 488,02 | +45,9% |
| 2021 | 334,53 | +7,3% |
| 2020 | 311,86 | +0,7% |
| 2019 | 309,7 | +2,4% |
| 2018 | 302,56 | -8,6% |
| 2017 | 330,93 | +24,5% |
Über Käse
Erfasst über den wöchentlichen Referenzpreis der EU-Kommission für Edamer, eine von mehreren veröffentlichten Käsesorten und die mit der breitesten Meldung unter den Mitgliedstaaten - kein Hinweis darauf, dass Edamer den Käsemarkt insgesamt repräsentiert, ebenso wenig wie der einzelne Weizen- oder Kaffee-Referenzwert dieser Seite jede gehandelte Sorte abbildet. Die Käsenachfrage ist von Jahr zu Jahr vergleichsweise stabil, weshalb sich im Preis vor allem derselbe Rohmilch-Kostendruck widerspiegelt wie bei Butter und Milchpulver, nicht eigene Nachfrageschocks.
Größte Käseproduzenten
| Rang | Land | |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6.627.649 t |
| 2 | Deutschland | 3.041.858 t |
| 3 | Frankreich | 2.215.753 t |
| 4 | Italien | 1.344.110 t |
| 5 | Polen | 1.063.590 t |
| 6 | Niederlande | 1.019.240 t |
| 7 | Türkei | 830.204 t |
| 8 | Russland | 791.956 t |
| 9 | Ägypten | 765.662 t |
| 10 | Kanada | 599.949 t |
| 11 | Spanien | 535.875 t |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 509.900 t |
| 13 | Dänemark | 496.700 t |
| 14 | Argentinien | 477.436 t |
| 15 | Neuseeland | 375.000 t |
| 16 | Australien | 374.812 t |
| 17 | Venezuela | 372.113 t |
| 18 | Iran | 354.106 t |
| 19 | Usbekistan | 325.453 t |
| 20 | Belarus | 307.551 t |
| 21 | Irland | 288.491 t |
| 22 | Österreich | 267.700 t |
| 23 | Griechenland | 263.596 t |
| 24 | China | 232.460 t |
| 25 | Tschechien | 218.404 t |
| 26 | Schweiz | 216.417 t |
| 27 | Mexiko | 193.285 t |
| 28 | Belgien | 161.073 t |
| 29 | Israel | 151.723 t |
| 30 | Japan | 151.398 t |
| 31 | Saudi-Arabien | 145.379 t |
| 32 | Litauen | 119.498 t |
| 33 | Chile | 112.136 t |
| 34 | Ecuador | 105.073 t |
| 35 | Rumänien | 102.440 t |
| 36 | Sudan | 102.400 t |
| 37 | Bulgarien | 98.310 t |
| 38 | Syrien | 96.431 t |
| 39 | Nicaragua | 95.719 t |
| 40 | Ungarn | 95.531 t |
| 41 | Ukraine | 92.994 t |
| 42 | Finnland | 84.720 t |
| 43 | Portugal | 82.010 t |
| 44 | Schweden | 79.440 t |
| 45 | Niger | 78.259 t |
| 46 | Brasilien | 74.672 t |
| 47 | Uruguay | 73.277 t |
| 48 | Kolumbien | 66.506 t |
| 49 | Aserbaidschan | 64.891 t |
| 50 | Norwegen | 64.487 t |
| 51 | Südafrika | 62.296 t |
| 52 | Lettland | 62.062 t |
| 53 | Estland | 51.570 t |
| 54 | Myanmar | 50.227 t |
| 55 | Serbien | 48.944 t |
| 56 | Kasachstan | 45.217 t |
| 57 | Slowakei | 45.145 t |
| 58 | Zypern | 40.850 t |
| 59 | Kroatien | 33.000 t |
| 60 | Albanien | 29.959 t |
| 61 | Marokko | 26.925 t |
| 62 | Costa Rica | 26.177 t |
| 63 | Tansania | 25.144 t |
| 64 | Jemen | 25.001 t |
| 65 | Libanon | 24.763 t |
| 66 | Afghanistan | 22.179 t |
| 67 | Indien | 21.375 t |
| 68 | Peru | 21.081 t |
| 69 | Guatemala | 18.179 t |
| 70 | Armenien | 17.516 t |
| 71 | Irak | 16.037 t |
| 72 | Slowenien | 15.460 t |
| 73 | Tadschikistan | 14.504 t |
| 74 | Island | 14.447 t |
| 75 | Honduras | 14.130 t |
| 76 | Panama | 13.748 t |
| 77 | Bolivien | 10.569 t |
| 78 | Montenegro | 9.725 t |
| 79 | Nigeria | 9.559 t |
| 80 | Kuba | 9.533 t |
| 81 | Bosnien und Herzegowina | 9.153 t |
| 82 | Jordanien | 8.879 t |
| 83 | Republik Moldau | 8.214 t |
| 84 | Tunesien | 7.936 t |
| 85 | Mauretanien | 7.800 t |
| 86 | Dominikanische Republik | 7.209 t |
| 87 | Nordmazedonien | 6.866 t |
| 88 | Äthiopien | 6.746 t |
| 89 | Sambia | 6.062 t |
| 90 | Kirgisistan | 5.204 t |
| 91 | Oman | 5.203 t |
| 92 | Turkmenistan | 4.682 t |
| 93 | Botsuana | 2.896 t |
| 94 | Algerien | 2.620 t |
| 95 | Simbabwe | 2.601 t |
| 96 | Thailand | 2.460 t |
| 97 | Bhutan | 2.323 t |
| 98 | Mongolei | 1.963 t |
| 99 | Angola | 1.407 t |
| 100 | Bangladesch | 1.305 t |
| 101 | El Salvador | 1.280 t |
| 102 | Eritrea | 720 t |
| 103 | Namibia | 434 t |
| 104 | Kenia | 413 t |
| 105 | Georgien | 41 t |
FAOSTAT-Produktionsdaten, 2023.
Größte Käseimporteure
| Rang | Land | |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3.842.505 t |
| 2 | Italien | 2.492.638 t |
| 3 | Niederlande | 2.098.144 t |
| 4 | Frankreich | 1.994.104 t |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1.787.777 t |
| 6 | Belgien | 1.715.125 t |
| 7 | Spanien | 1.558.178 t |
| 8 | Russland | 1.281.367 t |
| 9 | Japan | 1.089.357 t |
| 10 | Griechenland | 790.922 t |
| 11 | China | 719.105 t |
| 12 | Mexiko | 715.278 t |
| 13 | Südkorea | 691.170 t |
| 14 | Schweden | 687.182 t |
| 15 | Österreich | 599.513 t |
| 16 | Saudi-Arabien | 574.071 t |
| 17 | Vereinigte Staaten | 573.495 t |
| 18 | Tschechien | 522.979 t |
| 19 | Polen | 519.992 t |
| 20 | Dänemark | 466.873 t |
| 21 | Rumänien | 464.305 t |
| 22 | Australien | 384.618 t |
| 23 | Portugal | 328.395 t |
| 24 | Schweiz | 312.437 t |
| 25 | Vereinigte Arabische Emirate | 302.635 t |
| 26 | Finnland | 297.602 t |
| 27 | Irland | 286.025 t |
| 28 | Slowakei | 281.693 t |
| 29 | Ungarn | 274.510 t |
| 30 | Chile | 268.335 t |
| 31 | Kasachstan | 242.835 t |
| 32 | Luxemburg | 234.686 t |
| 33 | Kanada | 221.644 t |
| 34 | Philippinen | 194.691 t |
| 35 | Kroatien | 179.569 t |
| 36 | Bulgarien | 156.537 t |
| 37 | Ukraine | 148.183 t |
| 38 | El Salvador | 145.063 t |
| 39 | Dominikanische Republik | 141.024 t |
| 40 | Jordanien | 129.426 t |
| 41 | Kuwait | 128.507 t |
| 42 | Slowenien | 120.669 t |
| 43 | Libyen | 120.063 t |
| 44 | Irak | 119.303 t |
| 45 | Thailand | 119.162 t |
| 46 | Guatemala | 118.164 t |
| 47 | Marokko | 110.821 t |
| 48 | Taiwan | 109.185 t |
| 49 | Indonesien | 104.754 t |
| 50 | Brasilien | 93.317 t |
| 51 | Lettland | 92.383 t |
| 52 | Malaysia | 82.409 t |
| 53 | Litauen | 79.816 t |
| 54 | Norwegen | 78.626 t |
| 55 | Oman | 73.469 t |
| 56 | Algerien | 70.538 t |
| 57 | Bahrain | 65.598 t |
| 58 | Zypern | 64.132 t |
| 59 | Panama | 62.193 t |
| 60 | Libanon | 60.392 t |
| 61 | Ägypten | 60.037 t |
| 62 | Israel | 57.849 t |
| 63 | Bosnien und Herzegowina | 56.860 t |
| 64 | Neuseeland | 56.720 t |
| 65 | Vietnam | 54.336 t |
| 66 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 52.236 t |
| 67 | Türkei | 45.928 t |
| 68 | Serbien | 45.512 t |
| 69 | Estland | 45.374 t |
| 70 | Singapur | 42.019 t |
| 71 | Usbekistan | 39.800 t |
| 72 | Republik Moldau | 38.665 t |
| 73 | Jemen | 37.713 t |
| 74 | Aserbaidschan | 37.585 t |
| 75 | Trinidad und Tobago | 36.483 t |
| 76 | Honduras | 30.967 t |
| 77 | Kuba | 29.432 t |
| 78 | Peru | 29.266 t |
| 79 | Nordmazedonien | 27.423 t |
| 80 | Montenegro | 26.119 t |
| 81 | Malta | 25.637 t |
| 82 | Katar | 24.214 t |
| 83 | Costa Rica | 22.631 t |
| 84 | Kolumbien | 20.211 t |
| 85 | Georgien | 19.518 t |
| 86 | Bahamas | 19.180 t |
| 87 | Jamaika | 17.869 t |
| 88 | Südafrika | 17.786 t |
| 89 | Uruguay | 15.627 t |
| 90 | Albanien | 15.563 t |
| 91 | Senegal | 15.190 t |
| 92 | Namibia | 15.136 t |
| 93 | Tunesien | 15.118 t |
| 94 | Mauritius | 14.001 t |
| 95 | Dschibuti | 12.877 t |
| 96 | Guyana | 12.863 t |
| 97 | Barbados | 11.572 t |
| 98 | Kirgisistan | 11.251 t |
| 99 | Neukaledonien | 10.892 t |
| 100 | Armenien | 10.875 t |
| 101 | Malediven | 10.749 t |
| 102 | Nicaragua | 10.554 t |
| 103 | Angola | 10.294 t |
| 104 | French Polynesia | 9.153 t |
| 105 | Venezuela | 8.927 t |
| 106 | Paraguay | 8.087 t |
| 107 | Indien | 7.793 t |
| 108 | Côte d’Ivoire | 7.595 t |
| 109 | Cabo Verde | 5.673 t |
| 110 | Palästinensische Autonomiegebiete | 5.576 t |
| 111 | Botsuana | 5.459 t |
| 112 | Sri Lanka | 5.274 t |
| 113 | Sambia | 5.228 t |
| 114 | Argentinien | 5.190 t |
| 115 | Ghana | 4.934 t |
| 116 | Simbabwe | 4.812 t |
| 117 | Fidschi | 4.750 t |
| 118 | Suriname | 4.747 t |
| 119 | Mosambik | 4.424 t |
| 120 | Brunei Darussalam | 4.287 t |
| 121 | Nigeria | 4.266 t |
| 122 | Seychelles | 4.157 t |
| 123 | Mongolei | 4.095 t |
| 124 | Bolivien | 3.830 t |
| 125 | Faroe Islands | 3.732 t |
| 126 | Myanmar | 3.579 t |
| 127 | Gabun | 3.501 t |
| 128 | St. Lucia | 3.477 t |
| 129 | Tansania | 3.466 t |
| 130 | Belize | 3.433 t |
| 131 | Eswatini | 3.400 t |
| 132 | Somalia | 3.282 t |
| 133 | Kambodscha | 3.247 t |
| 134 | Grenada | 3.112 t |
| 135 | Kamerun | 3.047 t |
| 136 | Bangladesch | 3.007 t |
| 137 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2.931 t |
| 138 | Bhutan | 2.691 t |
| 139 | Antigua und Barbuda | 2.653 t |
| 140 | Belarus | 2.617 t |
| 141 | Haiti | 2.600 t |
| 142 | Madagaskar | 2.555 t |
| 143 | Lesotho | 2.517 t |
| 144 | Syrien | 2.493 t |
| 145 | Sudan | 2.483 t |
| 146 | Mauretanien | 2.461 t |
| 147 | Ecuador | 2.389 t |
| 148 | Kongo-Kinshasa | 2.329 t |
| 149 | Papua-Neuguinea | 2.324 t |
| 150 | Island | 2.251 t |
| 151 | Zentralafrikanische Republik | 2.088 t |
| 152 | Kongo-Brazzaville | 2.087 t |
| 153 | Benin | 1.952 t |
| 154 | St. Vincent und die Grenadinen | 1.936 t |
| 155 | Pakistan | 1.894 t |
| 156 | Dominica | 1.742 t |
| 157 | Tadschikistan | 1.722 t |
| 158 | Burkina Faso | 1.588 t |
| 159 | Guinea | 1.449 t |
| 160 | Nepal | 1.319 t |
| 161 | St. Kitts und Nevis | 1.303 t |
| 162 | Afghanistan | 1.258 t |
| 163 | Togo | 1.210 t |
| 164 | Äquatorialguinea | 1.141 t |
| 165 | Samoa | 1.088 t |
| 166 | Liberia | 981 t |
| 167 | Malawi | 895 t |
| 168 | Turkmenistan | 875 t |
| 169 | Südsudan | 726 t |
| 170 | Mali | 596 t |
| 171 | Niger | 593 t |
| 172 | Tschad | 581 t |
| 173 | Sierra Leone | 531 t |
| 174 | Äthiopien | 498 t |
| 175 | Vanuatu | 491 t |
| 176 | Kenia | 489 t |
| 177 | Gambia | 487 t |
| 178 | Tonga | 395 t |
| 179 | Cook Islands | 395 t |
| 180 | Marshall Islands | 347 t |
| 181 | Uganda | 342 t |
| 182 | Timor-Leste | 308 t |
| 183 | Laos | 265 t |
| 184 | Comoros | 246 t |
| 185 | Guinea-Bissau | 200 t |
| 186 | São Tomé und Príncipe | 178 t |
| 187 | Burundi | 166 t |
| 188 | Ruanda | 160 t |
| 189 | Salomonen | 157 t |
| 190 | Iran | 130 t |
| 191 | Micronesia (Federated States of) | 66 t |
| 192 | Nordkorea | 43 t |
| 193 | Palau | 33 t |
| 194 | Kiribati | 27 t |
| 195 | Niue | 12 t |
| 196 | Naoero | 9 t |
| 197 | Eritrea | 1 t |
| 198 | Tuvalu | 1 t |
FAOSTAT-Handelsdaten, 2023.
Größte Käseexporteure
| Rang | Land | |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5.847.458 t |
| 2 | Niederlande | 4.855.452 t |
| 3 | Frankreich | 2.700.633 t |
| 4 | Italien | 2.609.150 t |
| 5 | Dänemark | 1.998.750 t |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1.844.772 t |
| 7 | Neuseeland | 1.532.589 t |
| 8 | Belgien | 1.334.651 t |
| 9 | Irland | 1.235.272 t |
| 10 | Polen | 1.107.955 t |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 759.048 t |
| 12 | Österreich | 539.928 t |
| 13 | Australien | 521.334 t |
| 14 | Griechenland | 505.126 t |
| 15 | Spanien | 488.801 t |
| 16 | Iran | 418.138 t |
| 17 | Tschechien | 408.466 t |
| 18 | Schweiz | 302.564 t |
| 19 | Argentinien | 293.609 t |
| 20 | Litauen | 229.221 t |
| 21 | Ägypten | 195.077 t |
| 22 | Luxemburg | 184.457 t |
| 23 | Zypern | 183.775 t |
| 24 | Türkei | 176.715 t |
| 25 | Saudi-Arabien | 157.672 t |
| 26 | Lettland | 151.067 t |
| 27 | Nicaragua | 147.692 t |
| 28 | Ungarn | 145.105 t |
| 29 | Schweden | 135.556 t |
| 30 | Estland | 123.198 t |
| 31 | Slowakei | 116.394 t |
| 32 | Russland | 98.562 t |
| 33 | Bulgarien | 94.639 t |
| 34 | Rumänien | 85.603 t |
| 35 | Vereinigte Arabische Emirate | 80.591 t |
| 36 | Belarus | 68.406 t |
| 37 | Uruguay | 63.327 t |
| 38 | Portugal | 55.784 t |
| 39 | Serbien | 55.631 t |
| 40 | Bahrain | 54.617 t |
| 41 | Slowenien | 51.795 t |
| 42 | Südafrika | 50.676 t |
| 43 | Ukraine | 39.043 t |
| 44 | Finnland | 38.692 t |
| 45 | Indien | 34.762 t |
| 46 | Kanada | 33.534 t |
| 47 | Kroatien | 32.264 t |
| 48 | Mexiko | 26.276 t |
| 49 | Jordanien | 26.102 t |
| 50 | El Salvador | 22.415 t |
| 51 | Honduras | 14.860 t |
| 52 | Oman | 13.582 t |
| 53 | Kasachstan | 13.284 t |
| 54 | Costa Rica | 12.719 t |
| 55 | Chile | 12.383 t |
| 56 | Island | 9.587 t |
| 57 | Syrien | 8.577 t |
| 58 | Kirgisistan | 7.713 t |
| 59 | Singapur | 7.590 t |
| 60 | Dschibuti | 6.960 t |
| 61 | Malaysia | 6.578 t |
| 62 | Armenien | 5.796 t |
| 63 | Brasilien | 5.763 t |
| 64 | Bosnien und Herzegowina | 5.748 t |
| 65 | Tunesien | 5.640 t |
| 66 | Thailand | 5.164 t |
| 67 | Indonesien | 4.397 t |
| 68 | Republik Moldau | 4.310 t |
| 69 | Israel | 3.863 t |
| 70 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3.455 t |
| 71 | Südkorea | 3.346 t |
| 72 | Japan | 2.864 t |
| 73 | Norwegen | 2.779 t |
| 74 | Kuwait | 2.544 t |
| 75 | Aserbaidschan | 2.341 t |
| 76 | Kolumbien | 1.944 t |
| 77 | Nordmazedonien | 1.871 t |
| 78 | Jamaika | 1.859 t |
| 79 | Marokko | 1.721 t |
| 80 | China | 1.392 t |
| 81 | Vietnam | 1.358 t |
| 82 | Philippinen | 1.287 t |
| 83 | Dominikanische Republik | 1.260 t |
| 84 | Guatemala | 1.222 t |
| 85 | Paraguay | 1.044 t |
| 86 | Georgien | 884 t |
| 87 | Libanon | 763 t |
| 88 | Peru | 547 t |
| 89 | Irak | 520 t |
| 90 | Uganda | 493 t |
| 91 | Ecuador | 437 t |
| 92 | Trinidad und Tobago | 383 t |
| 93 | Taiwan | 372 t |
| 94 | Venezuela | 321 t |
| 95 | Sri Lanka | 260 t |
| 96 | Malta | 229 t |
| 97 | Bhutan | 189 t |
| 98 | Namibia | 186 t |
| 99 | Simbabwe | 174 t |
| 100 | Kenia | 159 t |
| 101 | Somalia | 151 t |
| 102 | Bangladesch | 122 t |
| 103 | Senegal | 122 t |
| 104 | Albanien | 120 t |
| 105 | Brunei Darussalam | 118 t |
| 106 | Algerien | 89 t |
| 107 | Nepal | 88 t |
| 108 | Mauritius | 58 t |
| 109 | Ruanda | 58 t |
| 110 | Angola | 40 t |
| 111 | Fidschi | 29 t |
| 112 | Laos | 22 t |
| 113 | Kongo-Kinshasa | 21 t |
| 114 | Cabo Verde | 20 t |
| 115 | Burkina Faso | 20 t |
| 116 | Afghanistan | 20 t |
| 117 | Pakistan | 18 t |
| 118 | Jemen | 17 t |
| 119 | Mongolei | 14 t |
| 120 | Montenegro | 14 t |
| 121 | Côte d’Ivoire | 13 t |
| 122 | Naoero | 11 t |
| 123 | Mosambik | 11 t |
| 124 | Mali | 9 t |
| 125 | Südsudan | 9 t |
| 126 | Nigeria | 8 t |
| 127 | Benin | 6 t |
| 128 | Botsuana | 5 t |
| 129 | Togo | 5 t |
| 130 | Sudan | 3 t |
| 131 | Samoa | 3 t |
| 132 | Sonderverwaltungsregion Macau | 3 t |
| 133 | Belize | 2 t |
| 134 | Malawi | 2 t |
| 135 | St. Lucia | 2 t |
| 136 | Usbekistan | 2 t |
| 137 | Gabun | 1 t |
| 138 | Vanuatu | 1 t |
| 139 | Kamerun | 0 t |
| 140 | Sambia | 0 t |
| 141 | Äthiopien | 0 t |
| 142 | Antigua und Barbuda | 0 t |
| 143 | Lesotho | 0 t |
| 144 | Marshall Islands | 0 t |
| 145 | Nordkorea | 0 t |
FAOSTAT-Handelsdaten, 2023.