Prix du lait
Lait : 0,43 USD/kg (Monde, août 2026). Source : FMI.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
Ce produit n'a pas de prix de référence mondial officiel ; « Monde (moyenne) » est donc une moyenne simple, non pondérée, entre les pays déclarants à la FAOSTAT cette année-là, calculée par agri.markets — ce n'est ni un chiffre pondéré par la production, ni une statistique officielle de la FAO. Les options par pays de l'UE sont des prix au producteur Eurostat (annuels) ; « UE-27 (moyenne) » est une moyenne simple, non pondérée, entre les États membres déclarants, calculée par agri.markets — ce n'est pas un chiffre pondéré par la production. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/kg) | Variation |
|---|---|---|
| août 2026 | 0,43 | -5,0% |
| juil. 2026 | 0,46 | -13,6% |
| juin 2026 | 0,53 | -5,0% |
| mai 2026 | 0,56 | +9,0% |
| avr. 2026 | 0,51 | +7,7% |
| mars 2026 | 0,47 | +22,4% |
| févr. 2026 | 0,39 | +15,0% |
| janv. 2026 | 0,34 | -1,5% |
| déc. 2025 | 0,34 | -0,9% |
| nov. 2025 | 0,34 | -3,6% |
| oct. 2025 | 0,36 | -15,8% |
| sept. 2025 | 0,42 | -8,6% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (USD/kg) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 0,46 | +5,3% |
| 2025 | 0,44 | -15,6% |
| 2024 | 0,52 | +9,1% |
| 2023 | 0,47 | -21,8% |
| 2022 | 0,61 | +54,6% |
| 2021 | 0,39 | -1,5% |
| 2020 | 0,4 | +6,8% |
| 2019 | 0,37 | +15,0% |
| 2018 | 0,32 | -8,8% |
| 2017 | 0,36 | +8,4% |
À propos du lait
Le lait cru est très périssable et se négocie surtout au sein de la région où il est produit, c'est pourquoi ce site le suit de deux façons : une référence mondiale (série de référence du FMI, construite à partir d'un prix comptant américain) ainsi qu'un détail par pays issu de la FAOSTAT et de l'UE (via Eurostat) - ce dernier montre de vraies variations locales que le chiffre mondial unique ne peut pas refléter. L'UE, les États-Unis et l'Inde sont les plus grands producteurs ; les prix dépendent des coûts d'alimentation, des décisions relatives à la taille des troupeaux et de la demande de produits laitiers comme le fromage et le lait en poudre.
Principaux producteurs de lait
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Inde | 127 105 138 t |
| 2 | États-Unis | 102 653 065 t |
| 3 | Chine | 41 966 500 t |
| 4 | Brésil | 36 305 658 t |
| 5 | Allemagne | 34 012 620 t |
| 6 | Russie | 33 559 230 t |
| 7 | France | 23 993 580 t |
| 8 | Pakistan | 23 893 450 t |
| 9 | Nouvelle-Zélande | 21 245 000 t |
| 10 | Turquie | 19 961 908 t |
| 11 | Royaume-Uni | 15 759 500 t |
| 12 | Pologne | 15 482 240 t |
| 13 | Pays-Bas | 14 685 300 t |
| 14 | Mexique | 13 735 387 t |
| 15 | Italie | 13 058 970 t |
| 16 | Bangladesh | 12 661 200 t |
| 17 | Ouzbékistan | 11 943 952 t |
| 18 | Argentine | 11 665 405 t |
| 19 | Canada | 9 886 559 t |
| 20 | Irlande | 8 730 710 t |
| 21 | Australie | 8 467 000 t |
| 22 | Biélorussie | 8 331 000 t |
| 23 | Iran | 7 654 331 t |
| 24 | Espagne | 7 564 500 t |
| 25 | Colombie | 7 309 000 t |
| 26 | Japon | 7 298 933 t |
| 27 | Ukraine | 7 267 100 t |
| 28 | Danemark | 5 687 000 t |
| 29 | Kenya | 4 705 660 t |
| 30 | Belgique | 4 627 000 t |
| 31 | Égypte | 4 445 000 t |
| 32 | Tanzanie | 4 055 222 t |
| 33 | Ouganda | 3 850 000 t |
| 34 | Afrique du Sud | 3 810 000 t |
| 35 | Suisse | 3 739 081 t |
| 36 | Autriche | 3 678 790 t |
| 37 | Roumanie | 3 618 800 t |
| 38 | Tchéquie | 3 475 280 t |
| 39 | Éthiopie | 3 442 497 t |
| 40 | Venezuela | 3 422 747 t |
| 41 | Kazakhstan | 3 420 416 t |
| 42 | Arabie saoudite | 2 953 422 t |
| 43 | Soudan | 2 913 792 t |
| 44 | Soudan du Sud | 2 872 795 t |
| 45 | Suède | 2 818 530 t |
| 46 | Turkménistan | 2 589 107 t |
| 47 | Algérie | 2 419 277 t |
| 48 | Azerbaïdjan | 2 249 686 t |
| 49 | Finlande | 2 239 000 t |
| 50 | Chili | 2 224 325 t |
| 51 | Pérou | 2 201 096 t |
| 52 | Uruguay | 2 177 420 t |
| 53 | Équateur | 2 100 200 t |
| 54 | Hongrie | 2 027 570 t |
| 55 | Portugal | 1 959 930 t |
| 56 | Maroc | 1 957 000 t |
| 57 | Corée du Sud | 1 929 913 t |
| 58 | Afghanistan | 1 902 352 t |
| 59 | Myanmar (Birmanie) | 1 900 000 t |
| 60 | Kirghizstan | 1 777 613 t |
| 61 | Israël | 1 646 401 t |
| 62 | Lituanie | 1 470 320 t |
| 63 | Norvège | 1 390 600 t |
| 64 | Tunisie | 1 387 111 t |
| 65 | Serbie | 1 383 806 t |
| 66 | Costa Rica | 1 374 094 t |
| 67 | Nicaragua | 1 372 911 t |
| 68 | Thaïlande | 1 278 333 t |
| 69 | Viêt Nam | 1 220 494 t |
| 70 | Népal | 1 214 046 t |
| 71 | Syrie | 1 189 428 t |
| 72 | Tadjikistan | 1 118 500 t |
| 73 | Lettonie | 962 180 t |
| 74 | Niger | 923 763 t |
| 75 | Slovaquie | 913 600 t |
| 76 | Estonie | 894 200 t |
| 77 | République dominicaine | 862 164 t |
| 78 | Albanie | 788 307 t |
| 79 | Indonésie | 787 374 t |
| 80 | Bulgarie | 726 790 t |
| 81 | Honduras | 693 073 t |
| 82 | Grèce | 669 620 t |
| 83 | Slovénie | 605 290 t |
| 84 | Géorgie | 591 941 t |
| 85 | Bosnie-Herzégovine | 580 214 t |
| 86 | Bolivie | 576 574 t |
| 87 | Guatemala | 559 650 t |
| 88 | Paraguay | 559 000 t |
| 89 | Arménie | 557 000 t |
| 90 | Zambie | 542 689 t |
| 91 | Nigeria | 526 502 t |
| 92 | Jordanie | 485 600 t |
| 93 | Taïwan | 472 449 t |
| 94 | Luxembourg | 469 290 t |
| 95 | Croatie | 468 000 t |
| 96 | Somalie | 456 982 t |
| 97 | Zimbabwe | 443 102 t |
| 98 | Madagascar | 439 077 t |
| 99 | Sri Lanka | 423 430 t |
| 100 | Salvador | 416 980 t |
| 101 | Mali | 311 353 t |
| 102 | Chypre | 303 910 t |
| 103 | Yémen | 276 409 t |
| 104 | Tchad | 263 319 t |
| 105 | Macédoine du Nord | 245 478 t |
| 106 | Irak | 237 507 t |
| 107 | Oman | 236 480 t |
| 108 | Mongolie | 235 527 t |
| 109 | Guinée | 235 000 t |
| 110 | Moldavie | 231 905 t |
| 111 | Cuba | 230 800 t |
| 112 | Sénégal | 230 000 t |
| 113 | Burkina Faso | 229 848 t |
| 114 | Lesotho | 225 000 t |
| 115 | Porto Rico | 223 838 t |
| 116 | Angola | 220 647 t |
| 117 | Cameroun | 204 741 t |
| 118 | Liban | 188 761 t |
| 119 | Panama | 184 344 t |
| 120 | Rwanda | 182 287 t |
| 121 | Islande | 155 975 t |
| 122 | Sierra Leone | 150 615 t |
| 123 | Mauritanie | 149 524 t |
| 124 | Monténégro | 148 890 t |
| 125 | Libye | 142 232 t |
| 126 | Bénin | 136 873 t |
| 127 | Érythrée | 120 000 t |
| 128 | Namibie | 113 642 t |
| 129 | Corée du Nord | 84 178 t |
| 130 | République centrafricaine | 82 465 t |
| 131 | Malawi | 68 854 t |
| 132 | Émirats arabes unis | 56 280 t |
| 133 | Koweït | 52 398 t |
| 134 | Gambie | 51 891 t |
| 135 | Ghana | 50 461 t |
| 136 | Haïti | 47 130 t |
| 137 | Bhoutan | 43 829 t |
| 138 | Eswatini | 40 575 t |
| 139 | Malaisie | 40 112 t |
| 140 | Côte d’Ivoire | 37 805 t |
| 141 | Malte | 37 300 t |
| 142 | Burundi | 36 494 t |
| 143 | Philippines | 29 980 t |
| 144 | Guyana | 28 591 t |
| 145 | Botswana | 27 000 t |
| 146 | Cambodge | 24 329 t |
| 147 | Guinée-Bissau | 17 979 t |
| 148 | Comoros | 13 091 t |
| 149 | Togo | 12 838 t |
| 150 | Fidji | 12 737 t |
| 151 | Gabon | 10 699 t |
| 152 | Bahreïn | 10 528 t |
| 153 | Jamaïque | 10 394 t |
| 154 | Congo-Kinshasa | 9 832 t |
| 155 | Djibouti | 9 161 t |
| 156 | Laos | 9 070 t |
| 157 | Liberia | 8 344 t |
| 158 | Qatar | 7 500 t |
| 159 | Faroe Islands | 7 030 t |
| 160 | Dominique | 6 991 t |
| 161 | Belize | 6 525 t |
| 162 | Cap-Vert | 4 602 t |
| 163 | Congo-Brazzaville | 4 465 t |
| 164 | Barbados | 4 119 t |
| 165 | Vanuatu | 3 100 t |
| 166 | Îles Salomon | 3 063 t |
| 167 | Antigua-et-Barbuda | 2 877 t |
| 168 | Maurice | 2 788 t |
| 169 | Suriname | 2 787 t |
| 170 | Mozambique | 2 560 t |
| 171 | Samoa | 1 571 t |
| 172 | Trinité-et-Tobago | 1 441 t |
| 173 | Sainte-Lucie | 1 032 t |
| 174 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 862 t |
| 175 | Bahamas | 684 t |
| 176 | Sao Tomé-et-Principe | 583 t |
| 177 | Grenade | 581 t |
| 178 | French Polynesia | 530 t |
| 179 | Tonga | 325 t |
| 180 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 164 t |
| 181 | Seychelles | 155 t |
| 182 | Nouvelle-Calédonie | 100 t |
| 183 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 t |
| 184 | Niue | 59 t |
| 185 | Brunei | 42 t |
Données de production FAOSTAT, 2023.
Principaux importateurs de lait
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 2 894 230 t |
| 2 | Belgique | 835 462 t |
| 3 | Pays-Bas | 817 265 t |
| 4 | Italie | 816 010 t |
| 5 | Irlande | 700 558 t |
| 6 | Lituanie | 522 993 t |
| 7 | Chine | 475 541 t |
| 8 | Croatie | 231 425 t |
| 9 | Royaume-Uni | 203 726 t |
| 10 | Russie | 201 600 t |
| 11 | Roumanie | 173 003 t |
| 12 | Lettonie | 165 311 t |
| 13 | Espagne | 121 410 t |
| 14 | France | 116 125 t |
| 15 | Philippines | 113 652 t |
| 16 | Singapour | 103 887 t |
| 17 | Bulgarie | 90 614 t |
| 18 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 90 217 t |
| 19 | Pologne | 85 644 t |
| 20 | Grèce | 85 587 t |
| 21 | Autriche | 81 538 t |
| 22 | Kenya | 81 172 t |
| 23 | Slovaquie | 74 522 t |
| 24 | Luxembourg | 58 164 t |
| 25 | Tchéquie | 58 018 t |
| 26 | Canada | 56 036 t |
| 27 | Taïwan | 51 288 t |
| 28 | Slovénie | 45 716 t |
| 29 | République dominicaine | 45 523 t |
| 30 | Hongrie | 44 134 t |
| 31 | Guatemala | 41 761 t |
| 32 | Corée du Sud | 37 361 t |
| 33 | Malaisie | 33 705 t |
| 34 | Moldavie | 32 955 t |
| 35 | Émirats arabes unis | 30 753 t |
| 36 | Kazakhstan | 29 813 t |
| 37 | Portugal | 29 409 t |
| 38 | Viêt Nam | 29 399 t |
| 39 | Oman | 28 449 t |
| 40 | Serbie | 27 712 t |
| 41 | Botswana | 27 657 t |
| 42 | Suisse | 26 923 t |
| 43 | Monténégro | 26 310 t |
| 44 | Irak | 24 971 t |
| 45 | Afghanistan | 22 426 t |
| 46 | Mauritanie | 22 321 t |
| 47 | Macédoine du Nord | 22 247 t |
| 48 | Bahreïn | 22 156 t |
| 49 | Suède | 19 553 t |
| 50 | États-Unis | 18 286 t |
| 51 | Libye | 17 434 t |
| 52 | Salvador | 17 240 t |
| 53 | Mexique | 17 128 t |
| 54 | Estonie | 15 681 t |
| 55 | Albanie | 15 654 t |
| 56 | Bosnie-Herzégovine | 12 632 t |
| 57 | Géorgie | 12 422 t |
| 58 | Cambodge | 12 306 t |
| 59 | R.A.S. chinoise de Macao | 11 640 t |
| 60 | Eswatini | 11 163 t |
| 61 | Arabie saoudite | 11 110 t |
| 62 | Namibie | 10 869 t |
| 63 | Chypre | 10 089 t |
| 64 | Cap-Vert | 9 847 t |
| 65 | Chili | 9 249 t |
| 66 | Bhoutan | 8 612 t |
| 67 | Danemark | 8 530 t |
| 68 | Koweït | 8 167 t |
| 69 | Sénégal | 7 511 t |
| 70 | Azerbaïdjan | 7 258 t |
| 71 | Mozambique | 6 803 t |
| 72 | Jordanie | 6 787 t |
| 73 | French Polynesia | 6 209 t |
| 74 | Australie | 6 106 t |
| 75 | Bahamas | 5 833 t |
| 76 | Gambie | 5 748 t |
| 77 | Afrique du Sud | 5 722 t |
| 78 | Qatar | 4 567 t |
| 79 | Fidji | 4 396 t |
| 80 | Maurice | 4 331 t |
| 81 | Guinée | 4 093 t |
| 82 | Malte | 4 040 t |
| 83 | Ukraine | 3 969 t |
| 84 | Ghana | 3 948 t |
| 85 | Gabon | 3 901 t |
| 86 | Ouzbékistan | 3 898 t |
| 87 | Nouvelle-Calédonie | 3 783 t |
| 88 | Somalie | 3 431 t |
| 89 | Angola | 3 419 t |
| 90 | Nigeria | 3 194 t |
| 91 | Trinité-et-Tobago | 3 153 t |
| 92 | Territoires palestiniens | 2 920 t |
| 93 | Côte d’Ivoire | 2 841 t |
| 94 | Maldives | 2 831 t |
| 95 | Finlande | 2 609 t |
| 96 | Seychelles | 2 504 t |
| 97 | Congo-Brazzaville | 2 418 t |
| 98 | Pérou | 2 377 t |
| 99 | Uruguay | 2 361 t |
| 100 | Tonga | 2 259 t |
| 101 | Nicaragua | 2 254 t |
| 102 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 229 t |
| 103 | Cameroun | 2 200 t |
| 104 | Yémen | 2 175 t |
| 105 | Honduras | 2 154 t |
| 106 | Belize | 2 152 t |
| 107 | Arménie | 1 966 t |
| 108 | Samoa | 1 792 t |
| 109 | Argentine | 1 612 t |
| 110 | Liberia | 1 584 t |
| 111 | Kirghizstan | 1 573 t |
| 112 | Mali | 1 530 t |
| 113 | Soudan du Sud | 1 496 t |
| 114 | Nouvelle-Zélande | 1 492 t |
| 115 | Costa Rica | 1 419 t |
| 116 | Congo-Kinshasa | 1 338 t |
| 117 | Togo | 1 327 t |
| 118 | Timor oriental | 1 289 t |
| 119 | Vanuatu | 1 254 t |
| 120 | Antigua-et-Barbuda | 1 237 t |
| 121 | Guinée équatoriale | 1 232 t |
| 122 | Zambie | 1 184 t |
| 123 | Comoros | 1 161 t |
| 124 | Cuba | 1 159 t |
| 125 | Liban | 1 152 t |
| 126 | Brunei | 1 148 t |
| 127 | Guinée-Bissau | 969 t |
| 128 | Maroc | 963 t |
| 129 | République centrafricaine | 950 t |
| 130 | Myanmar (Birmanie) | 936 t |
| 131 | Guyana | 922 t |
| 132 | Venezuela | 918 t |
| 133 | Bénin | 914 t |
| 134 | Tadjikistan | 848 t |
| 135 | Sao Tomé-et-Principe | 844 t |
| 136 | Burkina Faso | 842 t |
| 137 | Suriname | 834 t |
| 138 | Paraguay | 821 t |
| 139 | Grenade | 805 t |
| 140 | Tanzanie | 799 t |
| 141 | Israël | 781 t |
| 142 | Indonésie | 739 t |
| 143 | Cook Islands | 640 t |
| 144 | Laos | 607 t |
| 145 | Inde | 597 t |
| 146 | Sainte-Lucie | 597 t |
| 147 | Malawi | 531 t |
| 148 | Madagascar | 519 t |
| 149 | Zimbabwe | 439 t |
| 150 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 430 t |
| 151 | Rwanda | 428 t |
| 152 | Haïti | 426 t |
| 153 | Soudan | 392 t |
| 154 | Îles Salomon | 364 t |
| 155 | Sierra Leone | 350 t |
| 156 | Marshall Islands | 350 t |
| 157 | Thaïlande | 333 t |
| 158 | Éthiopie | 316 t |
| 159 | Saint-Christophe-et-Niévès | 315 t |
| 160 | Iran | 297 t |
| 161 | Tchad | 293 t |
| 162 | Bangladesh | 281 t |
| 163 | Niger | 220 t |
| 164 | Barbados | 171 t |
| 165 | Turkménistan | 165 t |
| 166 | Djibouti | 152 t |
| 167 | Népal | 141 t |
| 168 | Lesotho | 133 t |
| 169 | Micronesia (Federated States of) | 120 t |
| 170 | Naoero | 106 t |
| 171 | Japon | 84 t |
| 172 | Bolivie | 72 t |
| 173 | Ouganda | 67 t |
| 174 | Burundi | 63 t |
| 175 | Syrie | 61 t |
| 176 | Corée du Nord | 54 t |
| 177 | Kiribati | 52 t |
| 178 | Faroe Islands | 50 t |
| 179 | Jamaïque | 44 t |
| 180 | Turquie | 42 t |
| 181 | Dominique | 41 t |
| 182 | Norvège | 26 t |
| 183 | Pakistan | 24 t |
| 184 | Islande | 22 t |
| 185 | Sri Lanka | 18 t |
| 186 | Palau | 17 t |
| 187 | Égypte | 16 t |
| 188 | Mongolie | 14 t |
| 189 | Niue | 12 t |
| 190 | Tuvalu | 5 t |
| 191 | Tunisie | 5 t |
| 192 | Panama | 3 t |
| 193 | Érythrée | 1 t |
| 194 | Algérie | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.
Principaux exportateurs de lait
| Rang | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 559 007 t |
| 2 | Tchéquie | 959 517 t |
| 3 | Belgique | 917 386 t |
| 4 | Pologne | 761 458 t |
| 5 | Royaume-Uni | 735 442 t |
| 6 | Pays-Bas | 661 361 t |
| 7 | Autriche | 434 045 t |
| 8 | France | 428 383 t |
| 9 | Lettonie | 355 563 t |
| 10 | Hongrie | 298 692 t |
| 11 | Luxembourg | 285 457 t |
| 12 | Slovénie | 282 244 t |
| 13 | Danemark | 241 183 t |
| 14 | Estonie | 230 917 t |
| 15 | Nouvelle-Zélande | 222 488 t |
| 16 | Australie | 191 503 t |
| 17 | Slovaquie | 144 910 t |
| 18 | Irlande | 126 486 t |
| 19 | Portugal | 124 901 t |
| 20 | États-Unis | 97 515 t |
| 21 | Lituanie | 86 398 t |
| 22 | Espagne | 83 344 t |
| 23 | Ouganda | 83 133 t |
| 24 | Thaïlande | 78 167 t |
| 25 | Roumanie | 53 870 t |
| 26 | Afrique du Sud | 52 093 t |
| 27 | Bosnie-Herzégovine | 43 844 t |
| 28 | Arabie saoudite | 40 120 t |
| 29 | Suède | 37 793 t |
| 30 | Costa Rica | 30 439 t |
| 31 | Ukraine | 26 796 t |
| 32 | Italie | 26 044 t |
| 33 | Chine | 25 418 t |
| 34 | Serbie | 21 843 t |
| 35 | Honduras | 20 479 t |
| 36 | Russie | 19 360 t |
| 37 | Croatie | 18 613 t |
| 38 | Koweït | 16 401 t |
| 39 | Inde | 15 653 t |
| 40 | Canada | 14 667 t |
| 41 | Émirats arabes unis | 14 505 t |
| 42 | Malaisie | 13 541 t |
| 43 | Kirghizstan | 9 898 t |
| 44 | Turquie | 9 323 t |
| 45 | Iran | 9 291 t |
| 46 | Oman | 8 982 t |
| 47 | Mexique | 8 704 t |
| 48 | Grèce | 8 648 t |
| 49 | Argentine | 8 584 t |
| 50 | Nicaragua | 8 307 t |
| 51 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 306 t |
| 52 | Biélorussie | 8 117 t |
| 53 | Bulgarie | 7 680 t |
| 54 | Pakistan | 7 459 t |
| 55 | Indonésie | 7 346 t |
| 56 | Japon | 6 997 t |
| 57 | Azerbaïdjan | 6 318 t |
| 58 | Laos | 5 003 t |
| 59 | Kazakhstan | 4 295 t |
| 60 | Norvège | 3 650 t |
| 61 | Bahreïn | 3 302 t |
| 62 | Brésil | 2 992 t |
| 63 | Zambie | 2 947 t |
| 64 | Corée du Sud | 2 918 t |
| 65 | Uruguay | 2 809 t |
| 66 | Égypte | 2 185 t |
| 67 | Finlande | 1 615 t |
| 68 | Bolivie | 1 610 t |
| 69 | Zimbabwe | 1 346 t |
| 70 | Pérou | 1 182 t |
| 71 | Guatemala | 882 t |
| 72 | Singapour | 875 t |
| 73 | Suisse | 786 t |
| 74 | Viêt Nam | 649 t |
| 75 | Territoires palestiniens | 576 t |
| 76 | Côte d’Ivoire | 560 t |
| 77 | République dominicaine | 504 t |
| 78 | Kenya | 311 t |
| 79 | Bangladesh | 309 t |
| 80 | Rwanda | 307 t |
| 81 | Ouzbékistan | 278 t |
| 82 | Philippines | 183 t |
| 83 | Bhoutan | 179 t |
| 84 | Jamaïque | 166 t |
| 85 | Sénégal | 163 t |
| 86 | Maroc | 154 t |
| 87 | Macédoine du Nord | 143 t |
| 88 | Colombie | 119 t |
| 89 | Qatar | 116 t |
| 90 | Sri Lanka | 111 t |
| 91 | Monténégro | 108 t |
| 92 | Arménie | 106 t |
| 93 | Yémen | 92 t |
| 94 | Libye | 80 t |
| 95 | Chili | 68 t |
| 96 | Maurice | 56 t |
| 97 | Mauritanie | 55 t |
| 98 | Malte | 54 t |
| 99 | Fidji | 52 t |
| 100 | Somalie | 42 t |
| 101 | Trinité-et-Tobago | 41 t |
| 102 | Mali | 40 t |
| 103 | Togo | 32 t |
| 104 | Liban | 31 t |
| 105 | Angola | 30 t |
| 106 | Barbados | 22 t |
| 107 | Cap-Vert | 16 t |
| 108 | Timor oriental | 15 t |
| 109 | Nigeria | 13 t |
| 110 | Djibouti | 11 t |
| 111 | Syrie | 8 t |
| 112 | Algérie | 7 t |
| 113 | Namibie | 6 t |
| 114 | Mozambique | 3 t |
| 115 | Botswana | 3 t |
| 116 | Guinée équatoriale | 3 t |
| 117 | Taïwan | 3 t |
| 118 | Guyana | 2 t |
| 119 | Islande | 2 t |
| 120 | Bénin | 1 t |
| 121 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 t |
| 122 | Gabon | 0 t |
| 123 | Ghana | 0 t |
| 124 | Antigua-et-Barbuda | 0 t |
| 125 | Congo-Kinshasa | 0 t |
| 126 | Moldavie | 0 t |
| 127 | Lesotho | 0 t |
| 128 | Samoa | 0 t |
| 129 | Salvador | 0 t |
| 130 | Madagascar | 0 t |
| 131 | Afghanistan | 0 t |
| 132 | Marshall Islands | 0 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.