Precio de la harina de pescado
Harina de pescado: 2500 USD/mt (Mundo, ago 2026). Fuente: Banco Mundial.
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
"Mundo" es el precio de referencia mundial (World Bank Pink Sheet, mensual desde 1960, cuando está disponible). Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (USD/mt) | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | 2500 | +18,9% |
| jul 2026 | 2103 | -2,0% |
| jun 2026 | 2145 | +4,9% |
| may 2026 | 2045 | +5,1% |
| abr 2026 | 1946 | +5,9% |
| mar 2026 | 1837 | -0,2% |
| feb 2026 | 1840 | +1,1% |
| ene 2026 | 1820 | -0,3% |
| dic 2025 | 1825 | +1,7% |
| nov 2025 | 1794 | +1,4% |
| oct 2025 | 1769 | +0,0% |
| sept 2025 | 1769 | +1,5% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (USD/mt) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (en lo que va de año) | 2029,5 | +19,0% |
| 2025 | 1706,08 | +0,4% |
| 2024 | 1699,08 | -6,4% |
| 2023 | 1814,83 | +13,7% |
| 2022 | 1595,5 | +7,7% |
| 2021 | 1480,83 | +3,4% |
| 2020 | 1432,75 | -1,0% |
| 2019 | 1447,92 | -5,1% |
| 2018 | 1525 | +11,6% |
| 2017 | 1367,08 | -8,3% |
Sobre la harina de pescado
Pescado molido y secado — principalmente especies pelágicas pequeñas como la anchoveta — procesado en un ingrediente de alto contenido proteico para acuicultura y ganadería. Perú es, con diferencia, el mayor productor y exportador; las cuotas de captura y las perturbaciones causadas por El Niño en la pesquería peruana de anchoveta hacen que este sea uno de los precios más volátiles de los seguidos aquí. La harina de soja ha desplazado buena parte del antiguo papel de la harina de pescado como proteína de uso general por motivos de coste, pero sigue siendo difícil de sustituir en camarones y especies de pescado de cultivo de alto valor, cuyo rendimiento de crecimiento aún depende de los aminoácidos de origen marino que aporta.
Último precio mundial (2026-08): +44% frente al promedio de 5 años, +57% frente al promedio de 10 años, +43% frente a hace un año.