Fischmehlpreis
Fischmehl: 2.500 USD/mt (Welt, Aug. 2026). Quelle: Weltbank.
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
"Welt (Referenzpreis)" ist der globale Referenzpreis (World Bank Pink Sheet, monatlich seit 1960, soweit verfügbar). Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (USD/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| Aug. 2026 | 2.500 | +18,9% |
| Juli 2026 | 2.103 | -2,0% |
| Juni 2026 | 2.145 | +4,9% |
| Mai 2026 | 2.045 | +5,1% |
| Apr. 2026 | 1.946 | +5,9% |
| März 2026 | 1.837 | -0,2% |
| Feb. 2026 | 1.840 | +1,1% |
| Jan. 2026 | 1.820 | -0,3% |
| Dez. 2025 | 1.825 | +1,7% |
| Nov. 2025 | 1.794 | +1,4% |
| Okt. 2025 | 1.769 | +0,0% |
| Sept. 2025 | 1.769 | +1,5% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (USD/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 2.029,5 | +19,0% |
| 2025 | 1.706,08 | +0,4% |
| 2024 | 1.699,08 | -6,4% |
| 2023 | 1.814,83 | +13,7% |
| 2022 | 1.595,5 | +7,7% |
| 2021 | 1.480,83 | +3,4% |
| 2020 | 1.432,75 | -1,0% |
| 2019 | 1.447,92 | -5,1% |
| 2018 | 1.525 | +11,6% |
| 2017 | 1.367,08 | -8,3% |
Über Fischmehl
Gemahlener, getrockneter Fisch — hauptsächlich kleine pelagische Arten wie Sardellen — verarbeitet zu einem proteinreichen Futtermittel für Aquakultur und Tierhaltung. Peru ist mit Abstand der größte Produzent und Exporteur; Fangquoten und El-Niño-bedingte Störungen der peruanischen Sardellenfischerei machen diesen Preis zu einem der volatileren hier erfassten. Sojaschrot hat aus Kostengründen einen Großteil der früheren Rolle von Fischmehl als allgemeines Futterprotein verdrängt, doch bei Garnelen und hochwertigen Zuchtfischarten bleibt es schwer zu ersetzen, da deren Wachstumsleistung weiterhin von den marinespezifischen Aminosäuren abhängt, die es liefert.
Aktueller Weltpreis (2026-08): +44% ggü. dem 5-Jahres-Durchschnitt, +57% ggü. dem 10-Jahres-Durchschnitt, +43% ggü. vor einem Jahr.