Prix de la farine de poisson
Farine de poisson : 2 500 USD/mt (Monde, août 2026). Source : Banque mondiale.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
« Monde » est le prix de référence mondial (World Bank Pink Sheet, mensuel depuis 1960, lorsque disponible). Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| août 2026 | 2 500 | +18,9% |
| juil. 2026 | 2 103 | -2,0% |
| juin 2026 | 2 145 | +4,9% |
| mai 2026 | 2 045 | +5,1% |
| avr. 2026 | 1 946 | +5,9% |
| mars 2026 | 1 837 | -0,2% |
| févr. 2026 | 1 840 | +1,1% |
| janv. 2026 | 1 820 | -0,3% |
| déc. 2025 | 1 825 | +1,7% |
| nov. 2025 | 1 794 | +1,4% |
| oct. 2025 | 1 769 | +0,0% |
| sept. 2025 | 1 769 | +1,5% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 2 029,5 | +19,0% |
| 2025 | 1 706,08 | +0,4% |
| 2024 | 1 699,08 | -6,4% |
| 2023 | 1 814,83 | +13,7% |
| 2022 | 1 595,5 | +7,7% |
| 2021 | 1 480,83 | +3,4% |
| 2020 | 1 432,75 | -1,0% |
| 2019 | 1 447,92 | -5,1% |
| 2018 | 1 525 | +11,6% |
| 2017 | 1 367,08 | -8,3% |
À propos de la farine de poisson
Du poisson broyé et séché — principalement de petites espèces pélagiques comme l'anchois — transformé en un ingrédient riche en protéines pour l'aquaculture et l'élevage. Le Pérou en est de loin le plus grand producteur et exportateur ; les quotas de pêche et les perturbations liées à El Niño sur la pêcherie péruvienne d'anchois en font l'un des prix les plus volatils suivis ici. Le tourteau de soja a supplanté, pour des raisons de coût, une grande partie de l'ancien rôle de la farine de poisson comme protéine d'alimentation généraliste, mais elle reste difficile à remplacer pour les crevettes et les espèces de poisson d'élevage à haute valeur, dont la croissance dépend encore des acides aminés d'origine marine qu'elle apporte.
Dernier prix mondial (2026-08) : +44% par rapport à la moyenne sur 5 ans, +57% par rapport à la moyenne sur 10 ans, +43% par rapport à il y a un an.