Prix des graines de tournesol en Grèce
Prix actuel
400 EUR/mt
Produit : Graines de tournesol · prix de marché hebdomadaire
Le prix le plus bas des 10 marchés de l'UE (Semaine du 28 sept. 2026).
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
Les options de l'UE sont les prix de référence hebdomadaires propres à la Commission européenne. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (EUR/mt) | Variation |
|---|---|---|
| Semaine du 28 sept. 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 21 sept. 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 14 sept. 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 7 sept. 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 31 août 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 24 août 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 17 août 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 10 août 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 3 août 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 27 juil. 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 20 juil. 2026 | 400 | +0,0% |
| Semaine du 6 juil. 2026 | 400 | +0,0% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (EUR/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 400 | +0,0% |
| 2025 | 400 | – |