Precio de la semilla de girasol en Grecia
Precio actual
400 EUR/mt
Producto: Semilla de girasol · precio de mercado semanal
El precio más bajo entre 10 mercados de la UE (Semana del 28 sept 2026).
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
Las opciones de la UE son los precios de referencia semanales propios de la Comisión Europea. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (EUR/mt) | Variación |
|---|---|---|
| Semana del 28 sept 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 21 sept 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 14 sept 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 7 sept 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 31 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 24 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 17 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 10 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 3 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 27 jul 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 20 jul 2026 | 400 | +0,0% |
| Semana del 6 jul 2026 | 400 | +0,0% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (EUR/mt) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (en lo que va de año) | 400 | +0,0% |
| 2025 | 400 | – |