Prezzo dei semi di girasole in Grecia
Prezzo attuale
400 EUR/mt
Prodotto: Semi di girasole · prezzo di mercato settimanale
Il prezzo più basso tra 10 mercati UE (Settimana del 28 set 2026).
Grafico dei prezzi
Come si confronta quest'anno, mese per mese, con l'andamento abituale degli ultimi anni per la regione selezionata.
Le opzioni UE sono i prezzi di riferimento settimanali della Commissione europea. Le conversioni di valuta, unità e inflazione sono spiegate in come agri.markets raccoglie e calcola i prezzi.
Tabella dei prezzi
Prezzi recenti
| Periodo | Prezzo (EUR/mt) | Variazione |
|---|---|---|
| Settimana del 28 set 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 21 set 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 14 set 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 7 set 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 31 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 24 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 17 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 10 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 3 ago 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 27 lug 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 20 lug 2026 | 400 | +0,0% |
| Settimana del 6 lug 2026 | 400 | +0,0% |
Medie annuali
| Anno | Media (EUR/mt) | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 (da inizio anno) | 400 | +0,0% |
| 2025 | 400 | – |