Цена семян подсолнечника в Греции
Актуальная цена
400 EUR/mt
Продукт: Семена подсолнечника · еженедельная рыночная цена
Самая низкая цена среди 10 рынков ЕС (Неделя с 28 сент. 2026 г.).
График цен
Как этот год, месяц за месяцем, выглядит на фоне типичной динамики последних лет для выбранного региона.
Позиции ЕС — это еженедельные базовые цены Европейской комиссии. Пересчет валют, единиц и инфляции объяснен на странице как agri.markets получает и рассчитывает цены.
Таблица цен
Последние цены
| Период | Цена (EUR/mt) | Изменение |
|---|---|---|
| Неделя с 28 сент. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 21 сент. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 14 сент. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 7 сент. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 31 авг. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 24 авг. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 17 авг. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 10 авг. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 3 авг. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 27 июл. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 20 июл. 2026 г. | 400 | +0,0% |
| Неделя с 6 июл. 2026 г. | 400 | +0,0% |
Среднегодовые значения
| Год | Среднее (EUR/mt) | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (с начала года) | 400 | +0,0% |
| 2025 | 400 | – |