Ціна насіння соняшнику в Греції
Актуальна ціна
400 EUR/mt
Продукт: Насіння соняшнику · щотижнева ринкова ціна
Найнижча ціна серед 10 ринків ЄС (Тиждень від 28 вер. 2026 р.).
Графік цін
Як цей рік, місяць за місяцем, виглядає на тлі типової динаміки останніх років для обраного регіону.
Позиції ЄС — це щотижневі базові ціни Європейської комісії. Перерахунок валют, одиниць та інфляції пояснено на сторінці як agri.markets отримує та обчислює ціни.
Таблиця цін
Останні ціни
| Період | Ціна (EUR/mt) | Зміна |
|---|---|---|
| Тиждень від 28 вер. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 21 вер. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 14 вер. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 7 вер. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 31 серп. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 24 серп. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 17 серп. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 10 серп. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 3 серп. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 27 лип. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 20 лип. 2026 р. | 400 | +0,0% |
| Тиждень від 6 лип. 2026 р. | 400 | +0,0% |
Середньорічні значення
| Рік | Середнє (EUR/mt) | Зміна |
|---|---|---|
| 2026 (з початку року) | 400 | +0,0% |
| 2025 | 400 | – |