Bananes Prix
Graphique des prix
« Monde » est le prix de référence mondial (World Bank Pink Sheet, mensuel depuis 1960, lorsque disponible). Ce produit n'a pas de prix de référence mondial officiel ; « Monde (moyenne) » est donc une moyenne simple, non pondérée, entre les pays déclarants à la FAOSTAT cette année-là, calculée par agri.markets — ce n'est ni un chiffre pondéré par la production, ni une statistique officielle de la FAO. La conversion de devise utilise les taux de référence mensuels de la BCE depuis 1999 (certaines monnaies ont rejoint plus tard) — à des fins de comparaison, pas une comptabilité de change historique précise.
Principaux Producteurs
| Rang | Pays | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Inde | 36,614,000 t |
| 2 | Chine | 11,702,800 t |
| 3 | Indonésie | 9,335,232 t |
| 4 | Équateur | 7,198,482 t |
| 5 | Brésil | 6,901,079 t |
| 6 | Nigeria | 6,361,501 t |
| 7 | Philippines | 5,871,408 t |
| 8 | Angola | 4,893,686 t |
| 9 | Tanzanie | 3,230,486 t |
| 10 | Guatemala | 3,049,707 t |
| 11 | Costa Rica | 2,770,877 t |
| 12 | Mexique | 2,642,338 t |
| 13 | Viêt Nam | 2,639,388 t |
| 14 | Colombie | 2,554,287 t |
| 15 | Pérou | 2,414,868 t |
| 16 | Rwanda | 2,308,790 t |
| 17 | Kenya | 1,778,804 t |
| 18 | République dominicaine | 1,655,085 t |
| 19 | Égypte | 1,358,113 t |
| 20 | Thaïlande | 1,299,526 t |
| 21 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,265,420 t |
| 22 | Éthiopie | 1,117,165 t |
| 23 | Burundi | 1,099,953 t |
| 24 | Malawi | 1,077,474 t |
| 25 | Soudan | 946,863 t |
| 26 | Turquie | 930,240 t |
| 27 | Laos | 861,040 t |
| 28 | Bangladesh | 840,362 t |
| 29 | Cameroun | 838,963 t |
| 30 | Congo-Kinshasa | 809,731 t |
| 31 | Mali | 564,415 t |
| 32 | Honduras | 564,054 t |
| 33 | Venezuela | 547,199 t |
| 34 | Côte d’Ivoire | 514,636 t |
| 35 | Espagne | 467,260 t |
| 36 | Afrique du Sud | 428,789 t |
| 37 | Népal | 404,670 t |
| 38 | Madagascar | 401,029 t |
| 39 | Cambodge | 377,903 t |
| 40 | Australie | 374,251 t |
| 41 | Mozambique | 371,398 t |
| 42 | Panama | 369,067 t |
| 43 | Malaisie | 343,203 t |
| 44 | Taïwan | 333,362 t |
| 45 | Zimbabwe | 313,638 t |
| 46 | Maroc | 309,192 t |
| 47 | Bolivie | 305,525 t |
| 48 | Pakistan | 291,807 t |
| 49 | Haïti | 265,916 t |
| 50 | Guinée | 230,793 t |
Données de production FAOSTAT, 2023.
Principaux Importateurs
| Rang | Pays | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4,653,116 t |
| 2 | Chine | 1,768,226 t |
| 3 | Russie | 1,533,500 t |
| 4 | Allemagne | 1,362,618 t |
| 5 | Pays-Bas | 1,327,062 t |
| 6 | Japon | 1,032,848 t |
| 7 | Belgique | 973,136 t |
| 8 | Royaume-Uni | 847,358 t |
| 9 | Italie | 818,041 t |
| 10 | France | 805,609 t |
| 11 | Canada | 587,074 t |
| 12 | Pologne | 494,275 t |
| 13 | Argentine | 470,826 t |
| 14 | Espagne | 436,934 t |
| 15 | Irak | 354,235 t |
| 16 | Corée du Sud | 329,027 t |
| 17 | Chili | 254,198 t |
| 18 | Grèce | 220,920 t |
| 19 | Portugal | 220,409 t |
| 20 | Ukraine | 201,204 t |
| 21 | Algérie | 194,700 t |
| 22 | Suède | 181,480 t |
| 23 | Émirats arabes unis | 180,414 t |
| 24 | Afrique du Sud | 178,070 t |
| 25 | Tchéquie | 172,103 t |
| 26 | Roumanie | 167,316 t |
| 27 | Iran | 149,138 t |
| 28 | Autriche | 149,110 t |
| 29 | Ouzbékistan | 125,924 t |
| 30 | Suisse | 101,799 t |
| 31 | Slovénie | 98,914 t |
| 32 | Libye | 93,059 t |
| 33 | Irlande | 92,474 t |
| 34 | Danemark | 91,972 t |
| 35 | Croatie | 90,289 t |
| 36 | Finlande | 90,213 t |
| 37 | Nouvelle-Zélande | 82,763 t |
| 38 | Norvège | 78,846 t |
| 39 | Serbie | 76,303 t |
| 40 | Kazakhstan | 75,919 t |
| 41 | Slovaquie | 68,811 t |
| 42 | Afghanistan | 66,826 t |
| 43 | Salvador | 64,753 t |
| 44 | Hongrie | 62,388 t |
| 45 | Uruguay | 55,615 t |
| 46 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54,102 t |
| 47 | Turquie | 53,945 t |
| 48 | Bosnie-Herzégovine | 52,444 t |
| 49 | Népal | 51,540 t |
| 50 | Azerbaïdjan | 50,558 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.
Principaux Exportateurs
| Rang | Pays | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Équateur | 6,488,455 t |
| 2 | Guatemala | 2,799,412 t |
| 3 | Costa Rica | 2,243,682 t |
| 4 | Philippines | 2,031,799 t |
| 5 | Colombie | 1,694,902 t |
| 6 | Pays-Bas | 1,012,849 t |
| 7 | Belgique | 809,872 t |
| 8 | États-Unis | 588,045 t |
| 9 | Inde | 499,131 t |
| 10 | Honduras | 474,643 t |
| 11 | Laos | 460,856 t |
| 12 | Mexique | 406,909 t |
| 13 | Côte d’Ivoire | 394,292 t |
| 14 | Viêt Nam | 356,038 t |
| 15 | Allemagne | 348,052 t |
| 16 | Panama | 312,850 t |
| 17 | République dominicaine | 273,973 t |
| 18 | Cambodge | 265,729 t |
| 19 | France | 232,760 t |
| 20 | Cameroun | 205,732 t |
| 21 | Pérou | 142,366 t |
| 22 | Pakistan | 140,356 t |
| 23 | Mozambique | 135,115 t |
| 24 | Bolivie | 124,982 t |
| 25 | Nicaragua | 122,056 t |
| 26 | Espagne | 121,069 t |
| 27 | Ghana | 114,776 t |
| 28 | Italie | 110,693 t |
| 29 | Paraguay | 107,349 t |
| 30 | Russie | 70,800 t |
| 31 | Grèce | 67,139 t |
| 32 | Slovénie | 65,582 t |
| 33 | Belize | 64,595 t |
| 34 | Brésil | 55,804 t |
| 35 | Tchéquie | 47,358 t |
| 36 | Pologne | 38,922 t |
| 37 | Eswatini | 29,054 t |
| 38 | Liban | 28,702 t |
| 39 | Chine | 26,370 t |
| 40 | Portugal | 26,297 t |
| 41 | Malaisie | 24,462 t |
| 42 | Lettonie | 22,426 t |
| 43 | Suède | 20,988 t |
| 44 | Slovaquie | 14,957 t |
| 45 | Afrique du Sud | 14,013 t |
| 46 | Croatie | 13,094 t |
| 47 | Hongrie | 13,085 t |
| 48 | Éthiopie | 12,999 t |
| 49 | Angola | 11,999 t |
| 50 | Danemark | 11,585 t |
Données commerciales FAOSTAT, 2023.
À propos du bananes
Le fruit le plus exporté au monde en volume. L'Équateur est de loin le premier exportateur, suivi du Guatemala, du Costa Rica et des Philippines - l'Inde et la Chine en cultivent encore davantage mais consomment presque tout sur leur marché intérieur. Les prix sont influencés par les dégâts des ouragans en Amérique centrale et par la maladie de Panama (flétrissement fusarien), un champignon du sol incurable qui décime depuis les années 1990 les plantations de la variété Cavendish - la quasi-totalité des bananes vendues à l'international.
Dernier prix mondial (2025-12) : +8% par rapport à la moyenne sur 5 ans, +14% par rapport à la moyenne sur 10 ans, +7% par rapport à il y a un an.