Precio del tabaco
Tabaco: 6723 USD/mt (Mundo, jun 2026). Fuente: Banco Mundial.
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
"Mundo" es el precio de referencia mundial (World Bank Pink Sheet, mensual desde 1960, cuando está disponible). Este producto no tiene un precio de referencia mundial oficial, por lo que "Mundo (promedio)" es una media simple, no ponderada, entre los países que reportan a la FAOSTAT ese año, calculada por agri.markets — no es una cifra ponderada por producción ni una estadística oficial de la FAO. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (USD/mt) | Variación |
|---|---|---|
| jun 2026 | 6723 | -0,5% |
| may 2026 | 6754 | -0,7% |
| abr 2026 | 6800 | +0,4% |
| mar 2026 | 6770 | -0,2% |
| feb 2026 | 6783 | -2,5% |
| ene 2026 | 6955 | +0,4% |
| dic 2025 | 6924 | +1,2% |
| nov 2025 | 6839 | -1,3% |
| oct 2025 | 6930 | -0,3% |
| sept 2025 | 6949 | -1,5% |
| ago 2025 | 7054 | +0,4% |
| jul 2025 | 7025 | +0,5% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (USD/mt) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (en lo que va de año) | 6797,5 | -1,2% |
| 2025 | 6880,92 | +16,6% |
| 2024 | 5899,42 | +17,6% |
| 2023 | 5015,75 | +17,5% |
| 2022 | 4269,83 | +2,8% |
| 2021 | 4154,67 | -4,2% |
| 2020 | 4336,08 | -5,3% |
| 2019 | 4579,42 | -5,9% |
| 2018 | 4865,92 | +5,2% |
| 2017 | 4627,25 | -3,4% |
Sobre el tabaco
Un cultivo comercial cultivado para cigarrillos y otros productos de tabaco. China, India, Brasil y EE. UU. son los mayores productores. La demanda mundial lleva décadas en un lento declive estructural a medida que las tasas de tabaquismo caen en los países más ricos por las campañas de salud pública y la regulación (incluido el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, uno de los tratados más ratificados de la historia de la ONU) — el crecimiento en algunos mercados de países en desarrollo compensa parcialmente ese declive, pero no lo revierte. El tabaco no tiene un único precio de referencia mundial como los cereales, por lo que el precio seguido aquí es el valor unitario de importación de EE. UU. — un precio promedio de todo el tabaco que entra en el país.
Último precio mundial (2026-06): +22% frente al promedio de 5 años, +33% frente al promedio de 10 años, -4% frente a hace un año.
Principales productores de tabaco
| Posición | País | ||
|---|---|---|---|
| 1 | China | 2.296.700 t | 2,1 t/ha |
| 2 | India | 727.361 t | 1,8 t/ha |
| 3 | Brasil | 681.399 t | 2,1 t/ha |
| 4 | Indonesia | 286.510 t | 1,2 t/ha |
| 5 | Zimbabue | 194.828 t | 1,3 t/ha |
| 6 | Estados Unidos | 194.480 t | 2,6 t/ha |
| 7 | Pakistán | 151.865 t | 3,3 t/ha |
| 8 | Tanzania | 122.859 t | 0,7 t/ha |
| 9 | Malaui | 120.056 t | 1,3 t/ha |
| 10 | Corea del Norte | 87.716 t | 1,5 t/ha |
| 11 | Argentina | 87.410 t | 1,5 t/ha |
| 12 | Bangladés | 86.583 t | 2,3 t/ha |
| 13 | Turquía | 85.510 t | 1,1 t/ha |
| 14 | Tailandia | 66.438 t | 3,3 t/ha |
| 15 | Mozambique | 65.800 t | 1,0 t/ha |
| 16 | Filipinas | 53.891 t | 1,8 t/ha |
| 17 | Vietnam | 38.694 t | 2,6 t/ha |
| 18 | Zambia | 32.449 t | 1,6 t/ha |
| 19 | Uganda | 31.849 t | 1,4 t/ha |
| 20 | Yemen | 31.724 t | 3,6 t/ha |
| 21 | Guatemala | 30.747 t | 2,1 t/ha |
| 22 | Laos | 30.655 t | 6,2 t/ha |
| 23 | Italia | 29.010 t | 2,9 t/ha |
| 24 | Corea del Sur | 28.010 t | 2,4 t/ha |
| 25 | Canadá | 27.777 t | 2,8 t/ha |
| 26 | Myanmar (Birmania) | 26.828 t | 1,9 t/ha |
| 27 | Macedonia del Norte | 23.713 t | 1,6 t/ha |
| 28 | Ecuador | 20.862 t | 1,6 t/ha |
| 29 | Irán | 20.808 t | 2,0 t/ha |
| 30 | México | 18.233 t | 2,5 t/ha |
| 31 | Polonia | 17.400 t | 2,1 t/ha |
| 32 | Camboya | 12.550 t | 2,3 t/ha |
| 33 | República Dominicana | 12.522 t | 1,5 t/ha |
| 34 | España | 12.380 t | 2,1 t/ha |
| 35 | Kenia | 12.323 t | 0,6 t/ha |
| 36 | Cuba | 12.248 t | 0,9 t/ha |
| 37 | Grecia | 12.060 t | 2,0 t/ha |
| 38 | Argelia | 11.223 t | 2,5 t/ha |
| 39 | Líbano | 10.501 t | 1,3 t/ha |
| 40 | Sudáfrica | 9514 t | 2,5 t/ha |
| 41 | Japón | 8722 t | 2,5 t/ha |
| 42 | Sri Lanka | 8623 t | 9,2 t/ha |
| 43 | Côte d’Ivoire | 8142 t | 0,5 t/ha |
| 44 | Siria | 7792 t | 1,5 t/ha |
| 45 | Nicaragua | 7786 t | 1,8 t/ha |
| 46 | Serbia | 7397 t | 1,5 t/ha |
| 47 | Camerún | 6445 t | 1,5 t/ha |
| 48 | Azerbaiyán | 6336 t | 2,3 t/ha |
| 49 | Honduras | 5853 t | 1,8 t/ha |
| 50 | Nigeria | 5569 t | 0,6 t/ha |
| 51 | Ruanda | 4689 t | 1,2 t/ha |
| 52 | Croacia | 4150 t | 1,8 t/ha |
| 53 | Colombia | 4084 t | 1,8 t/ha |
| 54 | Hungría | 4010 t | 1,6 t/ha |
| 55 | Bulgaria | 3950 t | 1,7 t/ha |
| 56 | República Democrática del Congo | 3530 t | 0,5 t/ha |
| 57 | Uruguay | 3333 t | 4,1 t/ha |
| 58 | Turkmenistán | 3323 t | 2,1 t/ha |
| 59 | Venezuela | 3080 t | 1,8 t/ha |
| 60 | Francia | 2920 t | 2,8 t/ha |
| 61 | Angola | 2786 t | 1,0 t/ha |
| 62 | Panamá | 2745 t | 1,8 t/ha |
| 63 | Ghana | 2544 t | 0,4 t/ha |
| 64 | Guinea | 2391 t | 1,3 t/ha |
| 65 | Irak | 2350 t | 0,9 t/ha |
| 66 | Ucrania | 2220 t | 2,0 t/ha |
| 67 | Paraguay | 2196 t | 1,8 t/ha |
| 68 | Túnez | 2187 t | 1,4 t/ha |
| 69 | Etiopía | 2178 t | 0,7 t/ha |
| 70 | Uzbekistán | 2138 t | 2,3 t/ha |
| 71 | Perú | 2067 t | 9,2 t/ha |
| 72 | Togo | 1953 t | 0,4 t/ha |
| 73 | El Salvador | 1818 t | 2,0 t/ha |
| 74 | Chile | 1718 t | 3,0 t/ha |
| 75 | Albania | 1715 t | 1,9 t/ha |
| 76 | Mali | 1680 t | 3,8 t/ha |
| 77 | Jamaica | 1663 t | 2,1 t/ha |
| 78 | Kirguistán | 1450 t | 2,8 t/ha |
| 79 | Nepal | 1402 t | 1,2 t/ha |
| 80 | Taiwán | 1391 t | 2,2 t/ha |
| 81 | Burundi | 1279 t | 0,9 t/ha |
| 82 | Marruecos | 1271 t | 2,7 t/ha |
| 83 | Kazajistán | 1265 t | 4,1 t/ha |
| 84 | Libia | 1232 t | 2,0 t/ha |
| 85 | Bolivia | 1194 t | 1,0 t/ha |
| 86 | Omán | 1119 t | 4,5 t/ha |
| 87 | Níger | 1102 t | 2,3 t/ha |
| 88 | Armenia | 1085 t | 3,2 t/ha |
| 89 | Madagascar | 918 t | 0,6 t/ha |
| 90 | Suiza | 819 t | 2,1 t/ha |
| 91 | Burkina Faso | 755 t | 0,8 t/ha |
| 92 | Haití | 558 t | 1,2 t/ha |
| 93 | Bosnia y Herzegovina | 550 t | 2,2 t/ha |
| 94 | Tayikistán | 500 t | 1,8 t/ha |
| 95 | Congo | 491 t | 0,4 t/ha |
| 96 | Rumanía | 490 t | 0,9 t/ha |
| 97 | República Centroafricana | 482 t | 0,9 t/ha |
| 98 | Jordania | 322 t | 6,2 t/ha |
| 99 | Moldavia | 293 t | 1,3 t/ha |
| 100 | Georgia | 272 t | 0,2 t/ha |
| 101 | Samoa | 253 t | 5,2 t/ha |
| 102 | Emiratos Árabes Unidos | 238 t | 15,8 t/ha |
| 103 | Montenegro | 233 t | 2,0 t/ha |
| 104 | Fiyi | 229 t | 0,7 t/ha |
| 105 | Bután | 219 t | 1,5 t/ha |
| 106 | Trinidad y Tobago | 191 t | 1,7 t/ha |
| 107 | Chad | 178 t | 1,2 t/ha |
| 108 | Esuatini | 162 t | 0,5 t/ha |
| 109 | Somalia | 149 t | 0,4 t/ha |
| 110 | Islas Salomón | 114 t | 0,9 t/ha |
| 111 | Malasia | 110 t | 1,0 t/ha |
| 112 | San Vicente y las Granadinas | 103 t | 1,7 t/ha |
| 113 | Guyana | 100 t | 0,8 t/ha |
| 114 | Sierra Leona | 48 t | 0,5 t/ha |
| 115 | Costa Rica | 18 t | 2,2 t/ha |
| 116 | Rusia | 8 t | 1,0 t/ha |
| 117 | Israel | 4 t | 0,4 t/ha |
| 118 | Benín | 3 t | 0,6 t/ha |
| 119 | Puerto Rico | 1 t | 1,0 t/ha |
Datos de producción de FAOSTAT, 2023. Rendimiento medio mundial: 1,8 t/ha.
Principales importadores de tabaco
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | China | 181.917 t |
| 2 | Alemania | 171.463 t |
| 3 | Bélgica | 166.873 t |
| 4 | Polonia | 145.999 t |
| 5 | Indonesia | 129.141 t |
| 6 | Emiratos Árabes Unidos | 123.534 t |
| 7 | Estados Unidos | 116.298 t |
| 8 | Turquía | 80.786 t |
| 9 | Países Bajos | 72.604 t |
| 10 | Francia | 58.788 t |
| 11 | Rusia | 57.388 t |
| 12 | Corea del Sur | 54.660 t |
| 13 | Filipinas | 51.561 t |
| 14 | Vietnam | 49.324 t |
| 15 | Italia | 44.120 t |
| 16 | República Dominicana | 43.265 t |
| 17 | Grecia | 38.601 t |
| 18 | Japón | 31.993 t |
| 19 | Rumanía | 30.838 t |
| 20 | Serbia | 25.306 t |
| 21 | Sudáfrica | 22.555 t |
| 22 | Bulgaria | 19.825 t |
| 23 | Paraguay | 19.511 t |
| 24 | Chequia | 19.400 t |
| 25 | Ucrania | 17.402 t |
| 26 | Brasil | 16.627 t |
| 27 | Lituania | 13.757 t |
| 28 | Taiwán | 13.596 t |
| 29 | Hungría | 13.519 t |
| 30 | Portugal | 12.883 t |
| 31 | Kazajistán | 12.878 t |
| 32 | Croacia | 11.509 t |
| 33 | Egipto | 11.320 t |
| 34 | Suiza | 10.877 t |
| 35 | Malaui | 10.702 t |
| 36 | Nigeria | 10.344 t |
| 37 | Malasia | 10.086 t |
| 38 | Irán | 9719 t |
| 39 | Zimbabue | 9516 t |
| 40 | Luxemburgo | 9140 t |
| 41 | Canadá | 8577 t |
| 42 | Côte d’Ivoire | 8294 t |
| 43 | Yemen | 8210 t |
| 44 | Marruecos | 8025 t |
| 45 | Túnez | 7935 t |
| 46 | Nepal | 7778 t |
| 47 | Singapur | 7332 t |
| 48 | Jordania | 6990 t |
| 49 | Kenia | 6470 t |
| 50 | Líbano | 5737 t |
| 51 | Laos | 5458 t |
| 52 | Armenia | 5415 t |
| 53 | Tanzania | 5209 t |
| 54 | Dinamarca | 4829 t |
| 55 | Uzbekistán | 4602 t |
| 56 | Nicaragua | 4492 t |
| 57 | Suecia | 4492 t |
| 58 | Myanmar (Birmania) | 4435 t |
| 59 | Pakistán | 4111 t |
| 60 | Arabia Saudí | 3564 t |
| 61 | Uruguay | 3474 t |
| 62 | Chile | 3356 t |
| 63 | Camboya | 3267 t |
| 64 | Sri Lanka | 3251 t |
| 65 | RAE de Hong Kong (China) | 3228 t |
| 66 | Sudán | 3030 t |
| 67 | Bielorrusia | 2756 t |
| 68 | Argelia | 2652 t |
| 69 | México | 2635 t |
| 70 | India | 2447 t |
| 71 | España | 2440 t |
| 72 | Irak | 2313 t |
| 73 | Angola | 2153 t |
| 74 | Tailandia | 2098 t |
| 75 | Omán | 1983 t |
| 76 | Territorios Palestinos | 1875 t |
| 77 | Senegal | 1831 t |
| 78 | Cuba | 1732 t |
| 79 | Moldavia | 1392 t |
| 80 | Mozambique | 1318 t |
| 81 | Trinidad y Tobago | 1269 t |
| 82 | República Democrática del Congo | 1201 t |
| 83 | Bangladés | 1180 t |
| 84 | Uganda | 1161 t |
| 85 | Haití | 981 t |
| 86 | Macedonia del Norte | 952 t |
| 87 | Georgia | 946 t |
| 88 | Azerbaiyán | 908 t |
| 89 | Corea del Norte | 800 t |
| 90 | Etiopía | 767 t |
| 91 | Colombia | 760 t |
| 92 | Bolivia | 615 t |
| 93 | Argentina | 412 t |
| 94 | Somalia | 381 t |
| 95 | El Salvador | 355 t |
| 96 | Bahamas | 314 t |
| 97 | Israel | 309 t |
| 98 | Mauritania | 304 t |
| 99 | Austria | 260 t |
| 100 | Ruanda | 236 t |
| 101 | Burkina Faso | 186 t |
| 102 | Kirguistán | 176 t |
| 103 | Eslovenia | 175 t |
| 104 | Honduras | 167 t |
| 105 | Madagascar | 156 t |
| 106 | Costa Rica | 151 t |
| 107 | Barbados | 137 t |
| 108 | Seychelles | 137 t |
| 109 | Surinam | 108 t |
| 110 | Afganistán | 99 t |
| 111 | Siria | 97 t |
| 112 | Mauricio | 97 t |
| 113 | Reino Unido | 76 t |
| 114 | Baréin | 70 t |
| 115 | Namibia | 64 t |
| 116 | República Centroafricana | 55 t |
| 117 | Yibuti | 51 t |
| 118 | Tayikistán | 49 t |
| 119 | Maldivas | 48 t |
| 120 | Libia | 43 t |
| 121 | Guinea | 39 t |
| 122 | Kuwait | 38 t |
| 123 | Catar | 33 t |
| 124 | Lesoto | 26 t |
| 125 | Dominica | 20 t |
| 126 | Bután | 17 t |
| 127 | Bosnia y Herzegovina | 12 t |
| 128 | Antigua y Barbuda | 12 t |
| 129 | Panamá | 10 t |
| 130 | Esuatini | 9 t |
| 131 | Eslovaquia | 8 t |
| 132 | Chad | 7 t |
| 133 | Sudán del Sur | 5 t |
| 134 | Belice | 4 t |
| 135 | Guyana | 4 t |
| 136 | Jamaica | 3 t |
| 137 | Botsuana | 2 t |
| 138 | Benín | 2 t |
| 139 | Irlanda | 2 t |
| 140 | Congo | 2 t |
| 141 | Mali | 1 t |
| 142 | Gambia | 1 t |
| 143 | Estonia | 1 t |
| 144 | Malta | 0 t |
| 145 | Santo Tomé y Príncipe | 0 t |
| 146 | Níger | 0 t |
| 147 | Marshall Islands | 0 t |
| 148 | San Vicente y las Granadinas | 0 t |
| 149 | Perú | 0 t |
| 150 | Granada | 0 t |
| 151 | Santa Lucía | 0 t |
| 152 | Liberia | 0 t |
| 153 | Chipre | 0 t |
| 154 | Guatemala | 0 t |
| 155 | Zambia | 0 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.
Principales exportadores de tabaco
| Posición | País | |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 476.566 t |
| 2 | India | 262.862 t |
| 3 | Zimbabue | 225.929 t |
| 4 | Bélgica | 173.964 t |
| 5 | China | 171.942 t |
| 6 | Estados Unidos | 114.049 t |
| 7 | Malaui | 106.451 t |
| 8 | Tanzania | 82.050 t |
| 9 | Italia | 57.572 t |
| 10 | Argentina | 50.787 t |
| 11 | Alemania | 48.961 t |
| 12 | Turquía | 46.635 t |
| 13 | Bangladés | 44.936 t |
| 14 | Mozambique | 39.860 t |
| 15 | Grecia | 36.860 t |
| 16 | Zambia | 36.847 t |
| 17 | Países Bajos | 31.860 t |
| 18 | Indonesia | 27.805 t |
| 19 | Filipinas | 26.180 t |
| 20 | Pakistán | 23.653 t |
| 21 | Polonia | 23.028 t |
| 22 | Bulgaria | 21.703 t |
| 23 | Emiratos Árabes Unidos | 20.121 t |
| 24 | Canadá | 19.231 t |
| 25 | Macedonia del Norte | 17.332 t |
| 26 | España | 17.110 t |
| 27 | Guatemala | 13.270 t |
| 28 | Croacia | 13.239 t |
| 29 | Tailandia | 11.463 t |
| 30 | Uganda | 10.838 t |
| 31 | Francia | 7916 t |
| 32 | Vietnam | 7505 t |
| 33 | Japón | 7416 t |
| 34 | República Dominicana | 6757 t |
| 35 | Singapur | 6678 t |
| 36 | Irán | 5639 t |
| 37 | Serbia | 5589 t |
| 38 | Ecuador | 4668 t |
| 39 | Honduras | 3961 t |
| 40 | Paraguay | 3389 t |
| 41 | República Democrática del Congo | 3207 t |
| 42 | Azerbaiyán | 3020 t |
| 43 | Uzbekistán | 2655 t |
| 44 | Kazajistán | 2634 t |
| 45 | Afganistán | 2444 t |
| 46 | Corea del Sur | 2163 t |
| 47 | Sudáfrica | 1816 t |
| 48 | Líbano | 1786 t |
| 49 | Nicaragua | 1702 t |
| 50 | Camboya | 1573 t |
| 51 | Kenia | 1473 t |
| 52 | Sri Lanka | 1456 t |
| 53 | Rumanía | 1321 t |
| 54 | Cuba | 1283 t |
| 55 | México | 1217 t |
| 56 | Rusia | 1172 t |
| 57 | Suiza | 1156 t |
| 58 | Portugal | 1047 t |
| 59 | Arabia Saudí | 896 t |
| 60 | Colombia | 719 t |
| 61 | Uruguay | 718 t |
| 62 | Lituania | 673 t |
| 63 | Myanmar (Birmania) | 658 t |
| 64 | Territorios Palestinos | 636 t |
| 65 | Taiwán | 547 t |
| 66 | Armenia | 507 t |
| 67 | Chequia | 471 t |
| 68 | Kirguistán | 466 t |
| 69 | Côte d’Ivoire | 450 t |
| 70 | Bosnia y Herzegovina | 357 t |
| 71 | Perú | 355 t |
| 72 | Ucrania | 354 t |
| 73 | Laos | 317 t |
| 74 | Panamá | 285 t |
| 75 | Camerún | 232 t |
| 76 | Omán | 195 t |
| 77 | Chile | 189 t |
| 78 | Eslovenia | 182 t |
| 79 | Hungría | 126 t |
| 80 | Túnez | 97 t |
| 81 | Etiopía | 95 t |
| 82 | Moldavia | 93 t |
| 83 | Nepal | 86 t |
| 84 | Dinamarca | 84 t |
| 85 | Bielorrusia | 78 t |
| 86 | Jordania | 77 t |
| 87 | Senegal | 66 t |
| 88 | Georgia | 59 t |
| 89 | Botsuana | 51 t |
| 90 | Malasia | 44 t |
| 91 | Marruecos | 26 t |
| 92 | Reino Unido | 15 t |
| 93 | Sierra Leona | 10 t |
| 94 | Mali | 10 t |
| 95 | Tayikistán | 8 t |
| 96 | Haití | 7 t |
| 97 | RAE de Hong Kong (China) | 5 t |
| 98 | Nigeria | 5 t |
| 99 | Yemen | 3 t |
| 100 | Irlanda | 1 t |
| 101 | Estonia | 1 t |
| 102 | Tonga | 1 t |
| 103 | Sudán | 1 t |
| 104 | Suecia | 0 t |
| 105 | Austria | 0 t |
| 106 | Namibia | 0 t |
| 107 | Egipto | 0 t |
| 108 | Cabo Verde | 0 t |
| 109 | Madagascar | 0 t |
| 110 | Turkmenistán | 0 t |
| 111 | Antigua y Barbuda | 0 t |
| 112 | Noruega | 0 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.