Tabaco Precio
Gráfico de precios
"Mundo" es el precio de referencia mundial (World Bank Pink Sheet, mensual desde 1960, cuando está disponible). La conversión de moneda usa tipos de referencia mensuales del BCE desde 1999 (algunas monedas se incorporaron después) — pensada para comparar, no como contabilidad histórica de tipos de cambio precisa.
Principales Productores
| Posición | País | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | China | 2,296,700 t |
| 2 | India | 727,361 t |
| 3 | Brasil | 681,399 t |
| 4 | Indonesia | 286,510 t |
| 5 | Zimbabue | 194,828 t |
| 6 | Estados Unidos | 194,480 t |
| 7 | Pakistán | 151,865 t |
| 8 | Tanzania | 122,859 t |
| 9 | Malaui | 120,056 t |
| 10 | Corea del Norte | 87,716 t |
| 11 | Argentina | 87,410 t |
| 12 | Bangladés | 86,583 t |
| 13 | Turquía | 85,510 t |
| 14 | Tailandia | 66,438 t |
| 15 | Mozambique | 65,800 t |
| 16 | Filipinas | 53,891 t |
| 17 | Vietnam | 38,694 t |
| 18 | Zambia | 32,449 t |
| 19 | Uganda | 31,849 t |
| 20 | Yemen | 31,724 t |
| 21 | Guatemala | 30,747 t |
| 22 | Laos | 30,655 t |
| 23 | Italia | 29,010 t |
| 24 | Corea del Sur | 28,010 t |
| 25 | Canadá | 27,777 t |
| 26 | Myanmar (Birmania) | 26,828 t |
| 27 | Macedonia del Norte | 23,713 t |
| 28 | Ecuador | 20,862 t |
| 29 | Irán | 20,808 t |
| 30 | México | 18,233 t |
| 31 | Polonia | 17,400 t |
| 32 | Camboya | 12,550 t |
| 33 | República Dominicana | 12,522 t |
| 34 | España | 12,380 t |
| 35 | Kenia | 12,323 t |
| 36 | Cuba | 12,248 t |
| 37 | Grecia | 12,060 t |
| 38 | Argelia | 11,223 t |
| 39 | Líbano | 10,501 t |
| 40 | Sudáfrica | 9,514 t |
| 41 | Japón | 8,722 t |
| 42 | Sri Lanka | 8,623 t |
| 43 | Côte d’Ivoire | 8,142 t |
| 44 | Siria | 7,792 t |
| 45 | Nicaragua | 7,786 t |
| 46 | Serbia | 7,397 t |
| 47 | Camerún | 6,445 t |
| 48 | Azerbaiyán | 6,336 t |
| 49 | Honduras | 5,853 t |
| 50 | Nigeria | 5,569 t |
Datos de producción de FAOSTAT, 2023.
Principales Importadores
| Posición | País | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | China | 181,917 t |
| 2 | Alemania | 171,463 t |
| 3 | Bélgica | 166,873 t |
| 4 | Polonia | 145,999 t |
| 5 | Indonesia | 129,141 t |
| 6 | Emiratos Árabes Unidos | 123,534 t |
| 7 | Estados Unidos | 116,298 t |
| 8 | Turquía | 80,786 t |
| 9 | Países Bajos | 72,604 t |
| 10 | Francia | 58,788 t |
| 11 | Rusia | 57,388 t |
| 12 | Corea del Sur | 54,660 t |
| 13 | Filipinas | 51,561 t |
| 14 | Vietnam | 49,324 t |
| 15 | Italia | 44,120 t |
| 16 | República Dominicana | 43,265 t |
| 17 | Grecia | 38,601 t |
| 18 | Japón | 31,993 t |
| 19 | Rumanía | 30,838 t |
| 20 | Serbia | 25,306 t |
| 21 | Sudáfrica | 22,555 t |
| 22 | Bulgaria | 19,825 t |
| 23 | Paraguay | 19,511 t |
| 24 | Chequia | 19,400 t |
| 25 | Ucrania | 17,402 t |
| 26 | Brasil | 16,627 t |
| 27 | Lituania | 13,757 t |
| 28 | Taiwán | 13,596 t |
| 29 | Hungría | 13,519 t |
| 30 | Portugal | 12,883 t |
| 31 | Kazajistán | 12,878 t |
| 32 | Croacia | 11,509 t |
| 33 | Egipto | 11,320 t |
| 34 | Suiza | 10,877 t |
| 35 | Malaui | 10,702 t |
| 36 | Nigeria | 10,344 t |
| 37 | Malasia | 10,086 t |
| 38 | Irán | 9,719 t |
| 39 | Zimbabue | 9,516 t |
| 40 | Luxemburgo | 9,140 t |
| 41 | Canadá | 8,577 t |
| 42 | Côte d’Ivoire | 8,294 t |
| 43 | Yemen | 8,210 t |
| 44 | Marruecos | 8,025 t |
| 45 | Túnez | 7,935 t |
| 46 | Nepal | 7,778 t |
| 47 | Singapur | 7,332 t |
| 48 | Jordania | 6,990 t |
| 49 | Kenia | 6,470 t |
| 50 | Líbano | 5,737 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.
Principales Exportadores
| Posición | País | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 476,566 t |
| 2 | India | 262,862 t |
| 3 | Zimbabue | 225,929 t |
| 4 | Bélgica | 173,964 t |
| 5 | China | 171,942 t |
| 6 | Estados Unidos | 114,049 t |
| 7 | Malaui | 106,451 t |
| 8 | Tanzania | 82,050 t |
| 9 | Italia | 57,572 t |
| 10 | Argentina | 50,787 t |
| 11 | Alemania | 48,961 t |
| 12 | Turquía | 46,635 t |
| 13 | Bangladés | 44,936 t |
| 14 | Mozambique | 39,860 t |
| 15 | Grecia | 36,860 t |
| 16 | Zambia | 36,847 t |
| 17 | Países Bajos | 31,860 t |
| 18 | Indonesia | 27,805 t |
| 19 | Filipinas | 26,180 t |
| 20 | Pakistán | 23,653 t |
| 21 | Polonia | 23,028 t |
| 22 | Bulgaria | 21,703 t |
| 23 | Emiratos Árabes Unidos | 20,121 t |
| 24 | Canadá | 19,231 t |
| 25 | Macedonia del Norte | 17,332 t |
| 26 | España | 17,110 t |
| 27 | Guatemala | 13,270 t |
| 28 | Croacia | 13,239 t |
| 29 | Tailandia | 11,463 t |
| 30 | Uganda | 10,838 t |
| 31 | Francia | 7,916 t |
| 32 | Vietnam | 7,505 t |
| 33 | Japón | 7,416 t |
| 34 | República Dominicana | 6,757 t |
| 35 | Singapur | 6,678 t |
| 36 | Irán | 5,639 t |
| 37 | Serbia | 5,589 t |
| 38 | Ecuador | 4,668 t |
| 39 | Honduras | 3,961 t |
| 40 | Paraguay | 3,389 t |
| 41 | República Democrática del Congo | 3,207 t |
| 42 | Azerbaiyán | 3,020 t |
| 43 | Uzbekistán | 2,655 t |
| 44 | Kazajistán | 2,634 t |
| 45 | Afganistán | 2,444 t |
| 46 | Corea del Sur | 2,163 t |
| 47 | Sudáfrica | 1,816 t |
| 48 | Líbano | 1,786 t |
| 49 | Nicaragua | 1,702 t |
| 50 | Camboya | 1,573 t |
Datos comerciales de FAOSTAT, 2023.
Sobre tabaco
Un cultivo comercial cultivado para cigarrillos y otros productos de tabaco. China, India, Brasil y EE. UU. son los mayores productores. El tabaco no tiene un único precio de referencia mundial como los cereales, por lo que el precio seguido aquí es el valor unitario de importación de EE. UU. — un precio promedio de todo el tabaco que entra en el país.
Último precio mundial (2025-10): +18% frente al promedio de 5 años, +24% frente al promedio de 10 años, -2% frente a hace un año.