Precio del café robusta
Café, Robusta: 3,98 USD/kg (Mundo, ago 2026). Fuente: Banco Mundial.
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
"Mundo" es el precio de referencia mundial (World Bank Pink Sheet, mensual desde 1960, cuando está disponible). Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (USD/kg) | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | 3,98 | -2,2% |
| jul 2026 | 4,07 | +9,1% |
| jun 2026 | 3,73 | +1,6% |
| may 2026 | 3,67 | +1,1% |
| abr 2026 | 3,63 | -6,9% |
| mar 2026 | 3,9 | -1,5% |
| feb 2026 | 3,96 | -6,6% |
| ene 2026 | 4,24 | +1,0% |
| dic 2025 | 4,2 | -11,4% |
| nov 2025 | 4,74 | +0,0% |
| oct 2025 | 4,74 | +1,7% |
| sept 2025 | 4,66 | +6,2% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (USD/kg) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (en lo que va de año) | 3,9 | -19,8% |
| 2025 | 4,86 | +10,2% |
| 2024 | 4,41 | +68,0% |
| 2023 | 2,63 | +14,9% |
| 2022 | 2,29 | +15,3% |
| 2021 | 1,98 | +30,7% |
| 2020 | 1,52 | -6,5% |
| 2019 | 1,62 | -13,2% |
| 2018 | 1,87 | -16,0% |
| 2017 | 2,22 | +13,9% |
Sobre el café robusta
La especie de café con más cafeína y menor coste, usada en café instantáneo y mezclas de espresso, distinta de los granos Arábica más suaves que se siguen por separado en esta web. Vietnam es, con diferencia, el mayor cultivador y exportador mundial de robusta, con Brasil, Indonesia y Uganda como otros grandes productores. Los precios prácticamente se duplicaron entre 2023 y 2025 tras sequías repetidas que afectaron la cosecha vietnamita.
Último precio mundial (2026-08): +13% frente al promedio de 5 años, +49% frente al promedio de 10 años, -9% frente a hace un año.