Robusta-Kaffeepreis
Kaffee, Robusta: 3,98 USD/kg (Welt, Aug. 2026). Quelle: Weltbank.
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
"Welt (Referenzpreis)" ist der globale Referenzpreis (World Bank Pink Sheet, monatlich seit 1960, soweit verfügbar). Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (USD/kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| Aug. 2026 | 3,98 | -2,2% |
| Juli 2026 | 4,07 | +9,1% |
| Juni 2026 | 3,73 | +1,6% |
| Mai 2026 | 3,67 | +1,1% |
| Apr. 2026 | 3,63 | -6,9% |
| März 2026 | 3,9 | -1,5% |
| Feb. 2026 | 3,96 | -6,6% |
| Jan. 2026 | 4,24 | +1,0% |
| Dez. 2025 | 4,2 | -11,4% |
| Nov. 2025 | 4,74 | +0,0% |
| Okt. 2025 | 4,74 | +1,7% |
| Sept. 2025 | 4,66 | +6,2% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (USD/kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 3,9 | -19,8% |
| 2025 | 4,86 | +10,2% |
| 2024 | 4,41 | +68,0% |
| 2023 | 2,63 | +14,9% |
| 2022 | 2,29 | +15,3% |
| 2021 | 1,98 | +30,7% |
| 2020 | 1,52 | -6,5% |
| 2019 | 1,62 | -13,2% |
| 2018 | 1,87 | -16,0% |
| 2017 | 2,22 | +13,9% |
Über Kaffee, Robusta
Die koffeinreichere, günstigere Kaffeesorte, die für löslichen Kaffee und Espresso-Mischungen verwendet wird - anders als die milderen Arabica-Bohnen, die separat auf dieser Seite erfasst werden. Vietnam ist der weltweit führende Robusta-Anbauer und -Exporteur, auch Brasilien, Indonesien und Uganda sind wichtige Produzenten. Die Preise verdoppelten sich zwischen 2023 und 2025 nahezu, nachdem wiederholte Dürren die vietnamesische Ernte trafen.
Aktueller Weltpreis (2026-08): +13% ggü. dem 5-Jahres-Durchschnitt, +49% ggü. dem 10-Jahres-Durchschnitt, -9% ggü. vor einem Jahr.