Prix du café robusta
Café, Robusta : 3,98 USD/kg (Monde, août 2026). Source : Banque mondiale.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
« Monde » est le prix de référence mondial (World Bank Pink Sheet, mensuel depuis 1960, lorsque disponible). Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/kg) | Variation |
|---|---|---|
| août 2026 | 3,98 | -2,2% |
| juil. 2026 | 4,07 | +9,1% |
| juin 2026 | 3,73 | +1,6% |
| mai 2026 | 3,67 | +1,1% |
| avr. 2026 | 3,63 | -6,9% |
| mars 2026 | 3,9 | -1,5% |
| févr. 2026 | 3,96 | -6,6% |
| janv. 2026 | 4,24 | +1,0% |
| déc. 2025 | 4,2 | -11,4% |
| nov. 2025 | 4,74 | +0,0% |
| oct. 2025 | 4,74 | +1,7% |
| sept. 2025 | 4,66 | +6,2% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (USD/kg) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 3,9 | -19,8% |
| 2025 | 4,86 | +10,2% |
| 2024 | 4,41 | +68,0% |
| 2023 | 2,63 | +14,9% |
| 2022 | 2,29 | +15,3% |
| 2021 | 1,98 | +30,7% |
| 2020 | 1,52 | -6,5% |
| 2019 | 1,62 | -13,2% |
| 2018 | 1,87 | -16,0% |
| 2017 | 2,22 | +13,9% |
À propos du café robusta
L'espèce de café plus riche en caféine et moins coûteuse, utilisée dans le café instantané et les mélanges espresso, distincte des grains Arabica plus doux suivis séparément sur ce site. Le Vietnam est de loin le premier cultivateur et exportateur mondial de robusta, le Brésil, l'Indonésie et l'Ouganda étant aussi des producteurs majeurs. Les prix ont pratiquement doublé entre 2023 et 2025 après des sécheresses répétées touchant la récolte vietnamienne.
Dernier prix mondial (2026-08) : +13% par rapport à la moyenne sur 5 ans, +49% par rapport à la moyenne sur 10 ans, -9% par rapport à il y a un an.