जैतून तेल की कीमत
मौजूदा कीमत
6.21 USD/kg
संदर्भ मूल्य: एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल (1% से कम मुक्त वसीय अम्ल), एक्स-टैंकर, ब्रिटेन
मूल्य चार्ट
चुने गए क्षेत्र में यह साल, महीने-दर-महीने, हाल के वर्षों के सामान्य रुझान की तुलना में कैसा है।
कीमतों की प्रमुख घटनाएँ
- स्पेन में जैतून तेल का सूखा, 2022-24 — दुनिया का लगभग आधा जैतून तेल बनाने वाले स्पेन ने अपने इतिहास के सबसे सूखे और गर्म सीज़न के बाद 2022/23 में केवल लगभग 6.6 लाख टन उत्पादन किया - सामान्य फ़सल के आधे से भी कम। दूसरी कमज़ोर फ़सल ने कीमतों को 2024 तक रिकॉर्ड स्तर पर बनाए रखा।
मुद्रा, इकाई और मुद्रास्फीति रूपांतरण agri.markets कीमतें कैसे जुटाता और गणना करता है पेज पर समझाए गए हैं।
मूल्य तालिका
हाल की कीमतें
| अवधि | कीमत (USD/kg) | बदलाव |
|---|---|---|
| सित॰ 2026 | 6.21 | -0.9% |
| अग॰ 2026 | 6.26 | +1.2% |
| जुल॰ 2026 | 6.19 | +0.5% |
| जून 2026 | 6.15 | -0.7% |
| मई 2026 | 6.2 | +0.9% |
| अप्रैल 2026 | 6.14 | +1.2% |
| मार्च 2026 | 6.07 | -1.3% |
| फ़र॰ 2026 | 6.15 | +0.9% |
| जन॰ 2026 | 6.09 | +1.5% |
| दिस॰ 2025 | 6.01 | +2.5% |
| नव॰ 2025 | 5.86 | -1.2% |
| अक्टू॰ 2025 | 5.93 | +1.9% |
वार्षिक औसत
| वर्ष | औसत (USD/kg) | बदलाव |
|---|---|---|
| 2026 (साल की शुरुआत से) | 6.16 | +12.8% |
| 2025 | 5.46 | -38.3% |
| 2024 | 8.86 | +14.9% |
| 2023 | 7.71 | +72.5% |
| 2022 | 4.47 | +6.8% |
| 2021 | 4.18 | +59.2% |
| 2020 | 2.63 | -17.0% |
| 2019 | 3.17 | -19.1% |
| 2018 | 3.91 | -13.6% |
| 2017 | 4.53 | +13.9% |
जैतून तेल: परिचय
स्पेन, इटली और ग्रीस मिलकर दुनिया का ज़्यादातर जैतून तेल बनाते हैं, जिससे यह फ़सल कुछ ही भूमध्यसागरीय देशों के मौसम पर बेहद निर्भर हो जाती है: 2022-2023 में स्पेन में, जो सबसे बड़ा उत्पादक है, भीषण सूखे ने उसकी फ़सल लगभग आधी कर दी और विश्व कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचा दीं। यहाँ आईएमएफ़ बेंचमार्क से ट्रैक किया जाता है, क्योंकि विश्व बैंक की Pink Sheet में जैतून तेल का कोई समकक्ष क्रम नहीं है।
जैतून तेल के सबसे बड़े आयातक
| स्थान | देश | |
|---|---|---|
| 1 | इटली | 4,14,671 t |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,65,873 t |
| 3 | स्पेन | 2,43,578 t |
| 4 | फ़्रांस | 1,13,829 t |
| 5 | पुर्तगाल | 88,008 t |
| 6 | ब्राज़ील | 77,481 t |
| 7 | जर्मनी | 68,074 t |
| 8 | यूनाइटेड किंगडम | 60,893 t |
| 9 | तुर्किये | 53,008 t |
| 10 | कनाडा | 50,246 t |
| 11 | जापान | 44,401 t |
| 12 | ऑस्ट्रेलिया | 32,648 t |
| 13 | चीन | 23,604 t |
| 14 | सऊदी अरब | 21,650 t |
| 15 | मैक्सिको | 21,528 t |
| 16 | नीदरलैंड | 21,512 t |
| 17 | दक्षिण कोरिया | 18,849 t |
| 18 | बेल्जियम | 18,695 t |
| 19 | स्विट्ज़रलैंड | 16,070 t |
| 20 | इज़राइल | 12,660 t |
| 21 | आयरलैंड | 11,820 t |
| 22 | पोलैंड | 11,406 t |
| 23 | ऑस्ट्रिया | 10,899 t |
| 24 | रूस | 10,781 t |
| 25 | स्वीडन | 10,761 t |
| 26 | कोलंबिया | 8,756 t |
| 27 | डेनमार्क | 7,582 t |
| 28 | न्यूज़ीलैंड | 6,547 t |
| 29 | ताइवान | 6,343 t |
| 30 | चिली | 6,264 t |
| 31 | संयुक्त अरब अमीरात | 5,870 t |
| 32 | रोमानिया | 5,656 t |
| 33 | भारत | 5,540 t |
| 34 | मोरक्को | 5,083 t |
| 35 | थाईलैंड | 5,077 t |
| 36 | फ़िलिपींस | 4,983 t |
| 37 | क्रोएशिया | 4,474 t |
| 38 | बुल्गारिया | 4,243 t |
| 39 | नॉर्वे | 3,997 t |
| 40 | चेकिया | 3,908 t |
| 41 | डोमिनिकन गणराज्य | 3,567 t |
| 42 | हांगकांग | 3,340 t |
| 43 | दक्षिण अफ़्रीका | 3,212 t |
| 44 | कोस्टारिका | 2,898 t |
| 45 | हंगरी | 2,868 t |
| 46 | फ़िनलैंड | 2,837 t |
| 47 | सिंगापुर | 2,795 t |
| 48 | यूनान | 2,793 t |
| 49 | इक्वाडोर | 2,441 t |
| 50 | इंडोनेशिया | 2,407 t |
| 51 | कुवैत | 2,381 t |
| 52 | अंगोला | 2,354 t |
| 53 | मलेशिया | 2,227 t |
| 54 | फ़िलिस्तीन | 2,223 t |
| 55 | अल सल्वाडोर | 2,187 t |
| 56 | जॉर्डन | 2,147 t |
| 57 | पाकिस्तान | 2,050 t |
| 58 | ग्वाटेमाला | 2,044 t |
| 59 | स्लोवाकिया | 1,970 t |
| 60 | स्लोवेनिया | 1,901 t |
| 61 | पेरू | 1,890 t |
| 62 | पनामा | 1,869 t |
| 63 | लिथुआनिया | 1,774 t |
| 64 | लग्ज़मबर्ग | 1,544 t |
| 65 | वियतनाम | 1,499 t |
| 66 | यूक्रेन | 1,492 t |
| 67 | माल्टा | 1,413 t |
| 68 | लातविया | 1,385 t |
| 69 | सर्बिया | 1,371 t |
| 70 | उज़्बेकिस्तान | 1,362 t |
| 71 | वेनेज़ुएला | 1,308 t |
| 72 | मिस्र | 1,205 t |
| 73 | मालदीव | 1,195 t |
| 74 | क़तर | 1,184 t |
| 75 | Seychelles | 1,158 t |
| 76 | मॉरीशस | 1,015 t |
| 77 | कोत दिवुआर | 945 t |
| 78 | यमन | 941 t |
| 79 | होंडूरास | 933 t |
| 80 | आइसलैंड | 891 t |
| 81 | कंबोडिया | 827 t |
| 82 | कज़ाखस्तान | 824 t |
| 83 | एस्टोनिया | 769 t |
| 84 | अल्बानिया | 722 t |
| 85 | बेलारूस | 680 t |
| 86 | पापुआ न्यू गिनी | 676 t |
| 87 | मोज़ांबिक | 669 t |
| 88 | बेलीज़ | 654 t |
| 89 | उरूग्वे | 620 t |
| 90 | केप वर्ड | 615 t |
| 91 | पराग्वे | 605 t |
| 92 | इराक | 574 t |
| 93 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 508 t |
| 94 | बहरीन | 505 t |
| 95 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 454 t |
| 96 | जॉर्जिया | 444 t |
| 97 | मॉरिटानिया | 439 t |
| 98 | साइप्रस | 405 t |
| 99 | ओमान | 403 t |
| 100 | बहामास | 401 t |
| 101 | न्यू कैलेडोनिया | 396 t |
| 102 | घाना | 379 t |
| 103 | Barbados | 360 t |
| 104 | उत्तरी मकदूनिया | 351 t |
| 105 | बोलीविया | 336 t |
| 106 | मकाऊ | 327 t |
| 107 | युगांडा | 325 t |
| 108 | अर्जेंटीना | 323 t |
| 109 | French Polynesia | 317 t |
| 110 | अज़रबैजान | 313 t |
| 111 | नाइजीरिया | 306 t |
| 112 | नामीबिया | 290 t |
| 113 | जमैका | 283 t |
| 114 | श्रीलंका | 275 t |
| 115 | आर्मेनिया | 231 t |
| 116 | मोंटेनेग्रो | 224 t |
| 117 | बोत्स्वाना | 220 t |
| 118 | सेनेगल | 209 t |
| 119 | ज़ाम्बिया | 179 t |
| 120 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 172 t |
| 121 | मॉल्डोवा | 170 t |
| 122 | ट्यूनीशिया | 167 t |
| 123 | कैमरून | 158 t |
| 124 | ईरान | 152 t |
| 125 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 144 t |
| 126 | ग्रेनाडा | 135 t |
| 127 | एंटिगुआ और बरबुडा | 125 t |
| 128 | क्यूबा | 124 t |
| 129 | सीरिया | 121 t |
| 130 | मंगोलिया | 119 t |
| 131 | बांग्लादेश | 118 t |
| 132 | किर्गिज़स्तान | 117 t |
| 133 | कांगो गणराज्य | 108 t |
| 134 | फ़िजी | 107 t |
| 135 | नेपाल | 84 t |
| 136 | मेडागास्कर | 82 t |
| 137 | तंज़ानिया | 81 t |
| 138 | गैबॉन | 81 t |
| 139 | ब्रूनेई | 78 t |
| 140 | लाइबेरिया | 77 t |
| 141 | हैती | 76 t |
| 142 | ज़िम्बाब्वे | 75 t |
| 143 | एस्वाटिनी | 75 t |
| 144 | सोमालिया | 74 t |
| 145 | जिबूती | 70 t |
| 146 | बेनिन | 68 t |
| 147 | बुर्किना फ़ासो | 60 t |
| 148 | अल्जीरिया | 59 t |
| 149 | केन्या | 58 t |
| 150 | सूडान | 57 t |
| 151 | गुयाना | 55 t |
| 152 | सेंट लूसिया | 52 t |
| 153 | मलावी | 48 t |
| 154 | इरिट्रिया | 47 t |
| 155 | लेसोथो | 45 t |
| 156 | इक्वेटोरियल गिनी | 40 t |
| 157 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 38 t |
| 158 | तिमोर-लेस्त | 37 t |
| 159 | लीबिया | 31 t |
| 160 | लेबनान | 30 t |
| 161 | इथियोपिया | 27 t |
| 162 | दक्षिण सूडान | 27 t |
| 163 | माली | 25 t |
| 164 | गाम्बिया | 23 t |
| 165 | गिनी-बिसाउ | 23 t |
| 166 | ताजिकिस्तान | 21 t |
| 167 | सूरीनाम | 21 t |
| 168 | नाइजर | 19 t |
| 169 | टोगो | 19 t |
| 170 | लाओस | 19 t |
| 171 | Cook Islands | 16 t |
| 172 | Faroe Islands | 15 t |
| 173 | म्यांमार | 13 t |
| 174 | वनुआतू | 13 t |
| 175 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 12 t |
| 176 | गिनी | 11 t |
| 177 | तुर्कमेनिस्तान | 11 t |
| 178 | समोआ | 10 t |
| 179 | रवांडा | 9 t |
| 180 | चाड | 9 t |
| 181 | टोंगा | 8 t |
| 182 | डोमिनिका | 8 t |
| 183 | Marshall Islands | 8 t |
| 184 | सेंट किट्स और नेविस | 8 t |
| 185 | सिएरा लियोन | 7 t |
| 186 | सोलोमन द्वीपसमूह | 6 t |
| 187 | Comoros | 5 t |
| 188 | अफ़गानिस्तान | 3 t |
| 189 | भूटान | 2 t |
| 190 | Palau | 1 t |
| 191 | उत्तर कोरिया | 1 t |
FAOSTAT व्यापार डेटा, 2024।
जैतून तेल के सबसे बड़े निर्यातक
| स्थान | देश | |
|---|---|---|
| 1 | स्पेन | 7,79,689 t |
| 2 | इटली | 3,01,437 t |
| 3 | पुर्तगाल | 2,29,250 t |
| 4 | ट्यूनीशिया | 2,03,455 t |
| 5 | यूनान | 1,18,400 t |
| 6 | तुर्किये | 1,00,758 t |
| 7 | सीरिया | 64,037 t |
| 8 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 24,298 t |
| 9 | अर्जेंटीना | 18,601 t |
| 10 | चिली | 14,384 t |
| 11 | फ़्रांस | 12,943 t |
| 12 | मोरक्को | 10,005 t |
| 13 | बेल्जियम | 8,089 t |
| 14 | मिस्र | 7,149 t |
| 15 | लेबनान | 6,880 t |
| 16 | जर्मनी | 5,053 t |
| 17 | नीदरलैंड | 4,652 t |
| 18 | कनाडा | 2,617 t |
| 19 | ऑस्ट्रेलिया | 2,168 t |
| 20 | अल्बानिया | 2,075 t |
| 21 | संयुक्त अरब अमीरात | 2,053 t |
| 22 | यूनाइटेड किंगडम | 1,735 t |
| 23 | जॉर्डन | 1,632 t |
| 24 | फ़िलिस्तीन | 1,455 t |
| 25 | मैक्सिको | 1,428 t |
| 26 | दक्षिण अफ़्रीका | 1,252 t |
| 27 | सऊदी अरब | 1,245 t |
| 28 | अल्जीरिया | 1,129 t |
| 29 | पेरू | 1,109 t |
| 30 | अज़रबैजान | 1,017 t |
| 31 | ऑस्ट्रिया | 912 t |
| 32 | लीबिया | 899 t |
| 33 | पोलैंड | 784 t |
| 34 | रूस | 410 t |
| 35 | चेकिया | 401 t |
| 36 | लिथुआनिया | 388 t |
| 37 | लातविया | 334 t |
| 38 | उरूग्वे | 330 t |
| 39 | क्रोएशिया | 281 t |
| 40 | डेनमार्क | 280 t |
| 41 | इज़राइल | 251 t |
| 42 | साइप्रस | 249 t |
| 43 | हंगरी | 235 t |
| 44 | आयरलैंड | 235 t |
| 45 | रोमानिया | 201 t |
| 46 | सिंगापुर | 200 t |
| 47 | हांगकांग | 199 t |
| 48 | स्लोवेनिया | 178 t |
| 49 | ब्राज़ील | 168 t |
| 50 | दक्षिण कोरिया | 166 t |
| 51 | मलेशिया | 165 t |
| 52 | स्वीडन | 163 t |
| 53 | पाकिस्तान | 159 t |
| 54 | स्लोवाकिया | 156 t |
| 55 | चीन | 146 t |
| 56 | एस्टोनिया | 97 t |
| 57 | बुल्गारिया | 82 t |
| 58 | जापान | 73 t |
| 59 | फ़िनलैंड | 73 t |
| 60 | कैमरून | 64 t |
| 61 | लग्ज़मबर्ग | 60 t |
| 62 | कोलंबिया | 60 t |
| 63 | स्विट्ज़रलैंड | 58 t |
| 64 | ब्रूनेई | 52 t |
| 65 | भारत | 48 t |
| 66 | न्यूज़ीलैंड | 47 t |
| 67 | सर्बिया | 39 t |
| 68 | कज़ाखस्तान | 39 t |
| 69 | कोस्टारिका | 33 t |
| 70 | कुवैत | 29 t |
| 71 | घाना | 24 t |
| 72 | क़तर | 23 t |
| 73 | नाइजीरिया | 22 t |
| 74 | उज़्बेकिस्तान | 21 t |
| 75 | ग्वाटेमाला | 20 t |
| 76 | नॉर्वे | 19 t |
| 77 | वियतनाम | 13 t |
| 78 | जमैका | 13 t |
| 79 | जॉर्जिया | 12 t |
| 80 | इंडोनेशिया | 11 t |
| 81 | अल सल्वाडोर | 7 t |
| 82 | उत्तरी मकदूनिया | 6 t |
| 83 | थाईलैंड | 6 t |
| 84 | ईरान | 6 t |
| 85 | ताइवान | 6 t |
| 86 | यूक्रेन | 6 t |
| 87 | बेलारूस | 6 t |
| 88 | सेनेगल | 5 t |
| 89 | इराक | 3 t |
| 90 | मोंटेनेग्रो | 3 t |
| 91 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 3 t |
| 92 | आर्मेनिया | 2 t |
| 93 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2 t |
| 94 | कोत दिवुआर | 2 t |
| 95 | डोमिनिकन गणराज्य | 2 t |
| 96 | आइसलैंड | 2 t |
| 97 | किर्गिज़स्तान | 2 t |
| 98 | लेसोथो | 2 t |
| 99 | ओमान | 1 t |
| 100 | केन्या | 1 t |
| 101 | कांगो गणराज्य | 1 t |
| 102 | पनामा | 1 t |
| 103 | फ़िजी | 1 t |
| 104 | बोत्स्वाना | 1 t |
| 105 | मकाऊ | 1 t |
FAOSTAT व्यापार डेटा, 2024।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- जैतून तेल: नवीनतम कीमत क्या है?
- नवीनतम कीमत 6.21 USD/kg है (विश्व, सित॰ 2026, मासिक डेटा, आईएमएफ़)।
- जैतून तेल: कीमत कितनी बार अपडेट होती है?
- agri.markets हर दिन अपने स्रोतों की जाँच करता है और हर स्रोत का सबसे नया प्रकाशित मान दिखाता है। मान कितनी बार बदलता है, यह स्रोत पर निर्भर करता है; अवधि कीमत के पास दी गई है।
- जैतून तेल: कीमत के आँकड़े कहाँ से आते हैं?
- आईएमएफ़ से। हर क्षेत्रीय पेज अपना स्रोत बताता है।
- जैतून तेल: क्या यह रियल-टाइम या वायदा कीमत है?
- नहीं। agri.markets सार्वजनिक सांख्यिकीय स्रोतों से मानक और क्षेत्रीय कीमतें दिखाता है, रियल-टाइम एक्सचेंज भाव नहीं।
और जानें
- कृषि कीमतें कैसे बनती हैं?
- बेसिस: स्थानीय कीमतें विश्व कीमत से अलग क्यों होती हैं
- कृषि कीमतों में मौसमी रुझान: कैलेंडर क्यों मायने रखता है
- हाज़िर, फ़ॉरवर्ड और फ़्यूचर्स कीमतें: एक ही उत्पाद की कीमत के तीन तरीक़े
- कॉफ़ी की कीमतें क्यों झूलती हैं: द्विवार्षिक फलन और अरेबिका-रोबस्टा का अंतर
- यूरोप में अनाज की कीमतें अलग क्यों होती हैं: अधिशेष, कमी और भाड़ा