Prix du DAP
DAP (phosphate diammonique) : 793,5 USD/mt (Monde, août 2026). Source : Banque mondiale.
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
« Monde » est le prix de référence mondial (World Bank Pink Sheet, mensuel depuis 1960, lorsque disponible). Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| août 2026 | 793,5 | +1,6% |
| juil. 2026 | 781,3 | -0,3% |
| juin 2026 | 783,8 | +1,9% |
| mai 2026 | 769,5 | +6,1% |
| avr. 2026 | 725,3 | +10,2% |
| mars 2026 | 658,3 | +5,1% |
| févr. 2026 | 626,5 | +1,2% |
| janv. 2026 | 619,2 | -1,3% |
| déc. 2025 | 627,5 | -11,4% |
| nov. 2025 | 708,3 | -6,1% |
| oct. 2025 | 754 | -3,4% |
| sept. 2025 | 780,6 | -1,8% |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (USD/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (depuis le début de l'année) | 719,68 | +5,0% |
| 2025 | 685,23 | +21,6% |
| 2024 | 563,67 | +2,5% |
| 2023 | 550,07 | -28,8% |
| 2022 | 772,16 | +28,5% |
| 2021 | 600,97 | +92,4% |
| 2020 | 312,43 | +2,0% |
| 2019 | 306,37 | -22,1% |
| 2018 | 393,44 | +21,8% |
| 2017 | 323,04 | +2,3% |
À propos du DAP
L'engrais phosphaté de référence mondiale, apportant à la fois du phosphore et un peu d'azote. Le Maroc (qui détient les plus grandes réserves mondiales de roche phosphatée), les États-Unis, la Chine et la Russie dominent la production. Contrairement à l'engrais azoté, l'offre de phosphate est géologiquement concentrée dans une poignée de pays, ce qui rend les prix du DAP plus sensibles à la politique d'exportation qu'à un coût d'intrant particulier.
Teneur en nutriments : 18-46-0 (N-P-K) — qualité commerciale standard.
Dernier prix mondial (2026-08) : +21% par rapport à la moyenne sur 5 ans, +56% par rapport à la moyenne sur 10 ans, -0% par rapport à il y a un an.