Prezzo della colza – Hamburg
Prezzo attuale
506 EUR/mt
Prodotto: Colza · prezzo di mercato settimanale
Più caro di 10 degli altri 13 mercati UE (Settimana del 13 apr 2026).
Grafico dei prezzi
Come si confronta quest'anno, mese per mese, con l'andamento abituale degli ultimi anni per la regione selezionata.
Le opzioni UE sono i prezzi di riferimento settimanali della Commissione europea. Le conversioni di valuta, unità e inflazione sono spiegate in come agri.markets raccoglie e calcola i prezzi.
Tabella dei prezzi
Prezzi recenti
| Periodo | Prezzo (EUR/mt) | Variazione |
|---|---|---|
| Settimana del 13 apr 2026 | 506 | -0,2% |
| Settimana del 30 mar 2026 | 507 | +2,0% |
| Settimana del 16 feb 2026 | 497 | +9,2% |
| Settimana del 15 set 2025 | 455 | -5,0% |
| Settimana del 10 giu 2024 | 479 | -1,2% |
| Settimana del 6 mag 2024 | 485 | +11,5% |
| Settimana del 9 ott 2023 | 435 | -22,5% |
| Settimana del 9 gen 2023 | 561,5 | -5,2% |
| Settimana del 2 gen 2023 | 592 | +2,3% |
| Settimana del 26 dic 2022 | 578,5 | +4,6% |
| Settimana del 19 dic 2022 | 553 | -2,1% |
| Settimana del 12 dic 2022 | 565 | -1,3% |
Medie annuali
| Anno | Media (EUR/mt) | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 (da inizio anno) | 503,33 | +10,6% |
| 2025 | 455 | -5,6% |
| 2024 | 482 | -9,0% |
| 2023 | 529,5 | -25,8% |
| 2022 | 713,86 | – |