Rapspreis in Hamburg
Aktueller Preis
506 EUR/mt
Produkt: Raps · wöchentlicher Marktpreis
Teurer als 10 von 13 weiteren meldenden EU-Märkten (Woche vom 13. Apr. 2026).
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 13. Apr. 2026 | 506 | -0,2% |
| Woche vom 30. März 2026 | 507 | +2,0% |
| Woche vom 16. Feb. 2026 | 497 | +9,2% |
| Woche vom 15. Sept. 2025 | 455 | -5,0% |
| Woche vom 10. Juni 2024 | 479 | -1,2% |
| Woche vom 6. Mai 2024 | 485 | +11,5% |
| Woche vom 9. Okt. 2023 | 435 | -22,5% |
| Woche vom 9. Jan. 2023 | 561,5 | -5,2% |
| Woche vom 2. Jan. 2023 | 592 | +2,3% |
| Woche vom 26. Dez. 2022 | 578,5 | +4,6% |
| Woche vom 19. Dez. 2022 | 553 | -2,1% |
| Woche vom 12. Dez. 2022 | 565 | -1,3% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 503,33 | +10,6% |
| 2025 | 455 | -5,6% |
| 2024 | 482 | -9,0% |
| 2023 | 529,5 | -25,8% |
| 2022 | 713,86 | – |