Ціна ріпаку – Hamburg

Актуальна ціна

506 EUR/mt

Тиждень від 13 квіт. 2026 р. · EU Agri-food Data Portal

Продукт: Ріпак · щотижнева ринкова ціна

Ціна вища, ніж на 10 з 13 інших ринків ЄС (Тиждень від 13 квіт. 2026 р.).

Графік цін

Таблиця цін

Останні ціни

ПеріодЦіна (EUR/mt)Зміна
Тиждень від 13 квіт. 2026 р.506-0,2%
Тиждень від 30 бер. 2026 р.507+2,0%
Тиждень від 16 лют. 2026 р.497+9,2%
Тиждень від 15 вер. 2025 р.455-5,0%
Тиждень від 10 черв. 2024 р.479-1,2%
Тиждень від 6 трав. 2024 р.485+11,5%
Тиждень від 9 жовт. 2023 р.435-22,5%
Тиждень від 9 січ. 2023 р.561,5-5,2%
Тиждень від 2 січ. 2023 р.592+2,3%
Тиждень від 26 груд. 2022 р.578,5+4,6%
Тиждень від 19 груд. 2022 р.553-2,1%
Тиждень від 12 груд. 2022 р.565-1,3%

Середньорічні значення

РікСереднє (EUR/mt)Зміна
2026 (з початку року)503,33+10,6%
2025455-5,6%
2024482-9,0%
2023529,5-25,8%
2022713,86–

Інші ринки в Німеччині

Інші товари з цінами – Hamburg