Preço da canola – Hamburg
Preço atual
506 EUR/mt
Produto: Colza · preço de mercado semanal
Mais caro que 10 dos outros 13 mercados da UE (Semana de 13 de abr. de 2026).
Gráfico de preços
Como este ano se compara, mês a mês, com o padrão habitual dos últimos anos para a região selecionada.
As opções da UE são os preços de referência semanais da própria Comissão Europeia. As conversões de moeda, unidade e inflação são explicadas em como a agri.markets obtém e calcula os preços.
Tabela de preços
Preços recentes
| Período | Preço (EUR/mt) | Variação |
|---|---|---|
| Semana de 13 de abr. de 2026 | 506 | -0,2% |
| Semana de 30 de mar. de 2026 | 507 | +2,0% |
| Semana de 16 de fev. de 2026 | 497 | +9,2% |
| Semana de 15 de set. de 2025 | 455 | -5,0% |
| Semana de 10 de jun. de 2024 | 479 | -1,2% |
| Semana de 6 de mai. de 2024 | 485 | +11,5% |
| Semana de 9 de out. de 2023 | 435 | -22,5% |
| Semana de 9 de jan. de 2023 | 561,5 | -5,2% |
| Semana de 2 de jan. de 2023 | 592 | +2,3% |
| Semana de 26 de dez. de 2022 | 578,5 | +4,6% |
| Semana de 19 de dez. de 2022 | 553 | -2,1% |
| Semana de 12 de dez. de 2022 | 565 | -1,3% |
Médias anuais
| Ano | Média (EUR/mt) | Variação |
|---|---|---|
| 2026 (até agora) | 503,33 | +10,6% |
| 2025 | 455 | -5,6% |
| 2024 | 482 | -9,0% |
| 2023 | 529,5 | -25,8% |
| 2022 | 713,86 | – |