Цена томатов
Актуальная цена
0,11 USD/kg
Ценовой ориентир: Средняя потребительская цена в метрополии Франции
График цен
Как этот год, месяц за месяцем, выглядит на фоне типичной динамики последних лет для выбранного региона.
Варианты для Индии, Китая, Бразилии, Мексики, Западной Африки и других стран - это ежемесячные оптовые цены из национальных источников, опубликованные через инструмент мониторинга цен GIEWS ФАО; для Индии - от Министерства по делам потребителей, в INR за 100 кг (один центнер). Само название страны означает ее официальное среднее по стране. Пересчет валют, единиц и инфляции объяснен на странице как agri.markets получает и рассчитывает цены.
Таблица цен
Последние цены
| Период | Цена (USD/kg) | Изменение |
|---|---|---|
| сент. 2026 г. | 0,11 | -2,2% |
| авг. 2026 г. | 0,11 | +14,4% |
| июль 2026 г. | 0,1 | +8,1% |
| июнь 2026 г. | 0,09 | -10,5% |
| май 2026 г. | 0,1 | -24,7% |
| апр. 2026 г. | 0,13 | +14,2% |
| март 2026 г. | 0,11 | +3,8% |
| февр. 2026 г. | 0,11 | -0,8% |
| янв. 2026 г. | 0,11 | +17,7% |
| дек. 2025 г. | 0,09 | +14,7% |
| нояб. 2025 г. | 0,08 | +1,8% |
| окт. 2025 г. | 0,08 | -12,7% |
Среднегодовые значения
| Год | Среднее (USD/kg) | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (с начала года) | 0,11 | +19,9% |
| 2025 | 0,09 | +6,5% |
| 2024 | 0,08 | -8,7% |
| 2023 | 0,09 | +10,1% |
| 2022 | 0,08 | +1,3% |
| 2021 | 0,08 | +8,2% |
| 2020 | 0,08 | +3,6% |
| 2019 | 0,07 | -0,8% |
| 2018 | 0,07 | -1,1% |
| 2017 | 0,07 | +11,7% |
Цены томатов по регионам
Африка, Азия и Латинская Америка (7)
Эквадор
Томаты: обзор
Китай - безусловно крупнейший производитель томатов в мире, впереди Индии, Турции и США; большую часть мирового урожая перерабатывают в пасту, соус и консервированные томаты, а не продают свежими. Цена на сайте - базовый ряд МВФ (розничные цены во Франции, которые используют как стандартный международный ориентир, потому что для томатов нет крупного фьючерсного рынка) - это значение со стороны потребителя, а не цена производителя, как большинство других цен на сайте.
Крупнейшие производители томатов
| Место | Страна | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 61 614 749 t | 56,5 t/ha |
| 2 | Индия | 21 323 223 t | 25,0 t/ha |
| 3 | Турция | 14 617 000 t | 80,2 t/ha |
| 4 | США | 10 683 555 t | 100,8 t/ha |
| 5 | Египет | 7 521 071 t | 42,9 t/ha |
| 6 | Италия | 6 022 790 t | 58,6 t/ha |
| 7 | Испания | 4 574 280 t | 82,4 t/ha |
| 8 | Мексика | 4 418 131 t | 50,6 t/ha |
| 9 | Бразилия | 4 407 502 t | 72,8 t/ha |
| 10 | Нигерия | 3 726 166 t | 4,5 t/ha |
| 11 | Иран | 3 230 946 t | 47,2 t/ha |
| 12 | Россия | 2 949 455 t | 39,6 t/ha |
| 13 | Узбекистан | 2 303 966 t | 33,9 t/ha |
| 14 | Алжир | 1 762 920 t | 72,3 t/ha |
| 15 | Португалия | 1 762 480 t | 90,9 t/ha |
| 16 | Марокко | 1 686 615 t | 103,0 t/ha |
| 17 | Украина | 1 470 500 t | 26,2 t/ha |
| 18 | Тунис | 1 430 770 t | 63,3 t/ha |
| 19 | Аргентина | 1 391 496 t | 74,4 t/ha |
| 20 | Камерун | 1 279 204 t | 19,4 t/ha |
| 21 | Индонезия | 1 152 791 t | 19,5 t/ha |
| 22 | Польша | 1 018 700 t | 118,5 t/ha |
| 23 | Мозамбик | 1 012 428 t | 19,3 t/ha |
| 24 | Гвинея | 960 331 t | 17,1 t/ha |
| 25 | Чили | 909 867 t | 69,7 t/ha |
| 26 | Колумбия | 909 575 t | 54,1 t/ha |
| 27 | Азербайджан | 870 986 t | 51,0 t/ha |
| 28 | Ангола | 845 387 t | 21,0 t/ha |
| 29 | Нидерланды | 828 480 t | 478,9 t/ha |
| 30 | Греция | 807 360 t | 79,2 t/ha |
| 31 | Пакистан | 797 335 t | 11,9 t/ha |
| 32 | Сирия | 781 518 t | 53,1 t/ha |
| 33 | Нигер | 721 342 t | 26,9 t/ha |
| 34 | Франция | 692 430 t | 113,9 t/ha |
| 35 | Саудовская Аравия | 682 569 t | 44,0 t/ha |
| 36 | Малави | 680 946 t | 27,9 t/ha |
| 37 | Япония | 662 600 t | 62,5 t/ha |
| 38 | Судан | 643 024 t | 13,6 t/ha |
| 39 | Казахстан | 616 522 t | 27,3 t/ha |
| 40 | Иордания | 563 548 t | 73,0 t/ha |
| 41 | Танзания | 561 093 t | 13,3 t/ha |
| 42 | Канада | 548 107 t | 89,1 t/ha |
| 43 | Кения | 510 902 t | 18,4 t/ha |
| 44 | Южно-Африканская Республика | 509 625 t | 65,3 t/ha |
| 45 | Бангладеш | 491 488 t | 15,8 t/ha |
| 46 | Ирак | 463 214 t | 21,1 t/ha |
| 47 | Таджикистан | 462 080 t | 29,4 t/ha |
| 48 | Гватемала | 452 936 t | 49,5 t/ha |
| 49 | Австралия | 437 596 t | 83,3 t/ha |
| 50 | Зимбабве | 395 653 t | 31,0 t/ha |
| 51 | Гана | 379 631 t | 7,9 t/ha |
| 52 | Туркменистан | 351 042 t | 33,9 t/ha |
| 53 | Беларусь | 346 979 t | 49,5 t/ha |
| 54 | Республика Корея | 319 941 t | 62,6 t/ha |
| 55 | Буркина-Фасо | 317 853 t | 17,1 t/ha |
| 56 | Израиль | 315 895 t | 66,6 t/ha |
| 57 | Албания | 308 110 t | 47,6 t/ha |
| 58 | Бенин | 287 636 t | 7,2 t/ha |
| 59 | Бельгия | 283 860 t | 489,4 t/ha |
| 60 | Доминиканская Республика | 282 220 t | 46,4 t/ha |
| 61 | Киргизия | 278 081 t | 23,4 t/ha |
| 62 | Перу | 265 468 t | 44,0 t/ha |
| 63 | Малайзия | 259 179 t | 93,6 t/ha |
| 64 | Мали | 254 767 t | 18,6 t/ha |
| 65 | Румыния | 241 710 t | 13,5 t/ha |
| 66 | Оман | 236 965 t | 79,0 t/ha |
| 67 | Ливан | 235 300 t | 43,6 t/ha |
| 68 | Ливия | 226 332 t | 20,8 t/ha |
| 69 | Филиппины | 210 342 t | 15,0 t/ha |
| 70 | Армения | 187 390 t | 47,4 t/ha |
| 71 | Венесуэла | 184 376 t | 21,7 t/ha |
| 72 | Венгрия | 183 510 t | 93,2 t/ha |
| 73 | Сербия | 176 320 t | 23,5 t/ha |
| 74 | Куба | 175 410 t | 4,1 t/ha |
| 75 | Йемен | 161 974 t | 18,3 t/ha |
| 76 | Сенегал | 157 693 t | 17,0 t/ha |
| 77 | Таиланд | 139 232 t | 22,1 t/ha |
| 78 | Болгария | 128 140 t | 35,9 t/ha |
| 79 | Северная Македония | 115 681 t | 20,7 t/ha |
| 80 | Германия | 108 030 t | 277,0 t/ha |
| 81 | Эфиопия | 103 550 t | 8,1 t/ha |
| 82 | Тайвань | 85 529 t | 23,0 t/ha |
| 83 | Кувейт | 81 655 t | 139,0 t/ha |
| 84 | Руанда | 80 525 t | 8,0 t/ha |
| 85 | Боливия | 80 420 t | 15,8 t/ha |
| 86 | Великобритания | 75 964 t | 358,3 t/ha |
| 87 | Шри-Ланка | 74 238 t | 13,5 t/ha |
| 88 | ОАЭ | 72 522 t | 88,7 t/ha |
| 89 | Гондурас | 68 561 t | 80,9 t/ha |
| 90 | КНДР | 66 533 t | 7,8 t/ha |
| 91 | Эквадор | 66 280 t | 45,8 t/ha |
| 92 | Босния и Герцеговина | 61 777 t | 22,5 t/ha |
| 93 | Кот-д’Ивуар | 60 344 t | 10,5 t/ha |
| 94 | Коста-Рика | 58 765 t | 54,1 t/ha |
| 95 | Австрия | 58 100 t | 290,5 t/ha |
| 96 | Новая Зеландия | 54 040 t | 116,5 t/ha |
| 97 | Грузия | 52 600 t | 17,5 t/ha |
| 98 | Демократическая Республика Конго | 51 371 t | 7,5 t/ha |
| 99 | Парагвай | 47 517 t | 30,2 t/ha |
| 100 | Мадагаскар | 41 109 t | 8,3 t/ha |
| 101 | Финляндия | 40 940 t | 454,9 t/ha |
| 102 | Хорватия | 40 120 t | 59,9 t/ha |
| 103 | Уганда | 39 047 t | 5,9 t/ha |
| 104 | Швейцария | 36 616 t | 223,3 t/ha |
| 105 | Уругвай | 36 364 t | 77,7 t/ha |
| 106 | Молдова | 35 631 t | 5,8 t/ha |
| 107 | Гайана | 28 454 t | 113,0 t/ha |
| 108 | Катар | 27 322 t | 78,9 t/ha |
| 109 | Замбия | 25 982 t | 9,7 t/ha |
| 110 | Ямайка | 24 320 t | 17,8 t/ha |
| 111 | Сальвадор | 21 295 t | 50,9 t/ha |
| 112 | Сьерра-Леоне | 20 448 t | 8,6 t/ha |
| 113 | Пуэрто-Рико | 19 817 t | 58,9 t/ha |
| 114 | Панама | 19 808 t | 32,8 t/ha |
| 115 | Маврикий | 18 386 t | 33,9 t/ha |
| 116 | Словакия | 17 930 t | 71,7 t/ha |
| 117 | Швеция | 16 120 t | 322,4 t/ha |
| 118 | Норвегия | 15 100 t | 377,5 t/ha |
| 119 | Кипр | 14 130 t | 50,5 t/ha |
| 120 | Чехия | 13 960 t | 232,7 t/ha |
| 121 | Comoros | 11 742 t | 8,9 t/ha |
| 122 | Кабо-Верде | 10 440 t | 25,0 t/ha |
| 123 | Сомали | 10 194 t | 1,5 t/ha |
| 124 | Дания | 10 070 t | 335,7 t/ha |
| 125 | Словения | 9 850 t | 44,8 t/ha |
| 126 | Бахрейн | 9 550 t | 112,4 t/ha |
| 127 | Латвия | 9 200 t | — |
| 128 | Намибия | 8 862 t | 6,2 t/ha |
| 129 | Мальта | 8 640 t | — |
| 130 | Литва | 7 650 t | 16,3 t/ha |
| 131 | Багамы | 7 565 t | 54,1 t/ha |
| 132 | Эсватини | 5 581 t | 13,2 t/ha |
| 133 | Того | 5 199 t | 4,2 t/ha |
| 134 | Ботсвана | 4 023 t | 28,6 t/ha |
| 135 | Республика Конго | 3 846 t | 4,7 t/ha |
| 136 | Либерия | 3 570 t | 13,2 t/ha |
| 137 | Черногория | 3 520 t | 26,7 t/ha |
| 138 | Ирландия | 3 330 t | 333,0 t/ha |
| 139 | Фиджи | 3 200 t | 10,0 t/ha |
| 140 | Гаити | 2 298 t | 15,3 t/ha |
| 141 | Монголия | 2 070 t | 8,8 t/ha |
| 142 | Джибути | 1 527 t | 4,3 t/ha |
| 143 | Исландия | 1 362 t | 340,5 t/ha |
| 144 | Белиз | 1 326 t | 22,5 t/ha |
| 145 | Тонга | 874 t | 32,2 t/ha |
| 146 | Barbados | 664 t | 18,3 t/ha |
| 147 | Восточный Тимор | 597 t | 5,3 t/ha |
| 148 | Папуа — Новая Гвинея | 550 t | 4,1 t/ha |
| 149 | Тринидад и Тобаго | 536 t | 4,1 t/ha |
| 150 | French Polynesia | 530 t | 17,3 t/ha |
| 151 | Суринам | 508 t | 12,8 t/ha |
| 152 | Вануату | 500 t | 10,0 t/ha |
| 153 | Seychelles | 451 t | 6,6 t/ha |
| 154 | Доминика | 426 t | 12,0 t/ha |
| 155 | Габон | 346 t | 8,5 t/ha |
| 156 | Гренада | 284 t | 7,5 t/ha |
| 157 | Cook Islands | 281 t | 28,1 t/ha |
| 158 | Сент-Люсия | 254 t | 20,8 t/ha |
| 159 | Мальдивы | 233 t | 16,1 t/ha |
| 160 | Люксембург | 210 t | — |
| 161 | Бутан | 183 t | 3,8 t/ha |
| 162 | Бруней | 141 t | 12,0 t/ha |
| 163 | Сент-Китс и Невис | 115 t | 12,0 t/ha |
| 164 | Эстония | 110 t | — |
| 165 | Антигуа и Барбуда | 86 t | 5,4 t/ha |
| 166 | Гонконг | 45 t | 17,6 t/ha |
Данные FAOSTAT о производстве, 2024. Средняя мировая урожайность: 36,8 т/га.
Крупнейшие импортеры томатов
| Место | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | США | 2 133 068 t |
| 2 | Германия | 743 055 t |
| 3 | Франция | 614 954 t |
| 4 | Ирак | 400 000 t |
| 5 | Великобритания | 395 925 t |
| 6 | Пакистан | 376 902 t |
| 7 | Россия | 351 624 t |
| 8 | Нидерланды | 269 163 t |
| 9 | Польша | 243 017 t |
| 10 | Испания | 209 738 t |
| 11 | Канада | 208 689 t |
| 12 | ОАЭ | 185 000 t |
| 13 | Италия | 160 962 t |
| 14 | Саудовская Аравия | 143 608 t |
| 15 | Афганистан | 119 340 t |
| 16 | Сальвадор | 105 963 t |
| 17 | Румыния | 102 051 t |
| 18 | Болгария | 97 899 t |
| 19 | Украина | 90 364 t |
| 20 | Чехия | 76 520 t |
| 21 | Швеция | 75 591 t |
| 22 | Сирия | 73 139 t |
| 23 | Австрия | 69 597 t |
| 24 | Казахстан | 60 842 t |
| 25 | Оман | 59 391 t |
| 26 | Португалия | 58 727 t |
| 27 | Катар | 57 356 t |
| 28 | Бельгия | 55 321 t |
| 29 | Уганда | 53 424 t |
| 30 | Кувейт | 51 651 t |
| 31 | Бангладеш | 48 041 t |
| 32 | Швейцария | 45 020 t |
| 33 | Сингапур | 39 315 t |
| 34 | Сербия | 38 990 t |
| 35 | Дания | 36 192 t |
| 36 | Бахрейн | 35 681 t |
| 37 | Ирландия | 34 237 t |
| 38 | Мавритания | 33 417 t |
| 39 | Израиль | 33 096 t |
| 40 | Гонконг | 32 661 t |
| 41 | Словакия | 31 400 t |
| 42 | Кот-д’Ивуар | 30 345 t |
| 43 | Греция | 30 073 t |
| 44 | Венгрия | 27 945 t |
| 45 | Грузия | 26 951 t |
| 46 | Литва | 25 900 t |
| 47 | Хорватия | 25 046 t |
| 48 | Финляндия | 24 635 t |
| 49 | Латвия | 24 323 t |
| 50 | Киргизия | 22 246 t |
| 51 | Парагвай | 22 236 t |
| 52 | Норвегия | 21 444 t |
| 53 | Босния и Герцеговина | 20 541 t |
| 54 | Сомали | 20 000 t |
| 55 | Непал | 17 704 t |
| 56 | Южно-Африканская Республика | 16 414 t |
| 57 | Молдова | 16 191 t |
| 58 | Ливан | 15 212 t |
| 59 | Эстония | 15 055 t |
| 60 | Аргентина | 13 871 t |
| 61 | Гана | 12 670 t |
| 62 | Словения | 11 394 t |
| 63 | Беларусь | 10 253 t |
| 64 | Черногория | 9 570 t |
| 65 | Северная Македония | 9 048 t |
| 66 | Малайзия | 7 114 t |
| 67 | Армения | 6 078 t |
| 68 | Люксембург | 5 600 t |
| 69 | Мальдивы | 5 184 t |
| 70 | Мозамбик | 5 163 t |
| 71 | Албания | 4 906 t |
| 72 | Монголия | 4 773 t |
| 73 | Макао | 4 448 t |
| 74 | Япония | 4 104 t |
| 75 | Бутан | 3 806 t |
| 76 | Чили | 3 676 t |
| 77 | Лесото | 3 479 t |
| 78 | Таджикистан | 3 138 t |
| 79 | Таиланд | 3 030 t |
| 80 | Кипр | 3 015 t |
| 81 | Мальта | 2 973 t |
| 82 | Иордания | 2 778 t |
| 83 | Узбекистан | 2 416 t |
| 84 | Вьетнам | 2 406 t |
| 85 | Багамы | 2 265 t |
| 86 | Руанда | 1 794 t |
| 87 | Мексика | 1 636 t |
| 88 | Исландия | 1 559 t |
| 89 | Намибия | 1 273 t |
| 90 | Азербайджан | 1 184 t |
| 91 | Эсватини | 1 042 t |
| 92 | Турция | 738 t |
| 93 | Южный Судан | 734 t |
| 94 | Тринидад и Тобаго | 632 t |
| 95 | Восточный Тимор | 592 t |
| 96 | Seychelles | 568 t |
| 97 | Демократическая Республика Конго | 567 t |
| 98 | Сенегал | 550 t |
| 99 | Бруней | 547 t |
| 100 | Barbados | 487 t |
| 101 | Гватемала | 466 t |
| 102 | Кабо-Верде | 465 t |
| 103 | Буркина-Фасо | 433 t |
| 104 | Марокко | 384 t |
| 105 | Кения | 362 t |
| 106 | Малави | 360 t |
| 107 | Танзания | 354 t |
| 108 | Нигер | 342 t |
| 109 | Уругвай | 339 t |
| 110 | Фиджи | 286 t |
| 111 | Коста-Рика | 276 t |
| 112 | Гренада | 254 t |
| 113 | Палестина | 248 t |
| 114 | Новая Каледония | 218 t |
| 115 | Антигуа и Барбуда | 215 t |
| 116 | Новая Зеландия | 189 t |
| 117 | Камбоджа | 172 t |
| 118 | Тунис | 168 t |
| 119 | Faroe Islands | 148 t |
| 120 | Лаос | 139 t |
| 121 | Тайвань | 117 t |
| 122 | Либерия | 114 t |
| 123 | Судан | 99 t |
| 124 | Ангола | 97 t |
| 125 | Йемен | 76 t |
| 126 | Marshall Islands | 68 t |
| 127 | Гайана | 58 t |
| 128 | French Polynesia | 53 t |
| 129 | Гамбия | 49 t |
| 130 | Бразилия | 46 t |
| 131 | Нигерия | 45 t |
| 132 | Республика Конго | 36 t |
| 133 | Самоа | 30 t |
| 134 | Ямайка | 27 t |
| 135 | Доминиканская Республика | 25 t |
| 136 | Тонга | 24 t |
| 137 | Сент-Люсия | 21 t |
| 138 | Австралия | 18 t |
| 139 | Габон | 17 t |
| 140 | Маврикий | 16 t |
| 141 | Сент-Китс и Невис | 14 t |
| 142 | Вануату | 14 t |
| 143 | Comoros | 11 t |
| 144 | Гвинея | 10 t |
| 145 | Cook Islands | 10 t |
| 146 | Папуа — Новая Гвинея | 9 t |
| 147 | Шри-Ланка | 9 t |
| 148 | Сент-Винсент и Гренадины | 7 t |
| 149 | Nauru | 6 t |
| 150 | Суринам | 5 t |
| 151 | Экваториальная Гвинея | 4 t |
| 152 | Того | 3 t |
| 153 | Гондурас | 2 t |
| 154 | Palau | 2 t |
| 155 | Камерун | 2 t |
| 156 | Чад | 1 t |
| 157 | Гаити | 1 t |
| 158 | Niue | 1 t |
| 159 | Ботсвана | 1 t |
| 160 | Сьерра-Леоне | 1 t |
| 161 | Замбия | 1 t |
| 162 | Соломоновы Острова | 1 t |
| 163 | Белиз | 1 t |
| 164 | Мали | 1 t |
| 165 | Бенин | 1 t |
| 166 | Венесуэла | 1 t |
Данные FAOSTAT о торговле, 2024.
Крупнейшие экспортеры томатов
| Место | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | Мексика | 2 061 358 t |
| 2 | Нидерланды | 932 421 t |
| 3 | Марокко | 767 915 t |
| 4 | Испания | 675 417 t |
| 5 | Турция | 482 052 t |
| 6 | Франция | 347 134 t |
| 7 | Афганистан | 321 138 t |
| 8 | Португалия | 252 578 t |
| 9 | Канада | 238 531 t |
| 10 | США | 211 543 t |
| 11 | Китай | 196 876 t |
| 12 | Бельгия | 185 540 t |
| 13 | Азербайджан | 145 603 t |
| 14 | Иран | 123 242 t |
| 15 | Иордания | 104 500 t |
| 16 | Египет | 88 487 t |
| 17 | Италия | 79 114 t |
| 18 | Индия | 77 984 t |
| 19 | Польша | 77 827 t |
| 20 | Узбекистан | 68 114 t |
| 21 | Гватемала | 63 149 t |
| 22 | Туркменистан | 61 894 t |
| 23 | Гондурас | 44 866 t |
| 24 | Албания | 42 646 t |
| 25 | Греция | 37 592 t |
| 26 | Малайзия | 36 948 t |
| 27 | Кения | 33 265 t |
| 28 | Сирия | 30 510 t |
| 29 | Пакистан | 29 938 t |
| 30 | Тунис | 27 465 t |
| 31 | Австрия | 25 952 t |
| 32 | Казахстан | 23 235 t |
| 33 | Армения | 20 910 t |
| 34 | Венгрия | 20 587 t |
| 35 | Оман | 20 378 t |
| 36 | Южно-Африканская Республика | 19 365 t |
| 37 | Мали | 18 616 t |
| 38 | Германия | 18 492 t |
| 39 | Аргентина | 16 156 t |
| 40 | Северная Македония | 15 259 t |
| 41 | Намибия | 15 144 t |
| 42 | Болгария | 13 764 t |
| 43 | Доминиканская Республика | 12 848 t |
| 44 | Буркина-Фасо | 12 662 t |
| 45 | Бразилия | 8 789 t |
| 46 | Чили | 8 553 t |
| 47 | Латвия | 7 986 t |
| 48 | Сербия | 7 888 t |
| 49 | Словакия | 7 669 t |
| 50 | Чехия | 5 874 t |
| 51 | Хорватия | 5 709 t |
| 52 | Йемен | 3 745 t |
| 53 | Перу | 3 626 t |
| 54 | Литва | 3 549 t |
| 55 | Дания | 3 533 t |
| 56 | Грузия | 3 332 t |
| 57 | Сенегал | 3 223 t |
| 58 | Румыния | 3 005 t |
| 59 | Уганда | 2 890 t |
| 60 | Босния и Герцеговина | 1 756 t |
| 61 | Россия | 1 722 t |
| 62 | Парагвай | 1 661 t |
| 63 | Республика Корея | 1 593 t |
| 64 | Новая Зеландия | 1 569 t |
| 65 | Саудовская Аравия | 1 360 t |
| 66 | Великобритания | 1 027 t |
| 67 | Швеция | 986 t |
| 68 | Таиланд | 929 t |
| 69 | Словения | 878 t |
| 70 | Индонезия | 813 t |
| 71 | Австралия | 747 t |
| 72 | Люксембург | 573 t |
| 73 | Киргизия | 567 t |
| 74 | Катар | 484 t |
| 75 | Вьетнам | 466 t |
| 76 | Ирландия | 438 t |
| 77 | Ангола | 424 t |
| 78 | Эстония | 401 t |
| 79 | Гана | 401 t |
| 80 | Колумбия | 338 t |
| 81 | Нигерия | 297 t |
| 82 | Украина | 264 t |
| 83 | Беларусь | 232 t |
| 84 | Финляндия | 179 t |
| 85 | Сингапур | 178 t |
| 86 | Ливан | 148 t |
| 87 | Танзания | 122 t |
| 88 | Кот-д’Ивуар | 102 t |
| 89 | Коста-Рика | 88 t |
| 90 | ОАЭ | 64 t |
| 91 | Япония | 55 t |
| 92 | Бангладеш | 53 t |
| 93 | Исландия | 49 t |
| 94 | Кувейт | 49 t |
| 95 | Швейцария | 46 t |
| 96 | Камерун | 30 t |
| 97 | Ирак | 23 t |
| 98 | Молдова | 22 t |
| 99 | Малави | 21 t |
| 100 | Замбия | 20 t |
| 101 | Micronesia (Federated States of) | 18 t |
| 102 | Тайвань | 16 t |
| 103 | Норвегия | 15 t |
| 104 | Таджикистан | 13 t |
| 105 | Руанда | 12 t |
| 106 | Гонконг | 10 t |
| 107 | Тринидад и Тобаго | 10 t |
| 108 | Нигер | 10 t |
| 109 | Багамы | 6 t |
| 110 | Демократическая Республика Конго | 6 t |
| 111 | Мадагаскар | 4 t |
| 112 | Маврикий | 4 t |
| 113 | Мозамбик | 4 t |
| 114 | Зимбабве | 4 t |
| 115 | Гвинея | 2 t |
| 116 | Ботсвана | 1 t |
| 117 | Республика Конго | 1 t |
| 118 | Самоа | 1 t |
| 119 | Доминика | 1 t |
| 120 | Barbados | 1 t |
| 121 | Лаос | 1 t |
| 122 | Черногория | 1 t |
Данные FAOSTAT о торговле, 2024.
Частые вопросы
- Томаты: какова последняя цена?
- Последняя цена — 0,11 USD/kg (Мир, сент. 2026 г., месячные данные, МВФ).
- Томаты: как часто обновляется цена?
- agri.markets ежедневно проверяет свои источники и показывает самое свежее значение, опубликованное каждым из них. Как часто значение меняется, зависит от источника; период указан рядом с ценой.
- Томаты: откуда данные о ценах?
- Из источников: МВФ и FAO GIEWS. Каждая региональная страница указывает собственный источник.
- Томаты: это цена в реальном времени или фьючерсная?
- Нет. agri.markets показывает базовые и региональные цены из публичных статистических источников, а не биржевые котировки в реальном времени.
Узнать больше
- Как формируются цены на агропродукцию?
- Базис: почему местные цены отличаются от мировой
- Сезонность цен на агропродукцию: почему календарь имеет значение
- Спотовые, форвардные и фьючерсные цены: три способа оценить один и тот же товар
- Почему цены на кофе колеблются: двухлетнее плодоношение и спред между арабикой и робустой
- Почему цены на зерно в Европе различаются: профицит, дефицит и фрахт