Tee Preis
Preischart
"Welt (Referenzpreis)" ist der globale Referenzpreis (World Bank Pink Sheet, monatlich seit 1960, soweit verfügbar). Die Währungsumrechnung nutzt monatliche EZB-Referenzkurse seit 1999 (manche Währungen kamen später dazu) — zum Vergleich gedacht, keine präzise historische FX-Buchhaltung.
Größte Produzenten
| Rang | Land | Menge |
|---|---|---|
| 1 | China | 15.396.000 t |
| 2 | Indien | 6.033.531 t |
| 3 | Kenia | 2.577.800 t |
| 4 | Sri Lanka | 1.495.646 t |
| 5 | Türkei | 1.356.556 t |
| 6 | Vietnam | 1.125.065 t |
| 7 | Indonesien | 613.000 t |
| 8 | Bangladesch | 405.252 t |
| 9 | Uganda | 393.436 t |
| 10 | Argentinien | 344.203 t |
| 11 | Japan | 320.000 t |
| 12 | Malawi | 247.735 t |
| 13 | Ruanda | 158.499 t |
| 14 | Nepal | 129.177 t |
| 15 | Tansania | 120.000 t |
| 16 | Myanmar | 118.523 t |
| 17 | Thailand | 106.347 t |
| 18 | Iran | 81.285 t |
| 19 | Äthiopien | 76.535 t |
| 20 | Simbabwe | 66.576 t |
| 21 | Burundi | 50.145 t |
| 22 | Taiwan | 33.000 t |
| 23 | Papua-Neuguinea | 32.000 t |
| 24 | Kamerun | 24.600 t |
| 25 | Laos | 17.192 t |
| 26 | Südkorea | 16.000 t |
| 27 | Malaysia | 15.868 t |
| 28 | Ecuador | 10.267 t |
| 29 | Mosambik | 6.801 t |
| 30 | Mauritius | 6.762 t |
| 31 | Sierra Leone | 4.831 t |
| 32 | Kongo-Kinshasa | 2.365 t |
| 33 | Georgien | 2.300 t |
| 34 | Brasilien | 2.011 t |
| 35 | Peru | 1.944 t |
| 36 | Südafrika | 1.831 t |
| 37 | Bolivien | 1.206 t |
| 38 | Aserbaidschan | 1.124 t |
| 39 | Sambia | 970 t |
| 40 | El Salvador | 674 t |
| 41 | Guatemala | 540 t |
| 42 | Madagaskar | 395 t |
| 43 | Kolumbien | 226 t |
| 44 | Montenegro | 100 t |
| 45 | Mali | 90 t |
| 46 | Russland | 67 t |
FAOSTAT-Produktionsdaten, 2023.
Größte Importeure
| Rang | Land | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 242.013 t |
| 2 | Russland | 112.929 t |
| 3 | Vereinigte Staaten | 104.225 t |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 96.592 t |
| 5 | Ägypten | 90.523 t |
| 6 | Irak | 86.095 t |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 62.747 t |
| 8 | Marokko | 62.276 t |
| 9 | Deutschland | 46.295 t |
| 10 | China | 39.017 t |
| 11 | Iran | 38.072 t |
| 12 | Usbekistan | 35.675 t |
| 13 | Saudi-Arabien | 35.079 t |
| 14 | Malaysia | 35.035 t |
| 15 | Kasachstan | 33.895 t |
| 16 | Polen | 32.388 t |
| 17 | Taiwan | 28.333 t |
| 18 | Japan | 24.733 t |
| 19 | Indien | 24.516 t |
| 20 | Jemen | 21.603 t |
| 21 | Algerien | 21.319 t |
| 22 | Südafrika | 19.906 t |
| 23 | Niederlande | 19.644 t |
| 24 | Libyen | 18.104 t |
| 25 | Mauretanien | 17.327 t |
| 26 | Türkei | 17.026 t |
| 27 | Sudan | 16.851 t |
| 28 | Kanada | 16.820 t |
| 29 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16.600 t |
| 30 | Afghanistan | 16.408 t |
| 31 | Chile | 16.372 t |
| 32 | Thailand | 14.654 t |
| 33 | Frankreich | 14.558 t |
| 34 | Aserbaidschan | 13.676 t |
| 35 | Mali | 13.601 t |
| 36 | Ukraine | 12.058 t |
| 37 | Australien | 11.235 t |
| 38 | Belgien | 10.387 t |
| 39 | Indonesien | 9.605 t |
| 40 | Oman | 8.706 t |
| 41 | Jordanien | 8.595 t |
| 42 | Schweiz | 8.326 t |
| 43 | Irland | 8.238 t |
| 44 | Niger | 8.231 t |
| 45 | Senegal | 8.178 t |
| 46 | Südsudan | 8.021 t |
| 47 | Kirgisistan | 7.863 t |
| 48 | Syrien | 7.815 t |
| 49 | Somalia | 7.544 t |
| 50 | Italien | 7.342 t |
FAOSTAT-Handelsdaten, 2023.
Größte Exporteure
| Rang | Land | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Kenia | 559.282 t |
| 2 | China | 367.542 t |
| 3 | Sri Lanka | 238.395 t |
| 4 | Indien | 226.776 t |
| 5 | Vietnam | 106.696 t |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 81.704 t |
| 7 | Uganda | 77.718 t |
| 8 | Argentinien | 62.250 t |
| 9 | Malawi | 45.293 t |
| 10 | Indonesien | 35.970 t |
| 11 | Tansania | 22.182 t |
| 12 | Niederlande | 21.740 t |
| 13 | Deutschland | 19.540 t |
| 14 | Polen | 18.314 t |
| 15 | Ruanda | 16.856 t |
| 16 | Vereinigte Staaten | 14.052 t |
| 17 | Nepal | 13.486 t |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 13.200 t |
| 19 | Simbabwe | 11.442 t |
| 20 | Belgien | 8.901 t |
| 21 | Iran | 8.613 t |
| 22 | Burundi | 7.927 t |
| 23 | Japan | 7.687 t |
| 24 | Taiwan | 7.546 t |
| 25 | Russland | 7.502 t |
| 26 | Schweiz | 6.156 t |
| 27 | Südafrika | 5.341 t |
| 28 | Türkei | 5.283 t |
| 29 | Malaysia | 4.996 t |
| 30 | Myanmar | 4.404 t |
| 31 | Jordanien | 4.107 t |
| 32 | Kasachstan | 4.004 t |
| 33 | Ägypten | 3.284 t |
| 34 | Thailand | 3.084 t |
| 35 | Pakistan | 2.956 t |
| 36 | Frankreich | 2.951 t |
| 37 | Laos | 2.872 t |
| 38 | Oman | 2.552 t |
| 39 | Mosambik | 2.534 t |
| 40 | Kanada | 2.142 t |
| 41 | Jemen | 1.796 t |
| 42 | Singapur | 1.710 t |
| 43 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1.681 t |
| 44 | Georgien | 1.522 t |
| 45 | Saudi-Arabien | 1.387 t |
| 46 | Australien | 1.361 t |
| 47 | Peru | 1.292 t |
| 48 | Marokko | 1.239 t |
| 49 | Österreich | 1.213 t |
| 50 | Togo | 1.180 t |
FAOSTAT-Handelsdaten, 2023.
Über Tee
Die weltweit meistkonsumierte Getränkepflanze nach Wasser. China und Indien sind die größten Produzenten, größtenteils für den Inlandsverbrauch; Kenia und Sri Lanka sind die größten Exporteure. Der hier erfasste Preis ist der Durchschnitt der drei wichtigsten Auktionsmärkte (Mombasa, Kolkata und Colombo).
Aktueller Weltpreis (2025-12): -0% ggü. dem 5-Jahres-Durchschnitt, +1% ggü. dem 10-Jahres-Durchschnitt, -3% ggü. vor einem Jahr.