Rohphosphatpreis
Phosphatgestein: 170 USD/mt (Welt, Aug. 2026). Quelle: Weltbank.
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
"Welt (Referenzpreis)" ist der globale Referenzpreis (World Bank Pink Sheet, monatlich seit 1960, soweit verfügbar). Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (USD/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| Aug. 2026 | 170 | +0,0% |
| Juli 2026 | 170 | +8,3% |
| Juni 2026 | 156,9 | +2,9% |
| Mai 2026 | 152,5 | +0,0% |
| Apr. 2026 | 152,5 | +0,0% |
| März 2026 | 152,5 | +0,0% |
| Feb. 2026 | 152,5 | +0,0% |
| Jan. 2026 | 152,5 | +0,0% |
| Dez. 2025 | 152,5 | +0,0% |
| Nov. 2025 | 152,5 | +0,0% |
| Okt. 2025 | 152,5 | +0,0% |
| Sept. 2025 | 152,5 | +0,0% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (USD/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 157,43 | +3,2% |
| 2025 | 152,5 | +0,0% |
| 2024 | 152,5 | -52,9% |
| 2023 | 323,82 | +21,7% |
| 2022 | 266,16 | +116,0% |
| 2021 | 123,22 | +62,0% |
| 2020 | 76,06 | -13,5% |
| 2019 | 87,96 | +0,1% |
| 2018 | 87,91 | -2,0% |
| 2017 | 89,69 | -18,8% |
Über Phosphatgestein
Das Rohmineral, aus dem DAP und andere Phosphatdünger hergestellt werden - abgebaut, nicht angebaut, aber hier als vorgelagerter Kostentreiber hinter dem DAP-Preis erfasst. Marokko allein besitzt schätzungsweise 70 % der weltweit bekannten Phosphatgestein-Reserven und hat damit überproportionalen Einfluss auf das langfristige Düngerangebot, auch wenn die USA, China und Russland aktuell tagesaktuell mehr davon fördern.
Aktueller Weltpreis (2026-08): -19% ggü. dem 5-Jahres-Durchschnitt, +13% ggü. dem 10-Jahres-Durchschnitt, +11% ggü. vor einem Jahr.