Erdgaspreis
Erdgas: 2,77 USD/mmbtu (Welt, Aug. 2026). Quelle: Weltbank.
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
"Welt (Referenzpreis)" ist der globale Referenzpreis (World Bank Pink Sheet, monatlich seit 1960, soweit verfügbar). Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (USD/mmbtu) | Veränderung |
|---|---|---|
| Aug. 2026 | 2,77 | -4,2% |
| Juli 2026 | 2,89 | -8,3% |
| Juni 2026 | 3,15 | +7,5% |
| Mai 2026 | 2,93 | +5,8% |
| Apr. 2026 | 2,77 | -9,5% |
| März 2026 | 3,06 | -15,2% |
| Feb. 2026 | 3,61 | -52,4% |
| Jan. 2026 | 7,58 | +78,4% |
| Dez. 2025 | 4,25 | +12,1% |
| Nov. 2025 | 3,79 | +18,4% |
| Okt. 2025 | 3,2 | +7,7% |
| Sept. 2025 | 2,97 | +2,1% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (USD/mmbtu) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 3,59 | +2,0% |
| 2025 | 3,53 | +60,9% |
| 2024 | 2,19 | -13,6% |
| 2023 | 2,54 | -60,2% |
| 2022 | 6,37 | +65,3% |
| 2021 | 3,85 | +91,1% |
| 2020 | 2,01 | -21,5% |
| 2019 | 2,57 | -18,8% |
| 2018 | 3,16 | +6,8% |
| 2017 | 2,96 | +18,8% |
Über Erdgas
Der wichtigste Rohstoff und Kostenfaktor für die Herstellung von Stickstoffdünger (siehe Harnstoff) und ein wichtiger Heiz- und Trocknungsbrennstoff auf Höfen — Getreidetrockner, Gewächshäuser und Stallgebäude laufen direkt damit. Hier als US-Henry-Hub-Referenzwert erfasst. Europäische und asiatische Gaspreise können sich bei Lieferstörungen stark vom US-Referenzwert abkoppeln, wie 2022 zu sehen war.
Aktueller Weltpreis (2026-08): -26% ggü. dem 5-Jahres-Durchschnitt, -15% ggü. dem 10-Jahres-Durchschnitt, -5% ggü. vor einem Jahr.