Prix de l'orge – Slaski
Dernier prix disponible
139,95 EUR/mt
Moins cher que 31 des 48 autres marchés de l'UE (Semaine du 27 févr. 2017).
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
Les options de l'UE sont les prix de référence hebdomadaires propres à la Commission européenne. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (EUR/mt) | Variation |
|---|---|---|
| Semaine du 27 févr. 2017 | 139,95 | +0,6% |
| Semaine du 20 févr. 2017 | 139,14 | +0,8% |
| Semaine du 13 févr. 2017 | 138,02 | -2,4% |
| Semaine du 6 févr. 2017 | 141,39 | +0,8% |
| Semaine du 30 janv. 2017 | 140,32 | +1,9% |
| Semaine du 23 janv. 2017 | 137,68 | +2,4% |
| Semaine du 16 janv. 2017 | 134,49 | +1,1% |
| Semaine du 9 janv. 2017 | 133,01 | +3,6% |
| Semaine du 2 janv. 2017 | 128,42 | -1,2% |
| Semaine du 26 déc. 2016 | 129,98 | +5,4% |
| Semaine du 5 déc. 2016 | 123,29 | – |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (EUR/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2017 (depuis le début de l'année) | 136,94 | +8,1% |
| 2016 | 126,63 | – |