Prix de l'orge – Kujawsko-Mazurski
Dernier prix disponible
148,66 EUR/mt
Plus cher que 27 des 48 autres marchés de l'UE (Semaine du 27 févr. 2017).
Graphique des prix
Comment cette année se compare, mois par mois, à la tendance habituelle des dernières années pour la région sélectionnée.
Les options de l'UE sont les prix de référence hebdomadaires propres à la Commission européenne. Les conversions de devise, d'unité et d'inflation sont expliquées dans comment agri.markets collecte et calcule les prix.
Tableau des prix
Prix récents
| Période | Prix (EUR/mt) | Variation |
|---|---|---|
| Semaine du 27 févr. 2017 | 148,66 | +16,1% |
| Semaine du 20 févr. 2017 | 128,03 | -14,6% |
| Semaine du 13 févr. 2017 | 149,95 | +0,9% |
| Semaine du 6 févr. 2017 | 148,55 | +0,5% |
| Semaine du 30 janv. 2017 | 147,85 | +1,8% |
| Semaine du 23 janv. 2017 | 145,17 | +2,3% |
| Semaine du 16 janv. 2017 | 141,93 | +3,0% |
| Semaine du 9 janv. 2017 | 137,75 | +1,9% |
| Semaine du 2 janv. 2017 | 135,2 | -1,7% |
| Semaine du 26 déc. 2016 | 137,6 | +5,9% |
| Semaine du 5 déc. 2016 | 129,97 | – |
Moyennes annuelles
| Année | Moyenne (EUR/mt) | Variation |
|---|---|---|
| 2017 (depuis le début de l'année) | 142,57 | +6,6% |
| 2016 | 133,79 | – |