Precio de la cebada en Slaski
Último precio disponible
139,95 EUR/mt
Más barato que 31 de otros 48 mercados de la UE (Semana del 27 feb 2017).
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
Las opciones de la UE son los precios de referencia semanales propios de la Comisión Europea. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (EUR/mt) | Variación |
|---|---|---|
| Semana del 27 feb 2017 | 139,95 | +0,6% |
| Semana del 20 feb 2017 | 139,14 | +0,8% |
| Semana del 13 feb 2017 | 138,02 | -2,4% |
| Semana del 6 feb 2017 | 141,39 | +0,8% |
| Semana del 30 ene 2017 | 140,32 | +1,9% |
| Semana del 23 ene 2017 | 137,68 | +2,4% |
| Semana del 16 ene 2017 | 134,49 | +1,1% |
| Semana del 9 ene 2017 | 133,01 | +3,6% |
| Semana del 2 ene 2017 | 128,42 | -1,2% |
| Semana del 26 dic 2016 | 129,98 | +5,4% |
| Semana del 5 dic 2016 | 123,29 | – |
Promedios anuales
| Año | Promedio (EUR/mt) | Variación |
|---|---|---|
| 2017 (en lo que va de año) | 136,94 | +8,1% |
| 2016 | 126,63 | – |