Gerstenpreis in Kujawsko-Mazurski
Letzter verfügbarer Preis
148,66 EUR/mt
Teurer als 27 von 48 weiteren meldenden EU-Märkten (Woche vom 27. Feb. 2017).
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 27. Feb. 2017 | 148,66 | +16,1% |
| Woche vom 20. Feb. 2017 | 128,03 | -14,6% |
| Woche vom 13. Feb. 2017 | 149,95 | +0,9% |
| Woche vom 6. Feb. 2017 | 148,55 | +0,5% |
| Woche vom 30. Jan. 2017 | 147,85 | +1,8% |
| Woche vom 23. Jan. 2017 | 145,17 | +2,3% |
| Woche vom 16. Jan. 2017 | 141,93 | +3,0% |
| Woche vom 9. Jan. 2017 | 137,75 | +1,9% |
| Woche vom 2. Jan. 2017 | 135,2 | -1,7% |
| Woche vom 26. Dez. 2016 | 137,6 | +5,9% |
| Woche vom 5. Dez. 2016 | 129,97 | – |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2017 (bisher) | 142,57 | +6,6% |
| 2016 | 133,79 | – |