Precio del queso en Finlandia
Último precio disponible
438,9 EUR/100kg
+39,3% respecto a Unión Europea (promedio oficial). Más caro que 4 de otros 6 mercados de la UE (Semana del 23 nov 2020).
Gráfico de precios
Cómo se compara este año, mes a mes, con el patrón habitual de los últimos años para la región seleccionada.
Las opciones de la UE son los precios de referencia semanales propios de la Comisión Europea; "Unión Europea" es el promedio oficial de toda la UE publicado por la Comisión, no una cifra calculada por agri.markets. Las conversiones de moneda, unidad e inflación se explican en cómo obtiene y calcula agri.markets los precios.
Tabla de precios
Precios recientes
| Periodo | Precio (EUR/100kg) | Variación |
|---|---|---|
| Semana del 23 nov 2020 | 438,9 | -34,7% |
| Semana del 12 oct 2020 | 671,93 | +2,7% |
| Semana del 5 oct 2020 | 654,1 | +18,9% |
| Semana del 28 sept 2020 | 550,12 | -15,0% |
| Semana del 21 sept 2020 | 647,12 | -9,1% |
| Semana del 14 sept 2020 | 711,93 | +16,4% |
| Semana del 17 ago 2020 | 611,44 | +1,0% |
| Semana del 10 ago 2020 | 605,15 | +3,6% |
| Semana del 9 sept 2019 | 584 | +8,1% |
| Semana del 2 sept 2019 | 540,07 | +32,7% |
| Semana del 27 may 2019 | 406,88 | -27,8% |
| Semana del 18 mar 2019 | 563,52 | +63,2% |
Promedios anuales
| Año | Promedio (EUR/100kg) | Variación |
|---|---|---|
| 2020 (en lo que va de año) | 611,34 | +16,8% |
| 2019 | 523,62 | +51,7% |
| 2015 | 345,28 | – |