Käsepreis in Finnland
Letzter verfügbarer Preis
438,9 EUR/100kg
+39,3% gegenüber Europäische Union (offizieller Durchschnitt). Teurer als 4 von 6 weiteren meldenden EU-Märkten (Woche vom 23. Nov. 2020).
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst; "Europäische Union" ist der von der Kommission veröffentlichte EU-weite Durchschnitt, keine von agri.markets berechnete Zahl. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/100kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 23. Nov. 2020 | 438,9 | -34,7% |
| Woche vom 12. Okt. 2020 | 671,93 | +2,7% |
| Woche vom 5. Okt. 2020 | 654,1 | +18,9% |
| Woche vom 28. Sept. 2020 | 550,12 | -15,0% |
| Woche vom 21. Sept. 2020 | 647,12 | -9,1% |
| Woche vom 14. Sept. 2020 | 711,93 | +16,4% |
| Woche vom 17. Aug. 2020 | 611,44 | +1,0% |
| Woche vom 10. Aug. 2020 | 605,15 | +3,6% |
| Woche vom 9. Sept. 2019 | 584 | +8,1% |
| Woche vom 2. Sept. 2019 | 540,07 | +32,7% |
| Woche vom 27. Mai 2019 | 406,88 | -27,8% |
| Woche vom 18. März 2019 | 563,52 | +63,2% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/100kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 (bisher) | 611,34 | +16,8% |
| 2019 | 523,62 | +51,7% |
| 2015 | 345,28 | – |