Preço da canola – Zagreb
Preço atual
524,9 EUR/mt
Produto: Colza · preço de mercado semanal
Mais caro que 7 dos outros 13 mercados da UE (Semana de 31 de ago. de 2026).
Gráfico de preços
Como este ano se compara, mês a mês, com o padrão habitual dos últimos anos para a região selecionada.
As opções da UE são os preços de referência semanais da própria Comissão Europeia. As conversões de moeda, unidade e inflação são explicadas em como a agri.markets obtém e calcula os preços.
Tabela de preços
Preços recentes
| Período | Preço (EUR/mt) | Variação |
|---|---|---|
| Semana de 31 de ago. de 2026 | 524,9 | +0,7% |
| Semana de 24 de ago. de 2026 | 521,3 | -1,4% |
| Semana de 17 de ago. de 2026 | 528,9 | +5,8% |
| Semana de 10 de ago. de 2026 | 499,9 | -0,9% |
| Semana de 27 de jul. de 2026 | 504,5 | +2,2% |
| Semana de 20 de jul. de 2026 | 493,7 | -1,0% |
| Semana de 13 de jul. de 2026 | 498,9 | -0,9% |
| Semana de 6 de jul. de 2026 | 503,4 | +4,5% |
| Semana de 25 de ago. de 2025 | 481,6 | -0,0% |
| Semana de 4 de ago. de 2025 | 481,7 | +0,1% |
| Semana de 28 de jul. de 2025 | 481 | +2,1% |
| Semana de 21 de jul. de 2025 | 471,1 | -0,9% |
Médias anuais
| Ano | Média (EUR/mt) | Variação |
|---|---|---|
| 2026 (até agora) | 509,44 | +6,4% |
| 2025 | 478,8 | +5,0% |
| 2024 | 456,1 | +16,9% |
| 2023 | 390 | -41,4% |
| 2022 | 665,48 | +28,7% |
| 2021 | 516,98 | – |