Ціна ріпаку – Zagreb

Актуальна ціна

524,9 EUR/mt

Тиждень від 31 серп. 2026 р. · EU Agri-food Data Portal

Продукт: Ріпак · щотижнева ринкова ціна

Ціна вища, ніж на 7 з 13 інших ринків ЄС (Тиждень від 31 серп. 2026 р.).

Графік цін

Таблиця цін

Останні ціни

ПеріодЦіна (EUR/mt)Зміна
Тиждень від 31 серп. 2026 р.524,9+0,7%
Тиждень від 24 серп. 2026 р.521,3-1,4%
Тиждень від 17 серп. 2026 р.528,9+5,8%
Тиждень від 10 серп. 2026 р.499,9-0,9%
Тиждень від 27 лип. 2026 р.504,5+2,2%
Тиждень від 20 лип. 2026 р.493,7-1,0%
Тиждень від 13 лип. 2026 р.498,9-0,9%
Тиждень від 6 лип. 2026 р.503,4+4,5%
Тиждень від 25 серп. 2025 р.481,6-0,0%
Тиждень від 4 серп. 2025 р.481,7+0,1%
Тиждень від 28 лип. 2025 р.481+2,1%
Тиждень від 21 лип. 2025 р.471,1-0,9%

Середньорічні значення

РікСереднє (EUR/mt)Зміна
2026 (з початку року)509,44+6,4%
2025478,8+5,0%
2024456,1+16,9%
2023390-41,4%
2022665,48+28,7%
2021516,98–

Інші товари з цінами – Zagreb