Cena rzepaku – Zagreb
Aktualna cena
524,9 EUR/mt
Produkt: Rzepak · tygodniowa cena rynkowa
Cena wyższa niż na 7 z 13 pozostałych rynków UE (Tydzień od 31 sie 2026).
Wykres cen
Jak wypada ten rok, miesiąc po miesiącu, na tle typowego przebiegu z ostatnich lat dla wybranego regionu.
Pozycje UE to tygodniowe ceny referencyjne Komisji Europejskiej. Przeliczenia walut, jednostek i inflacji wyjaśnia strona jak agri.markets pozyskuje i oblicza ceny.
Tabela cen
Ostatnie ceny
| Okres | Cena (EUR/mt) | Zmiana |
|---|---|---|
| Tydzień od 31 sie 2026 | 524,9 | +0,7% |
| Tydzień od 24 sie 2026 | 521,3 | -1,4% |
| Tydzień od 17 sie 2026 | 528,9 | +5,8% |
| Tydzień od 10 sie 2026 | 499,9 | -0,9% |
| Tydzień od 27 lip 2026 | 504,5 | +2,2% |
| Tydzień od 20 lip 2026 | 493,7 | -1,0% |
| Tydzień od 13 lip 2026 | 498,9 | -0,9% |
| Tydzień od 6 lip 2026 | 503,4 | +4,5% |
| Tydzień od 25 sie 2025 | 481,6 | -0,0% |
| Tydzień od 4 sie 2025 | 481,7 | +0,1% |
| Tydzień od 28 lip 2025 | 481 | +2,1% |
| Tydzień od 21 lip 2025 | 471,1 | -0,9% |
Średnie roczne
| Rok | Średnia (EUR/mt) | Zmiana |
|---|---|---|
| 2026 (od początku roku) | 509,44 | +6,4% |
| 2025 | 478,8 | +5,0% |
| 2024 | 456,1 | +16,9% |
| 2023 | 390 | -41,4% |
| 2022 | 665,48 | +28,7% |
| 2021 | 516,98 | – |