Milchpulverpreis in Spanien
Letzter verfügbarer Preis
902,93 EUR/100kg
+110,6% gegenüber Europäische Union (offizieller Durchschnitt). Der höchste Preis unter 7 meldenden EU-Märkten (Woche vom 13. Jan. 2025).
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst; "Europäische Union" ist der von der Kommission veröffentlichte EU-weite Durchschnitt, keine von agri.markets berechnete Zahl. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/100kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 13. Jan. 2025 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 6. Jan. 2025 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 30. Dez. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 23. Dez. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 16. Dez. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 9. Dez. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 2. Dez. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 25. Nov. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 18. Nov. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 11. Nov. 2024 | 902,93 | +0,0% |
| Woche vom 4. Nov. 2024 | 902,93 | +51,2% |
| Woche vom 4. Apr. 2022 | 597,34 | +0,0% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/100kg) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 (bisher) | 902,93 | -0,0% |
| 2024 | 902,93 | +51,2% |
| 2022 | 597,34 | – |