Gerstenpreis in Leixões
Letzter verfügbarer Preis
224 EUR/mt
Teurer als 25 von 35 weiteren meldenden EU-Märkten (Woche vom 3. März 2025).
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 3. März 2025 | 224 | +19,1% |
| Woche vom 4. Mai 2020 | 188 | +0,0% |
| Woche vom 13. Apr. 2020 | 188 | +0,5% |
| Woche vom 6. Apr. 2020 | 187 | +0,0% |
| Woche vom 30. März 2020 | 187 | -4,6% |
| Woche vom 2. März 2020 | 196 | +0,0% |
| Woche vom 24. Feb. 2020 | 196 | +0,5% |
| Woche vom 3. Feb. 2020 | 195 | -0,5% |
| Woche vom 27. Jan. 2020 | 196 | +0,0% |
| Woche vom 20. Jan. 2020 | 196 | +1,0% |
| Woche vom 13. Jan. 2020 | 194 | +2,1% |
| Woche vom 30. Dez. 2019 | 190 | -0,5% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 (bisher) | 224 | +16,6% |
| 2020 | 192,09 | -0,0% |
| 2019 | 192,12 | +4,7% |
| 2018 | 183,5 | +7,4% |
| 2017 | 170,86 | – |