Gerstenpreis in Tukums
Letzter verfügbarer Preis
122 EUR/mt
Günstiger als 45 von 46 weiteren meldenden EU-Märkten (Woche vom 5. Okt. 2020).
Preischart
Wie dieses Jahr im Monatsvergleich zum typischen Muster der letzten Jahre für die gewählte Region abschneidet.
EU-Optionen sind die wöchentlichen Referenzpreise der Europäischen Kommission selbst. Wie Währungen, Einheiten und Inflation umgerechnet werden, steht unter Wie agri.markets Preise bezieht und berechnet.
Preistabelle
Aktuelle Preise
| Zeitraum | Preis (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| Woche vom 5. Okt. 2020 | 122 | -5,4% |
| Woche vom 28. Sept. 2020 | 129 | +4,2% |
| Woche vom 21. Sept. 2020 | 123,82 | +1,5% |
| Woche vom 14. Sept. 2020 | 122 | +0,0% |
| Woche vom 7. Sept. 2020 | 122 | +0,0% |
| Woche vom 31. Aug. 2020 | 122 | +0,0% |
| Woche vom 24. Aug. 2020 | 122 | -0,2% |
| Woche vom 17. Aug. 2020 | 122,2 | -0,9% |
| Woche vom 10. Aug. 2020 | 123,25 | -0,6% |
| Woche vom 9. Sept. 2019 | 124 | -2,2% |
| Woche vom 2. Sept. 2019 | 126,8 | +2,3% |
| Woche vom 19. Aug. 2019 | 124 | -1,9% |
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Durchschnitt (EUR/mt) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 (bisher) | 123,14 | -6,7% |
| 2019 | 132,02 | -30,1% |
| 2018 | 188,86 | +54,7% |
| 2017 | 122,12 | +2,6% |
| 2016 | 119,06 | – |